3701
大眾控
41.10
-0.15-0.36%
2026-09-18| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 41.50 | 42.05 | 41.10 | 41.10 | 0 | 0 |
| 2026-09-17 | 40.50 | 42.60 | 40.25 | 41.25 | 1 | 0 |
| 2026-09-16 | 38.50 | 40.40 | 38.50 | 40.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-15 | 39.85 | 40.00 | 38.80 | 38.80 | 0 | 0 |
| 2026-09-14 | 38.60 | 40.65 | 38.50 | 39.80 | 0 | 0 |
| 2026-09-11 | 40.00 | 40.55 | 39.65 | 39.90 | 1 | 0 |
| 2026-09-10 | 42.00 | 42.00 | 40.75 | 41.10 | 0 | 0 |
| 2026-09-09 | 40.85 | 42.80 | 40.80 | 42.00 | 2 | 0 |
| 2026-09-08 | 40.50 | 41.35 | 40.35 | 40.60 | 0 | 0 |
| 2026-09-07 | 41.95 | 41.95 | 40.80 | 41.00 | 1 | 0 |
| 2026-09-04 | 40.55 | 43.25 | 39.90 | 41.95 | 2 | 0 |
| 2026-09-03 | 43.25 | 44.00 | 40.30 | 40.45 | 2 | 0 |
| 2026-09-02 | 41.15 | 45.15 | 40.90 | 43.25 | 5 | 0 |
| 2026-09-01 | 40.80 | 42.50 | 40.80 | 41.05 | 1 | 0 |
| 2026-08-31 | 40.15 | 41.55 | 40.05 | 40.90 | 0 | 0 |
| 2026-08-28 | 42.25 | 42.25 | 41.05 | 41.05 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | 41.80 | 42.80 | 41.65 | 41.90 | 1 | 0 |
| 2026-08-26 | 40.10 | 41.85 | 40.10 | 41.45 | 1 | 0 |
| 2026-08-25 | 39.10 | 41.00 | 39.00 | 40.75 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 | 40.75 | 41.20 | 39.80 | 39.80 | 1 | 0 |
| 2026-08-21 | 40.30 | 41.15 | 39.65 | 40.75 | 1 | 0 |
| 2026-08-20 | 40.25 | 40.55 | 39.50 | 40.15 | 0 | 0 |
| 2026-08-19 | 38.20 | 39.60 | 38.20 | 39.25 | 0 | 0 |
| 2026-08-18 | 41.30 | 41.30 | 39.25 | 39.35 | 0 | 0 |
| 2026-08-17 | 40.15 | 41.80 | 40.15 | 41.05 | 1 | 0 |
| 2026-08-14 | 40.60 | 40.90 | 39.85 | 40.35 | 1 | 0 |
| 2026-08-13 | 42.00 | 42.40 | 40.60 | 40.90 | 1 | 0 |
| 2026-08-12 | 41.50 | 41.95 | 41.05 | 41.50 | 1 | 0 |
| 2026-08-11 | 41.75 | 42.60 | 40.70 | 41.20 | 1 | 0 |
| 2026-08-10 | 42.50 | 42.50 | 41.15 | 41.15 | 1 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 84 | 4 | +80 | 16.60% |
| 2 | 台灣摩根士丹利 | 21 | 1 | +20 | 4.15% |
| 3 | 美林 | 25 | 6 | +19 | 3.94% |
| 4 | 富邦-仁愛 | 16 | 0 | +16 | 3.32% |
| 5 | 元大證券 | 22 | 8 | +14 | 2.90% |
| 6 | 美商高盛 | 22 | 14 | +8 | 1.66% |
| 7 | 第一金-台南 | 7 | 0 | +7 | 1.45% |
| 8 | 彰銀-台中 | 7 | 0 | +7 | 1.45% |
| 9 | 凱基-五股 | 7 | 0 | +7 | 1.45% |
| 10 | 華南永昌-長虹 | 7 | 0 | +7 | 1.45% |
| 11 | 群益金鼎-延平 | 6 | 0 | +6 | 1.24% |
| 12 | 台新-烏日 | 7 | 1 | +6 | 1.24% |
| 13 | 華南永昌-小港 | 5 | 0 | +5 | 1.04% |
| 14 | 玉山-士林 | 5 | 0 | +5 | 1.04% |
| 15 | 兆豐-來福 | 5 | 0 | +5 | 1.04% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根大通 | 17 | 55 | -38 | 7.88% |
| 2 | 新加坡商瑞銀 | 31 | 65 | -34 | 7.05% |
| 3 | 元大-新竹 | 1 | 20 | -19 | 3.94% |
| 4 | 國泰-敦南 | 1 | 19 | -18 | 3.73% |
| 5 | 元大-長榮 | 0 | 11 | -11 | 2.28% |
| 6 | 台新-中壢 | 0 | 11 | -11 | 2.28% |
| 7 | 第一金-路竹 | 0 | 10 | -10 | 2.07% |
| 8 | 元大-土城學府 | 2 | 12 | -10 | 2.07% |
| 9 | 富邦-七賢 | 0 | 9 | -9 | 1.87% |
| 10 | 台新 | 3 | 12 | -9 | 1.87% |
| 11 | 土銀-玉里 | 0 | 6 | -6 | 1.24% |
| 12 | 大昌-新店 | 0 | 6 | -6 | 1.24% |
| 13 | 元大-佳里 | 0 | 6 | -6 | 1.24% |
| 14 | 凱基-長庚 | 0 | 5 | -5 | 1.04% |
| 15 | 凱基-雙和 | 0 | 4 | -4 | 0.83% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
台灣摩根士丹利
100.0%
美商高盛
66.7%
新加坡商瑞銀
50.0%
凱基-台北
50.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料