3615
安可
47.55
+4.30+9.94%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 44.15 | 47.55 | 44.15 | 47.55 | 16 | 0 |
| 2026-05-21 | 42.50 | 46.45 | 42.50 | 43.25 | 14 | 0 |
| 2026-05-20 | 46.50 | 46.75 | 42.10 | 42.25 | 19 | 0 |
| 2026-05-19 | 42.85 | 45.00 | 42.80 | 45.00 | 6 | 0 |
| 2026-05-18 | 38.15 | 40.95 | 37.35 | 40.95 | 15 | 0 |
| 2026-05-15 | 36.25 | 39.50 | 35.35 | 37.25 | 13 | 0 |
| 2026-05-14 | 36.80 | 37.85 | 34.25 | 36.15 | 15 | 0 |
| 2026-05-13 | 32.65 | 36.10 | 32.45 | 36.10 | 8 | 0 |
| 2026-05-12 | 33.40 | 33.85 | 32.05 | 32.85 | 1 | 0 |
| 2026-05-11 | 34.10 | 34.10 | 32.00 | 33.50 | 1 | 0 |
| 2026-05-08 | 34.45 | 36.20 | 33.45 | 34.10 | 4 | 0 |
| 2026-05-07 | 33.70 | 34.90 | 33.50 | 33.85 | 2 | 0 |
| 2026-05-06 | 34.20 | 35.30 | 33.00 | 33.45 | 3 | 0 |
| 2026-05-05 | 32.50 | 33.85 | 32.40 | 33.55 | 1 | 0 |
| 2026-05-04 | 32.05 | 33.65 | 30.80 | 32.90 | 2 | 0 |
| 2026-04-30 | 33.00 | 36.00 | 31.75 | 31.85 | 9 | 0 |
| 2026-04-29 | 30.05 | 32.80 | 29.55 | 32.80 | 3 | 0 |
| 2026-04-28 | 29.70 | 30.15 | 29.20 | 29.85 | 1 | 0 |
| 2026-04-27 | 30.20 | 30.20 | 27.80 | 29.95 | 2 | 0 |
| 2026-04-24 | 31.20 | 31.50 | 30.10 | 30.15 | 1 | 0 |
| 2026-04-23 | 33.60 | 33.80 | 30.20 | 31.20 | 2 | 0 |
| 2026-04-22 | 34.85 | 35.10 | 33.30 | 33.30 | 2 | 0 |
| 2026-04-21 | 37.50 | 37.50 | 34.60 | 34.70 | 4 | 0 |
| 2026-04-20 | 35.20 | 37.25 | 35.10 | 36.10 | 8 | 0 |
| 2026-04-17 | 34.00 | 35.65 | 34.00 | 34.90 | 9 | 0 |
| 2026-04-16 | 32.65 | 33.10 | 32.15 | 32.45 | 1 | 0 |
| 2026-04-15 | 32.10 | 32.55 | 31.60 | 32.50 | 1 | 0 |
| 2026-04-14 | 31.50 | 32.20 | 31.05 | 31.70 | 1 | 0 |
| 2026-04-13 | 30.90 | 31.80 | 30.55 | 31.15 | 1 | 0 |
| 2026-04-10 | 32.35 | 32.55 | 30.90 | 31.30 | 2 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡商瑞銀 | 929 | 130 | +799 | 5.13% |
| 2 | 摩根大通 | 588 | 116 | +472 | 3.03% |
| 3 | 凱基-台北 | 856 | 434 | +422 | 2.71% |
| 4 | 凱基-永和 | 375 | 4 | +371 | 2.38% |
| 5 | 統一 | 378 | 18 | +360 | 2.31% |
| 6 | 港商野村 | 444 | 101 | +343 | 2.20% |
| 7 | 美商高盛 | 594 | 298 | +296 | 1.90% |
| 8 | 元大證券 | 690 | 548 | +142 | 0.91% |
| 9 | 台灣摩根士丹利 | 162 | 42 | +120 | 0.77% |
| 10 | 康和-高雄 | 104 | 6 | +98 | 0.63% |
| 11 | 美林 | 77 | 0 | +77 | 0.49% |
| 12 | 元大-信義安和 | 85 | 8 | +77 | 0.49% |
| 13 | 凱基-中山 | 88 | 16 | +72 | 0.46% |
| 14 | 群益金鼎 | 318 | 248 | +70 | 0.45% |
| 15 | 元大-新竹 | 166 | 97 | +69 | 0.44% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華南永昌-基隆 | 20 | 228 | -208 | 1.34% |
| 2 | 兆豐-埔墘 | 3 | 202 | -199 | 1.28% |
| 3 | 凱基-高雄 | 44 | 183 | -139 | 0.89% |
| 4 | 元大-鳳山 | 12 | 143 | -131 | 0.84% |
| 5 | 國票-中正 | 4 | 116 | -112 | 0.72% |
| 6 | 凱基-嘉義 | 6 | 115 | -109 | 0.70% |
| 7 | 國泰-敦南 | 266 | 365 | -99 | 0.64% |
| 8 | 台新 | 31 | 98 | -67 | 0.43% |
| 9 | 凱基-桃園 | 14 | 77 | -63 | 0.40% |
| 10 | 富邦-陽明 | 18 | 80 | -62 | 0.40% |
| 11 | 台新-新店 | 9 | 63 | -54 | 0.35% |
| 12 | 永全-八德 | 30 | 81 | -51 | 0.33% |
| 13 | 元大-復北 | 1 | 49 | -48 | 0.31% |
| 14 | 永豐金-竹科 | 8 | 54 | -46 | 0.30% |
| 15 | 元大-蘆洲 | 42 | 82 | -40 | 0.26% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料