3615
安可
41.40
+1.60+4.02%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 40.40 | 41.95 | 40.40 | 41.40 | 1 | 0 |
| 2026-07-21 | 38.70 | 39.95 | 38.45 | 39.80 | 1 | 0 |
| 2026-07-20 | 41.00 | 41.00 | 37.10 | 38.70 | 2 | 0 |
| 2026-07-17 | 43.20 | 43.90 | 41.10 | 41.20 | 1 | 0 |
| 2026-07-16 | 43.20 | 46.65 | 42.55 | 45.65 | 2 | 0 |
| 2026-07-15 | 43.55 | 44.19 | 42.62 | 43.55 | 1 | 0 |
| 2026-07-14 | 46.26 | 46.85 | 42.12 | 43.21 | 2 | 0 |
| 2026-07-13 | 48.42 | 50.98 | 46.70 | 46.80 | 2 | 0 |
| 2026-07-09 | 48.03 | 50.29 | 46.50 | 48.37 | 2 | 0 |
| 2026-07-08 | 47.83 | 48.42 | 45.76 | 47.14 | 1 | 0 |
| 2026-07-07 | 51.08 | 52.06 | 47.29 | 47.73 | 2 | 0 |
| 2026-07-06 | 51.77 | 52.36 | 50.69 | 50.88 | 2 | 0 |
| 2026-07-03 | 50.39 | 51.57 | 50.00 | 50.98 | 1 | 0 |
| 2026-07-02 | 50.29 | 53.05 | 50.19 | 50.78 | 2 | 0 |
| 2026-07-01 | 53.15 | 54.43 | 50.69 | 51.37 | 3 | 0 |
| 2026-06-30 | 51.18 | 53.15 | 50.78 | 51.96 | 4 | 0 |
| 2026-06-29 | 49.01 | 51.47 | 48.91 | 50.29 | 3 | 0 |
| 2026-06-26 | 51.08 | 53.64 | 49.41 | 49.70 | 5 | 0 |
| 2026-06-25 | 57.18 | 57.28 | 51.28 | 52.06 | 7 | 0 |
| 2026-06-24 | 55.21 | 60.23 | 54.43 | 56.10 | 8 | 0 |
| 2026-06-23 | 64.07 | 65.84 | 55.21 | 55.21 | 15 | 0 |
| 2026-06-22 | 59.25 | 59.94 | 59.05 | 59.94 | 5 | 0 |
| 2026-06-18 | 53.05 | 55.51 | 51.87 | 54.52 | 9 | 0 |
| 2026-06-17 | 49.06 | 54.72 | 48.03 | 52.75 | 8 | 0 |
| 2026-06-16 | 50.59 | 51.67 | 48.96 | 49.90 | 4 | 0 |
| 2026-06-15 | 50.19 | 51.87 | 49.50 | 50.19 | 4 | 0 |
| 2026-06-12 | 51.96 | 52.56 | 48.86 | 48.86 | 4 | 0 |
| 2026-06-11 | 52.75 | 53.24 | 48.32 | 49.70 | 9 | 0 |
| 2026-06-10 | 52.16 | 57.87 | 52.16 | 52.95 | 14 | 0 |
| 2026-06-09 | 53.74 | 57.97 | 51.67 | 52.65 | 10 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-嘉義 | 173 | 0 | +173 | 21.95% |
| 2 | 富邦-台北 | 18 | 0 | +18 | 2.28% |
| 3 | 凱基-台北 | 53 | 39 | +14 | 1.78% |
| 4 | 華南永昌-朴子 | 13 | 0 | +13 | 1.65% |
| 5 | 凱基-興隆 | 11 | 1 | +10 | 1.27% |
| 6 | 元大-西螺 | 9 | 0 | +9 | 1.14% |
| 7 | 台灣摩根士丹利 | 14 | 6 | +8 | 1.02% |
| 8 | 台新-草屯 | 8 | 0 | +8 | 1.02% |
| 9 | 德信-中正 | 5 | 0 | +5 | 0.63% |
| 10 | 凱基-桃園 | 9 | 4 | +5 | 0.63% |
| 11 | 富邦-嘉義 | 5 | 0 | +5 | 0.63% |
| 12 | 永豐金-羅東 | 5 | 0 | +5 | 0.63% |
| 13 | 華南永昌-台中 | 5 | 0 | +5 | 0.63% |
| 14 | 臺銀-臺南 | 8 | 4 | +4 | 0.51% |
| 15 | 統一-三重 | 4 | 0 | +4 | 0.51% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美林 | 2 | 85 | -83 | 10.53% |
| 2 | 新加坡商瑞銀 | 17 | 42 | -25 | 3.17% |
| 3 | 美商高盛 | 32 | 56 | -24 | 3.05% |
| 4 | 國泰-敦南 | 17 | 39 | -22 | 2.79% |
| 5 | 華南永昌-大安 | 0 | 12 | -12 | 1.52% |
| 6 | 元大-竹北 | 0 | 12 | -12 | 1.52% |
| 7 | 新光-台中 | 0 | 10 | -10 | 1.27% |
| 8 | 群益金鼎-民權 | 0 | 10 | -10 | 1.27% |
| 9 | 華南永昌-基隆 | 10 | 19 | -9 | 1.14% |
| 10 | 大昌-新店 | 0 | 9 | -9 | 1.14% |
| 11 | 康和-台南 | 1 | 10 | -9 | 1.14% |
| 12 | 合庫-高雄 | 0 | 8 | -8 | 1.02% |
| 13 | 合庫-三重 | 0 | 8 | -8 | 1.02% |
| 14 | 凱基-湖口 | 0 | 6 | -6 | 0.76% |
| 15 | 富邦-高雄 | 0 | 6 | -6 | 0.76% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
凱基-台北
100.0%
凱基-嘉義
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料