3564
其陽
49.85
+1.65+3.42%
2026-09-18| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 49.05 | 51.00 | 48.05 | 49.85 | 0 | 0 |
| 2026-09-17 | 48.20 | 49.15 | 47.60 | 48.20 | 0 | 0 |
| 2026-09-16 | 46.90 | 48.25 | 46.75 | 48.20 | 0 | 0 |
| 2026-09-15 | 48.50 | 48.85 | 46.60 | 46.70 | 0 | 0 |
| 2026-09-14 | 48.50 | 49.30 | 47.60 | 47.60 | 0 | 0 |
| 2026-09-11 | 46.70 | 48.20 | 46.55 | 47.30 | 0 | 0 |
| 2026-09-10 | 48.60 | 48.75 | 47.30 | 47.30 | 0 | 0 |
| 2026-09-09 | 48.30 | 49.55 | 47.75 | 48.30 | 0 | 0 |
| 2026-09-08 | 49.60 | 51.80 | 47.00 | 48.20 | 0 | 0 |
| 2026-09-07 | 50.80 | 50.80 | 49.00 | 49.20 | 0 | 0 |
| 2026-09-04 | 53.20 | 53.40 | 49.50 | 50.20 | 2 | 0 |
| 2026-09-03 | 52.90 | 52.90 | 51.10 | 52.90 | 2 | 0 |
| 2026-09-02 | 46.00 | 49.10 | 45.00 | 48.10 | 1 | 0 |
| 2026-09-01 | 44.70 | 45.50 | 44.50 | 44.70 | 0 | 0 |
| 2026-08-31 | 44.25 | 45.50 | 43.70 | 44.00 | 0 | 0 |
| 2026-08-28 | 45.65 | 45.65 | 44.35 | 44.55 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | 45.35 | 46.00 | 45.35 | 45.60 | 0 | 0 |
| 2026-08-26 | 45.80 | 45.80 | 44.80 | 45.30 | 0 | 0 |
| 2026-08-25 | 46.00 | 46.15 | 44.10 | 44.75 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 | 45.30 | 45.60 | 44.80 | 45.20 | 0 | 0 |
| 2026-08-21 | 46.00 | 46.65 | 45.65 | 45.70 | 0 | 0 |
| 2026-08-20 | 47.70 | 47.70 | 46.05 | 46.10 | 0 | 0 |
| 2026-08-19 | 44.60 | 47.25 | 44.60 | 46.10 | 0 | 0 |
| 2026-08-18 | 46.60 | 46.60 | 45.05 | 46.00 | 0 | 0 |
| 2026-08-17 | 46.65 | 47.30 | 46.25 | 46.50 | 0 | 0 |
| 2026-08-14 | 48.35 | 48.35 | 45.80 | 46.15 | 0 | 0 |
| 2026-08-13 | 48.00 | 50.60 | 48.00 | 48.35 | 0 | 0 |
| 2026-08-12 | 46.50 | 47.70 | 46.20 | 47.20 | 0 | 0 |
| 2026-08-11 | 48.95 | 48.95 | 46.05 | 46.50 | 0 | 0 |
| 2026-08-10 | 48.00 | 48.45 | 47.00 | 48.10 | 0 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美林 | 32 | 0 | +32 | 9.41% |
| 2 | 凱基-台北 | 42 | 14 | +28 | 8.24% |
| 3 | 中國信託 | 26 | 0 | +26 | 7.65% |
| 4 | 美商高盛 | 30 | 10 | +20 | 5.88% |
| 5 | 摩根大通 | 13 | 0 | +13 | 3.82% |
| 6 | 富邦-高雄 | 9 | 0 | +9 | 2.65% |
| 7 | 台灣摩根士丹利 | 12 | 4 | +8 | 2.35% |
| 8 | 新加坡商瑞銀 | 13 | 6 | +7 | 2.06% |
| 9 | 國票-北高雄 | 7 | 0 | +7 | 2.06% |
| 10 | 群益金鼎-彰化 | 6 | 0 | +6 | 1.76% |
| 11 | 國泰-板橋 | 11 | 6 | +5 | 1.47% |
| 12 | 群益金鼎-萬華 | 4 | 0 | +4 | 1.18% |
| 13 | 永豐金-南京 | 4 | 0 | +4 | 1.18% |
| 14 | 台中銀-員林 | 3 | 0 | +3 | 0.88% |
| 15 | 凱基-苗栗 | 3 | 0 | +3 | 0.88% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台新 | 2 | 65 | -63 | 18.53% |
| 2 | 統一-新竹 | 0 | 10 | -10 | 2.94% |
| 3 | 永豐金證券 | 1 | 11 | -10 | 2.94% |
| 4 | 玉山-桃園 | 0 | 9 | -9 | 2.65% |
| 5 | 富邦-新竹 | 0 | 8 | -8 | 2.35% |
| 6 | 華南永昌-大甲 | 0 | 6 | -6 | 1.76% |
| 7 | 元大-莒光 | 0 | 6 | -6 | 1.76% |
| 8 | 中國信託-文心 | 0 | 5 | -5 | 1.47% |
| 9 | 兆豐-新莊 | 0 | 5 | -5 | 1.47% |
| 10 | 國票-九鼎 | 0 | 5 | -5 | 1.47% |
| 11 | 富邦-虎尾 | 0 | 5 | -5 | 1.47% |
| 12 | 台新-花蓮 | 0 | 5 | -5 | 1.47% |
| 13 | 凱基-站前 | 1 | 5 | -4 | 1.18% |
| 14 | 元大-永春 | 9 | 12 | -3 | 0.88% |
| 15 | 台新-西松 | 0 | 3 | -3 | 0.88% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料