3504
揚明光
83.40
-2.40-2.80%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 86.10 | 86.40 | 82.50 | 83.40 | 4 | 0 |
| 2026-05-21 | 83.50 | 90.00 | 83.50 | 85.80 | 8 | 0 |
| 2026-05-20 | 81.50 | 86.00 | 81.00 | 82.30 | 11 | 0 |
| 2026-05-19 | 75.30 | 81.60 | 75.30 | 78.20 | 6 | 0 |
| 2026-05-18 | 75.20 | 82.00 | 73.80 | 75.30 | 5 | 0 |
| 2026-05-15 | 71.90 | 78.50 | 70.40 | 77.30 | 10 | 0 |
| 2026-05-14 | 67.00 | 71.50 | 66.00 | 71.40 | 3 | 0 |
| 2026-05-13 | 65.00 | 67.10 | 63.30 | 66.20 | 1 | 0 |
| 2026-05-12 | 63.80 | 65.80 | 62.50 | 65.60 | 1 | 0 |
| 2026-05-11 | 61.70 | 63.30 | 61.50 | 62.80 | 1 | 0 |
| 2026-05-08 | 65.30 | 65.90 | 62.10 | 62.10 | 1 | 0 |
| 2026-05-07 | 66.00 | 66.20 | 64.50 | 65.30 | 1 | 0 |
| 2026-05-06 | 66.80 | 66.80 | 63.60 | 65.00 | 1 | 0 |
| 2026-05-05 | 64.00 | 66.80 | 64.00 | 66.30 | 1 | 0 |
| 2026-05-04 | 64.40 | 66.60 | 63.20 | 64.50 | 1 | 0 |
| 2026-04-30 | 65.10 | 65.90 | 63.00 | 63.30 | 1 | 0 |
| 2026-04-29 | 65.10 | 67.20 | 64.00 | 65.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-28 | 65.60 | 65.80 | 63.80 | 64.70 | 1 | 0 |
| 2026-04-27 | 66.50 | 67.00 | 63.50 | 65.60 | 1 | 0 |
| 2026-04-24 | 67.50 | 72.20 | 66.10 | 66.30 | 3 | 0 |
| 2026-04-23 | 73.20 | 73.50 | 65.10 | 67.30 | 3 | 0 |
| 2026-04-22 | 74.00 | 74.00 | 71.00 | 72.30 | 3 | 0 |
| 2026-04-21 | 70.40 | 74.80 | 67.30 | 74.20 | 8 | 0 |
| 2026-04-20 | 67.40 | 73.30 | 66.90 | 71.60 | 7 | 0 |
| 2026-04-17 | 61.60 | 67.40 | 61.40 | 67.40 | 2 | 0 |
| 2026-04-16 | 61.40 | 62.30 | 60.60 | 61.30 | 1 | 0 |
| 2026-04-15 | 60.60 | 62.80 | 60.40 | 61.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-14 | 58.00 | 62.80 | 57.80 | 60.80 | 2 | 0 |
| 2026-04-13 | 52.50 | 57.40 | 52.50 | 57.40 | 1 | 0 |
| 2026-04-10 | 51.80 | 53.00 | 51.80 | 52.20 | 0 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 264 | 113 | +151 | 3.64% |
| 2 | 新光 | 120 | 42 | +78 | 1.88% |
| 3 | 凱基-新莊 | 68 | 2 | +66 | 1.59% |
| 4 | 台灣摩根士丹利 | 86 | 33 | +53 | 1.28% |
| 5 | 國泰-敦南 | 160 | 112 | +48 | 1.16% |
| 6 | 群益金鼎-新莊 | 33 | 0 | +33 | 0.80% |
| 7 | 台新-宜蘭 | 36 | 3 | +33 | 0.80% |
| 8 | 臺銀-民權 | 31 | 0 | +31 | 0.75% |
| 9 | 凱基-東勢 | 31 | 1 | +30 | 0.72% |
| 10 | 國泰-板橋 | 47 | 20 | +27 | 0.65% |
| 11 | 群益金鼎-高盛 | 24 | 0 | +24 | 0.58% |
| 12 | 富邦-陽明 | 41 | 18 | +23 | 0.55% |
| 13 | 摩根大通 | 39 | 18 | +21 | 0.51% |
| 14 | 凱基-宜蘭 | 19 | 0 | +19 | 0.46% |
| 15 | 國泰-台中 | 42 | 23 | +19 | 0.46% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元大-敦化 | 0 | 40 | -40 | 0.96% |
| 2 | 台新-潮州 | 0 | 35 | -35 | 0.84% |
| 3 | 兆豐-桃鶯 | 0 | 34 | -34 | 0.82% |
| 4 | 富邦-建國 | 8 | 40 | -32 | 0.77% |
| 5 | 凱基-新豐 | 1 | 33 | -32 | 0.77% |
| 6 | 元大-雙和 | 1 | 32 | -31 | 0.75% |
| 7 | 美商高盛 | 92 | 120 | -28 | 0.67% |
| 8 | 富邦-台北 | 8 | 36 | -28 | 0.67% |
| 9 | 元大-竹科 | 2 | 29 | -27 | 0.65% |
| 10 | 新光-台中 | 11 | 38 | -27 | 0.65% |
| 11 | 富邦-高雄 | 14 | 39 | -25 | 0.60% |
| 12 | 兆豐-寶成 | 2 | 27 | -25 | 0.60% |
| 13 | 福勝 | 0 | 24 | -24 | 0.58% |
| 14 | 凱基-永康 | 3 | 26 | -23 | 0.55% |
| 15 | 國泰-松江 | 2 | 25 | -23 | 0.55% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料