3479
安勤
125.50
+8.00+6.81%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 117.50 | 128.00 | 116.50 | 125.50 | 6 | 0 |
| 2026-05-21 | 114.00 | 118.00 | 112.50 | 117.50 | 6 | 0 |
| 2026-05-20 | 102.00 | 110.50 | 100.50 | 110.50 | 3 | 0 |
| 2026-05-19 | 102.50 | 103.50 | 100.50 | 100.50 | 1 | 0 |
| 2026-05-18 | 101.50 | 103.00 | 100.50 | 102.50 | 1 | 0 |
| 2026-05-15 | 105.00 | 105.50 | 102.00 | 102.00 | 1 | 0 |
| 2026-05-14 | 101.50 | 104.00 | 100.50 | 104.00 | 2 | 0 |
| 2026-05-13 | 96.30 | 96.30 | 95.00 | 96.30 | 0 | 0 |
| 2026-05-12 | 97.10 | 97.30 | 95.80 | 96.30 | 0 | 0 |
| 2026-05-11 | 97.00 | 98.90 | 96.00 | 97.10 | 1 | 0 |
| 2026-05-08 | 97.00 | 97.20 | 95.40 | 96.20 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 | 97.00 | 97.50 | 96.60 | 97.00 | 1 | 0 |
| 2026-05-06 | 97.30 | 97.70 | 95.50 | 96.50 | 1 | 0 |
| 2026-05-05 | 94.00 | 96.40 | 93.60 | 96.10 | 1 | 0 |
| 2026-05-04 | 92.50 | 95.70 | 92.00 | 93.90 | 1 | 0 |
| 2026-04-30 | 91.00 | 91.40 | 90.50 | 90.70 | 0 | 0 |
| 2026-04-29 | 91.50 | 91.90 | 90.50 | 90.70 | 0 | 0 |
| 2026-04-28 | 91.20 | 91.90 | 90.60 | 91.90 | 0 | 0 |
| 2026-04-27 | 91.50 | 91.50 | 90.00 | 91.20 | 0 | 0 |
| 2026-04-24 | 92.50 | 92.90 | 90.90 | 91.60 | 0 | 0 |
| 2026-04-23 | 94.80 | 95.10 | 90.60 | 92.50 | 1 | 0 |
| 2026-04-22 | 93.00 | 95.80 | 93.00 | 94.10 | 1 | 0 |
| 2026-04-21 | 93.30 | 93.60 | 92.60 | 93.00 | 0 | 0 |
| 2026-04-20 | 92.30 | 94.10 | 92.10 | 93.30 | 1 | 0 |
| 2026-04-17 | 91.60 | 92.40 | 91.30 | 92.20 | 0 | 0 |
| 2026-04-16 | 91.90 | 92.30 | 91.20 | 91.90 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 | 92.00 | 92.00 | 91.00 | 91.00 | 0 | 0 |
| 2026-04-14 | 91.90 | 93.20 | 90.80 | 91.20 | 1 | 0 |
| 2026-04-13 | 89.80 | 91.20 | 89.00 | 90.40 | 0 | 0 |
| 2026-04-10 | 89.00 | 90.00 | 88.50 | 89.80 | 1 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 643 | 472 | +171 | 2.85% |
| 2 | 國票-北投 | 115 | 3 | +112 | 1.86% |
| 3 | 摩根大通 | 195 | 88 | +107 | 1.78% |
| 4 | 福勝 | 81 | 11 | +70 | 1.17% |
| 5 | 第一金 | 61 | 1 | +60 | 1.00% |
| 6 | 美商高盛 | 157 | 112 | +45 | 0.75% |
| 7 | 大展 | 37 | 1 | +36 | 0.60% |
| 8 | 富邦-敦南 | 35 | 0 | +35 | 0.58% |
| 9 | 富邦-南京 | 52 | 21 | +31 | 0.52% |
| 10 | 台新-大裕 | 28 | 1 | +27 | 0.45% |
| 11 | 台新-城中 | 23 | 1 | +22 | 0.37% |
| 12 | 光和 | 28 | 8 | +20 | 0.33% |
| 13 | 元大-沙鹿 | 44 | 24 | +20 | 0.33% |
| 14 | 富邦-羅東 | 25 | 5 | +20 | 0.33% |
| 15 | 元大-發財 | 21 | 2 | +19 | 0.32% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 群益金鼎-中壢 | 9 | 325 | -316 | 5.26% |
| 2 | 富邦-陽明 | 4 | 161 | -157 | 2.61% |
| 3 | 凱基-虎尾 | 3 | 142 | -139 | 2.31% |
| 4 | 新加坡商瑞銀 | 94 | 154 | -60 | 1.00% |
| 5 | 華南永昌-忠孝 | 43 | 94 | -51 | 0.85% |
| 6 | 美林 | 9 | 54 | -45 | 0.75% |
| 7 | 永豐金-屏東 | 2 | 46 | -44 | 0.73% |
| 8 | 台灣摩根士丹利 | 27 | 65 | -38 | 0.63% |
| 9 | 港商野村 | 35 | 72 | -37 | 0.62% |
| 10 | 兆豐-桃鶯 | 5 | 37 | -32 | 0.53% |
| 11 | 華南永昌-世貿 | 6 | 38 | -32 | 0.53% |
| 12 | 元大-南投 | 11 | 42 | -31 | 0.52% |
| 13 | 國票-新莊 | 0 | 30 | -30 | 0.50% |
| 14 | 元大-新竹 | 3 | 32 | -29 | 0.48% |
| 15 | 統一-城中 | 3 | 31 | -28 | 0.47% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料