3450
聯鈞
458.50
+31.00+7.25%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 450.00 | 469.00 | 448.00 | 458.50 | 7 | 0 |
| 2026-07-21 | 385.00 | 427.50 | 382.50 | 427.50 | 6 | 0 |
| 2026-07-20 | 416.00 | 419.50 | 389.00 | 389.00 | 4 | 0 |
| 2026-07-17 | 450.00 | 457.00 | 432.00 | 432.00 | 4 | 0 |
| 2026-07-16 | 470.50 | 494.50 | 452.00 | 480.00 | 6 | 0 |
| 2026-07-15 | 491.50 | 493.50 | 451.50 | 480.00 | 8 | 0 |
| 2026-07-14 | 503.00 | 511.00 | 463.50 | 476.00 | 3 | 0 |
| 2026-07-13 | 516.00 | 520.00 | 504.00 | 515.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-09 | 519.00 | 519.00 | 501.00 | 502.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-08 | 515.00 | 515.00 | 495.00 | 510.00 | 2 | 0 |
| 2026-07-07 | 534.00 | 544.00 | 493.00 | 495.00 | 2 | 0 |
| 2026-07-06 | 555.00 | 555.00 | 510.00 | 520.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-03 | 501.00 | 532.00 | 501.00 | 530.00 | 2 | 0 |
| 2026-07-02 | 480.50 | 511.00 | 480.50 | 501.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-01 | 540.00 | 541.00 | 509.00 | 512.00 | 2 | 0 |
| 2026-06-30 | 519.00 | 544.00 | 510.00 | 532.00 | 2 | 0 |
| 2026-06-29 | 525.00 | 525.00 | 501.00 | 505.00 | 8 | 0 |
| 2026-06-26 | 586.00 | 591.00 | 529.00 | 530.00 | 14 | 0 |
| 2026-06-25 | 595.00 | 607.00 | 564.00 | 586.00 | 16 | 0 |
| 2026-06-24 | 586.00 | 604.00 | 568.00 | 581.00 | 16 | 0 |
| 2026-06-23 | 570.00 | 612.00 | 558.00 | 612.00 | 20 | 0 |
| 2026-06-22 | 573.00 | 600.00 | 549.00 | 557.00 | 18 | 0 |
| 2026-06-18 | 521.00 | 565.00 | 520.00 | 565.00 | 16 | 0 |
| 2026-06-17 | 503.00 | 525.00 | 492.00 | 514.00 | 9 | 0 |
| 2026-06-16 | 516.96 | 540.91 | 497.00 | 498.50 | 12 | 0 |
| 2026-06-15 | 488.02 | 505.99 | 488.02 | 505.99 | 5 | 0 |
| 2026-06-12 | 479.04 | 481.04 | 460.08 | 460.08 | 6 | 0 |
| 2026-06-11 | 471.06 | 474.05 | 425.15 | 451.59 | 12 | 0 |
| 2026-06-10 | 505.99 | 526.94 | 465.07 | 471.06 | 20 | 0 |
| 2026-06-09 | 483.03 | 505.99 | 478.04 | 505.99 | 7 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 統一 | 189 | 21 | +168 | 2.54% |
| 2 | 新加坡商瑞銀 | 326 | 174 | +152 | 2.30% |
| 3 | 國泰證券 | 200 | 48 | +152 | 2.30% |
| 4 | 富邦-板橋 | 128 | 7 | +121 | 1.83% |
| 5 | 凱基-台北 | 585 | 507 | +78 | 1.18% |
| 6 | 凱基 | 68 | 21 | +47 | 0.71% |
| 7 | 華南永昌-小港 | 48 | 1 | +47 | 0.71% |
| 8 | 兆豐證券 | 49 | 5 | +44 | 0.67% |
| 9 | 國票-敦北法人 | 40 | 1 | +39 | 0.59% |
| 10 | 美林 | 241 | 205 | +36 | 0.54% |
| 11 | 元大證券 | 362 | 331 | +31 | 0.47% |
| 12 | 國票-安和 | 34 | 5 | +29 | 0.44% |
| 13 | 台新-安南 | 32 | 5 | +27 | 0.41% |
| 14 | 中國信託 | 57 | 33 | +24 | 0.36% |
| 15 | 華南永昌 | 27 | 5 | +22 | 0.33% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台新 | 54 | 280 | -226 | 3.42% |
| 2 | 美商高盛 | 309 | 460 | -151 | 2.28% |
| 3 | 富邦-新竹 | 11 | 143 | -132 | 2.00% |
| 4 | 凱基-信義 | 1 | 132 | -131 | 1.98% |
| 5 | 康和-仁愛 | 6 | 92 | -86 | 1.30% |
| 6 | 摩根大通 | 195 | 231 | -36 | 0.54% |
| 7 | 元大-上新莊 | 2 | 36 | -34 | 0.51% |
| 8 | 元大-南屯 | 20 | 50 | -30 | 0.45% |
| 9 | 國泰-敦南 | 141 | 168 | -27 | 0.41% |
| 10 | 中國信託-高雄 | 2 | 25 | -23 | 0.35% |
| 11 | 台新-永和 | 5 | 27 | -22 | 0.33% |
| 12 | 台灣摩根士丹利 | 291 | 313 | -22 | 0.33% |
| 13 | 台新-台南 | 6 | 28 | -22 | 0.33% |
| 14 | 國泰-桃園 | 21 | 42 | -21 | 0.32% |
| 15 | 統一-士林 | 4 | 23 | -19 | 0.29% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
美商高盛
66.7%
台灣摩根士丹利
33.3%
國泰證券
—
新加坡商瑞銀
—
統一
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料