3447
展達
38.05
+0.15+0.40%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 38.05 | 38.50 | 37.40 | 38.05 | 0 | 0 |
| 2026-05-21 | 36.50 | 38.20 | 36.30 | 37.90 | 0 | 0 |
| 2026-05-20 | 35.65 | 36.55 | 35.65 | 36.30 | 0 | 0 |
| 2026-05-19 | 36.10 | 36.70 | 35.15 | 35.30 | 0 | 0 |
| 2026-05-18 | 36.05 | 36.20 | 35.50 | 36.10 | 0 | 0 |
| 2026-05-15 | 36.40 | 37.55 | 36.05 | 36.25 | 0 | 0 |
| 2026-05-14 | 37.65 | 37.90 | 36.25 | 36.30 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 | 38.45 | 38.45 | 37.55 | 37.80 | 0 | 0 |
| 2026-05-12 | 38.85 | 39.05 | 37.80 | 38.70 | 0 | 0 |
| 2026-05-11 | 39.40 | 39.40 | 38.35 | 38.40 | 0 | 0 |
| 2026-05-08 | 39.80 | 39.80 | 37.70 | 39.40 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 | 38.40 | 39.85 | 38.40 | 39.20 | 0 | 0 |
| 2026-05-06 | 39.05 | 39.10 | 38.00 | 38.40 | 0 | 0 |
| 2026-05-05 | 39.10 | 39.10 | 38.60 | 39.00 | 0 | 0 |
| 2026-05-04 | 37.60 | 39.30 | 37.40 | 39.15 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 | 38.00 | 38.00 | 37.15 | 37.40 | 0 | 0 |
| 2026-04-29 | 37.35 | 37.80 | 37.15 | 37.60 | 0 | 0 |
| 2026-04-28 | 37.55 | 37.55 | 36.65 | 37.05 | 0 | 0 |
| 2026-04-27 | 37.85 | 37.85 | 36.50 | 36.65 | 0 | 0 |
| 2026-04-24 | 38.15 | 39.00 | 37.75 | 37.75 | 0 | 0 |
| 2026-04-23 | 40.05 | 40.65 | 37.30 | 37.95 | 0 | 0 |
| 2026-04-22 | 39.00 | 39.85 | 38.90 | 39.85 | 0 | 0 |
| 2026-04-21 | 38.80 | 39.55 | 38.75 | 39.55 | 0 | 0 |
| 2026-04-20 | 39.50 | 40.00 | 38.50 | 38.75 | 0 | 0 |
| 2026-04-17 | 39.40 | 39.80 | 39.20 | 39.35 | 0 | 0 |
| 2026-04-16 | 40.00 | 40.00 | 39.40 | 39.50 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 | 39.45 | 40.00 | 38.85 | 39.80 | 0 | 0 |
| 2026-04-14 | 38.60 | 39.30 | 38.35 | 38.90 | 0 | 0 |
| 2026-04-13 | 37.60 | 38.70 | 37.05 | 38.60 | 0 | 0 |
| 2026-04-10 | 37.55 | 38.50 | 37.55 | 37.60 | 0 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根大通 | 61 | 3 | +58 | 22.75% |
| 2 | 凱基-台北 | 30 | 10 | +20 | 7.84% |
| 3 | 美商高盛 | 18 | 4 | +14 | 5.49% |
| 4 | 美林 | 16 | 3 | +13 | 5.10% |
| 5 | 國泰-忠孝 | 13 | 0 | +13 | 5.10% |
| 6 | 國票-南京 | 9 | 0 | +9 | 3.53% |
| 7 | 富邦-八德 | 5 | 0 | +5 | 1.96% |
| 8 | 台灣摩根士丹利 | 5 | 1 | +4 | 1.57% |
| 9 | 兆豐-台南 | 4 | 0 | +4 | 1.57% |
| 10 | 港商野村 | 3 | 0 | +3 | 1.18% |
| 11 | 元大-台中 | 3 | 0 | +3 | 1.18% |
| 12 | 台新-左楠 | 3 | 0 | +3 | 1.18% |
| 13 | 台新-松德 | 4 | 1 | +3 | 1.18% |
| 14 | 合庫-彰化 | 2 | 0 | +2 | 0.78% |
| 15 | 統一-屏東 | 2 | 0 | +2 | 0.78% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台新-大昌 | 0 | 20 | -20 | 7.84% |
| 2 | 元大-蘆洲 | 0 | 15 | -15 | 5.88% |
| 3 | 宏遠-民生 | 0 | 10 | -10 | 3.92% |
| 4 | 群益金鼎-大安 | 0 | 10 | -10 | 3.92% |
| 5 | 中國信託 | 0 | 9 | -9 | 3.53% |
| 6 | 玉山-新莊 | 0 | 9 | -9 | 3.53% |
| 7 | 永豐金-天母 | 0 | 8 | -8 | 3.14% |
| 8 | 元大-小港 | 13 | 20 | -7 | 2.75% |
| 9 | 元大-大灣 | 0 | 6 | -6 | 2.35% |
| 10 | 玉山-台中 | 0 | 5 | -5 | 1.96% |
| 11 | 凱基-信義 | 0 | 5 | -5 | 1.96% |
| 12 | 富邦-南屯 | 0 | 5 | -5 | 1.96% |
| 13 | 新光 | 0 | 4 | -4 | 1.57% |
| 14 | 美好-楊梅 | 0 | 3 | -3 | 1.18% |
| 15 | 國泰證券 | 0 | 3 | -3 | 1.18% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料