3444
利機
97.00
+1.90+2.00%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 95.10 | 97.80 | 95.10 | 97.00 | 1 | 0 |
| 2026-05-21 | 92.10 | 95.70 | 92.10 | 95.10 | 1 | 0 |
| 2026-05-20 | 90.80 | 92.60 | 87.00 | 89.50 | 1 | 0 |
| 2026-05-19 | 96.60 | 99.00 | 90.00 | 90.80 | 1 | 0 |
| 2026-05-18 | 92.60 | 99.50 | 89.50 | 96.60 | 1 | 0 |
| 2026-05-15 | 95.90 | 97.00 | 91.00 | 92.50 | 1 | 0 |
| 2026-05-14 | 95.00 | 98.00 | 94.30 | 95.50 | 1 | 0 |
| 2026-05-13 | 94.40 | 96.10 | 90.00 | 93.70 | 1 | 0 |
| 2026-05-12 | 92.00 | 94.60 | 89.10 | 94.50 | 1 | 0 |
| 2026-05-11 | 90.60 | 90.60 | 88.10 | 89.20 | 0 | 0 |
| 2026-05-08 | 89.00 | 94.40 | 86.70 | 89.00 | 1 | 0 |
| 2026-05-07 | 95.30 | 95.60 | 90.30 | 90.40 | 1 | 0 |
| 2026-05-06 | 97.00 | 98.10 | 92.10 | 93.20 | 1 | 0 |
| 2026-05-05 | 86.00 | 94.20 | 86.00 | 94.20 | 1 | 0 |
| 2026-05-04 | 88.00 | 88.70 | 85.40 | 85.70 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 | 84.50 | 86.50 | 84.50 | 85.30 | 0 | 0 |
| 2026-04-29 | 84.00 | 87.70 | 83.10 | 85.40 | 0 | 0 |
| 2026-04-28 | 85.30 | 86.00 | 84.00 | 84.20 | 0 | 0 |
| 2026-04-27 | 90.90 | 90.90 | 83.00 | 85.30 | 1 | 0 |
| 2026-04-24 | 96.00 | 97.90 | 91.00 | 91.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-23 | 97.00 | 102.50 | 91.00 | 94.50 | 2 | 0 |
| 2026-04-22 | 100.00 | 104.00 | 96.10 | 96.50 | 3 | 0 |
| 2026-04-21 | 95.00 | 100.00 | 94.70 | 100.00 | 2 | 0 |
| 2026-04-20 | 85.00 | 91.30 | 85.00 | 91.30 | 1 | 0 |
| 2026-04-17 | 81.00 | 84.30 | 78.60 | 83.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-16 | 79.70 | 81.60 | 76.30 | 80.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-15 | 74.90 | 79.80 | 73.30 | 78.70 | 2 | 0 |
| 2026-04-14 | 70.80 | 75.20 | 70.80 | 72.60 | 1 | 0 |
| 2026-04-13 | 71.10 | 72.40 | 68.10 | 69.80 | 1 | 0 |
| 2026-04-10 | 71.90 | 72.30 | 70.80 | 71.60 | 1 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡商瑞銀 | 98 | 15 | +83 | 15.26% |
| 2 | 摩根大通 | 50 | 0 | +50 | 9.19% |
| 3 | 華南永昌-板橋 | 60 | 40 | +20 | 3.68% |
| 4 | 永豐金-敦南 | 20 | 0 | +20 | 3.68% |
| 5 | 美商高盛 | 42 | 23 | +19 | 3.49% |
| 6 | 凱基-台北 | 59 | 43 | +16 | 2.94% |
| 7 | 台灣摩根士丹利 | 20 | 5 | +15 | 2.76% |
| 8 | 美林 | 11 | 0 | +11 | 2.02% |
| 9 | 凱基-站前 | 14 | 3 | +11 | 2.02% |
| 10 | 群益金鼎-東湖 | 6 | 1 | +5 | 0.92% |
| 11 | 凱基-板橋 | 4 | 0 | +4 | 0.74% |
| 12 | 第一金-中壢 | 3 | 0 | +3 | 0.55% |
| 13 | 大昌-新店 | 3 | 0 | +3 | 0.55% |
| 14 | 致和證券 | 3 | 0 | +3 | 0.55% |
| 15 | 華南永昌-長虹 | 5 | 2 | +3 | 0.55% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國票-新莊 | 0 | 28 | -28 | 5.15% |
| 2 | 群益金鼎-永和 | 0 | 22 | -22 | 4.04% |
| 3 | 凱基-中壢 | 8 | 30 | -22 | 4.04% |
| 4 | 永豐金-竹北 | 0 | 13 | -13 | 2.39% |
| 5 | 元大-屏東 | 0 | 10 | -10 | 1.84% |
| 6 | 永豐金-彰化 | 0 | 10 | -10 | 1.84% |
| 7 | 台新-信義 | 0 | 10 | -10 | 1.84% |
| 8 | 新光-台中 | 0 | 9 | -9 | 1.65% |
| 9 | 華南永昌 | 1 | 10 | -9 | 1.65% |
| 10 | 群益金鼎-中壢 | 0 | 8 | -8 | 1.47% |
| 11 | 元大-羅東 | 0 | 8 | -8 | 1.47% |
| 12 | 元大-仁愛 | 0 | 8 | -8 | 1.47% |
| 13 | 群益金鼎-彰化 | 0 | 7 | -7 | 1.29% |
| 14 | 凱基-科園 | 0 | 7 | -7 | 1.29% |
| 15 | 富邦-陽明 | 0 | 6 | -6 | 1.10% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料