3388
崇越電
74.50
+1.10+1.50%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 74.00 | 75.10 | 73.40 | 74.50 | 1 | 0 |
| 2026-07-21 | 73.40 | 74.30 | 72.40 | 73.40 | 1 | 0 |
| 2026-07-20 | 74.50 | 75.70 | 70.50 | 73.30 | 1 | 0 |
| 2026-07-17 | 77.70 | 78.40 | 75.00 | 75.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-16 | 78.30 | 80.20 | 78.10 | 79.50 | 0 | 0 |
| 2026-07-15 | 78.20 | 79.80 | 78.00 | 79.40 | 0 | 0 |
| 2026-07-14 | 79.60 | 79.90 | 75.00 | 78.00 | 0 | 0 |
| 2026-07-13 | 82.80 | 82.80 | 79.10 | 79.10 | 0 | 0 |
| 2026-07-09 | 80.40 | 82.30 | 79.40 | 81.70 | 0 | 0 |
| 2026-07-08 | 81.00 | 81.10 | 78.60 | 79.70 | 0 | 0 |
| 2026-07-07 | 84.20 | 84.20 | 80.10 | 80.60 | 0 | 0 |
| 2026-07-06 | 86.40 | 87.80 | 83.90 | 83.90 | 0 | 0 |
| 2026-07-03 | 85.00 | 87.70 | 84.80 | 85.90 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 | 83.00 | 87.00 | 82.20 | 86.00 | 0 | 0 |
| 2026-07-01 | 84.00 | 85.20 | 82.60 | 83.80 | 0 | 0 |
| 2026-06-30 | 82.30 | 83.40 | 81.80 | 82.90 | 0 | 0 |
| 2026-06-29 | 84.10 | 84.30 | 80.60 | 81.20 | 1 | 0 |
| 2026-06-26 | 89.60 | 90.70 | 84.00 | 84.00 | 1 | 0 |
| 2026-06-25 | 89.70 | 92.40 | 85.70 | 87.50 | 1 | 0 |
| 2026-06-24 | 88.20 | 89.40 | 85.40 | 89.10 | 1 | 0 |
| 2026-06-23 | 89.50 | 90.00 | 88.20 | 88.20 | 0 | 0 |
| 2026-06-22 | 89.44 | 90.40 | 88.77 | 88.86 | 1 | 0 |
| 2026-06-18 | 87.51 | 89.44 | 87.22 | 89.06 | 0 | 0 |
| 2026-06-17 | 87.71 | 87.71 | 85.87 | 86.07 | 0 | 0 |
| 2026-06-16 | 91.56 | 91.56 | 86.84 | 86.94 | 0 | 0 |
| 2026-06-15 | 91.56 | 92.33 | 89.06 | 89.06 | 1 | 0 |
| 2026-06-12 | 87.71 | 90.50 | 86.26 | 90.31 | 1 | 0 |
| 2026-06-11 | 86.94 | 88.19 | 83.56 | 85.30 | 1 | 0 |
| 2026-06-10 | 91.08 | 91.85 | 87.90 | 88.57 | 1 | 0 |
| 2026-06-09 | 92.04 | 92.04 | 88.86 | 90.89 | 0 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台中銀-高雄 | 100 | 0 | +100 | 17.64% |
| 2 | 台灣摩根士丹利 | 71 | 8 | +63 | 11.11% |
| 3 | 群益金鼎-土城 | 33 | 0 | +33 | 5.82% |
| 4 | 元大-板橋 | 21 | 4 | +17 | 3.00% |
| 5 | 台中銀-豐原 | 15 | 0 | +15 | 2.65% |
| 6 | 美商高盛 | 18 | 7 | +11 | 1.94% |
| 7 | 兆豐-來福 | 10 | 0 | +10 | 1.76% |
| 8 | 華南永昌-彰化 | 10 | 0 | +10 | 1.76% |
| 9 | 宏遠-民生 | 8 | 0 | +8 | 1.41% |
| 10 | 富邦-南員林 | 8 | 0 | +8 | 1.41% |
| 11 | 元大-楊梅 | 8 | 0 | +8 | 1.41% |
| 12 | 統一-彰化 | 5 | 0 | +5 | 0.88% |
| 13 | 華南永昌-竹北 | 5 | 0 | +5 | 0.88% |
| 14 | 元大-竹科 | 5 | 0 | +5 | 0.88% |
| 15 | 亞東-台南 | 4 | 0 | +4 | 0.71% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元大-南京 | 0 | 150 | -150 | 26.46% |
| 2 | 富邦-台北 | 0 | 36 | -36 | 6.35% |
| 3 | 元大-敦南 | 0 | 28 | -28 | 4.94% |
| 4 | 新加坡商瑞銀 | 1 | 13 | -12 | 2.12% |
| 5 | 元大-基隆孝二 | 0 | 10 | -10 | 1.76% |
| 6 | 台新-敦南 | 0 | 10 | -10 | 1.76% |
| 7 | 富邦-敦南 | 0 | 8 | -8 | 1.41% |
| 8 | 元大證券 | 13 | 21 | -8 | 1.41% |
| 9 | 元大-大統 | 8 | 16 | -8 | 1.41% |
| 10 | 摩根大通 | 10 | 17 | -7 | 1.23% |
| 11 | 兆豐-台南 | 1 | 7 | -6 | 1.06% |
| 12 | 富邦-公益 | 1 | 7 | -6 | 1.06% |
| 13 | 永豐金-羅東 | 0 | 5 | -5 | 0.88% |
| 14 | 美林 | 0 | 5 | -5 | 0.88% |
| 15 | 凱基-宜蘭 | 0 | 5 | -5 | 0.88% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料