3357
臺慶科
279.00
+25.00+9.84%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 262.00 | 279.00 | 260.00 | 279.00 | 13 | 0 |
| 2026-05-21 | 245.00 | 254.00 | 242.50 | 254.00 | 5 | 0 |
| 2026-05-20 | 208.00 | 231.00 | 208.00 | 231.00 | 14 | 0 |
| 2026-05-19 | 219.00 | 225.00 | 202.00 | 210.00 | 7 | 0 |
| 2026-05-18 | 220.50 | 227.50 | 214.50 | 219.00 | 7 | 0 |
| 2026-05-15 | 221.00 | 249.50 | 218.00 | 220.00 | 13 | 0 |
| 2026-05-14 | 232.00 | 234.00 | 223.00 | 231.50 | 12 | 0 |
| 2026-05-13 | 188.00 | 213.00 | 184.50 | 213.00 | 10 | 0 |
| 2026-05-12 | 187.00 | 196.00 | 180.00 | 194.00 | 8 | 0 |
| 2026-05-11 | 188.00 | 190.50 | 177.00 | 186.50 | 6 | 0 |
| 2026-05-08 | 185.00 | 195.00 | 184.00 | 187.50 | 10 | 0 |
| 2026-05-07 | 171.50 | 181.50 | 169.50 | 177.50 | 5 | 0 |
| 2026-05-06 | 175.50 | 175.50 | 166.50 | 170.00 | 3 | 0 |
| 2026-05-05 | 168.00 | 177.00 | 167.50 | 174.00 | 3 | 0 |
| 2026-05-04 | 167.00 | 173.50 | 164.00 | 168.00 | 2 | 0 |
| 2026-04-30 | 168.50 | 174.00 | 163.50 | 165.00 | 3 | 0 |
| 2026-04-29 | 169.50 | 171.00 | 164.00 | 167.50 | 1 | 0 |
| 2026-04-28 | 167.00 | 177.00 | 167.00 | 169.50 | 3 | 0 |
| 2026-04-27 | 170.50 | 172.50 | 163.00 | 167.00 | 2 | 0 |
| 2026-04-24 | 172.00 | 176.50 | 167.00 | 169.50 | 2 | 0 |
| 2026-04-23 | 185.00 | 187.00 | 165.50 | 169.50 | 5 | 0 |
| 2026-04-22 | 191.50 | 195.00 | 181.00 | 183.50 | 4 | 0 |
| 2026-04-21 | 184.00 | 195.50 | 183.00 | 188.00 | 5 | 0 |
| 2026-04-20 | 183.00 | 188.00 | 180.00 | 182.50 | 4 | 0 |
| 2026-04-17 | 175.00 | 192.50 | 175.00 | 181.00 | 7 | 0 |
| 2026-04-16 | 173.00 | 180.00 | 169.00 | 175.00 | 7 | 0 |
| 2026-04-15 | 171.00 | 172.00 | 163.00 | 168.50 | 6 | 0 |
| 2026-04-14 | 165.00 | 168.00 | 159.00 | 164.50 | 4 | 0 |
| 2026-04-13 | 157.50 | 165.00 | 157.00 | 160.50 | 3 | 0 |
| 2026-04-10 | 156.00 | 158.00 | 154.00 | 154.00 | 1 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富邦-台北 | 762 | 11 | +751 | 6.00% |
| 2 | 新加坡商瑞銀 | 696 | 110 | +586 | 4.68% |
| 3 | 港商麥格理 | 449 | 0 | +449 | 3.58% |
| 4 | 兆豐-北高雄 | 609 | 286 | +323 | 2.58% |
| 5 | 凱基-台北 | 1,234 | 912 | +322 | 2.57% |
| 6 | 凱基-站前 | 334 | 30 | +304 | 2.43% |
| 7 | 康和 | 302 | 1 | +301 | 2.40% |
| 8 | 國票-敦北法人 | 167 | 2 | +165 | 1.32% |
| 9 | 台灣摩根士丹利 | 319 | 160 | +159 | 1.27% |
| 10 | 美林 | 160 | 4 | +156 | 1.25% |
| 11 | 富邦-嘉義 | 124 | 15 | +109 | 0.87% |
| 12 | 國票證券 | 66 | 14 | +52 | 0.42% |
| 13 | 群益金鼎-竹南 | 46 | 2 | +44 | 0.35% |
| 14 | 台新 | 93 | 68 | +25 | 0.20% |
| 15 | 群益金鼎-內湖 | 60 | 40 | +20 | 0.16% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基 | 12 | 692 | -680 | 5.43% |
| 2 | 富邦證券 | 1 | 504 | -503 | 4.02% |
| 3 | 港商野村 | 39 | 295 | -256 | 2.04% |
| 4 | 元大-成功 | 7 | 220 | -213 | 1.70% |
| 5 | 富邦-南京 | 7 | 124 | -117 | 0.93% |
| 6 | 第一金-新竹 | 2 | 101 | -99 | 0.79% |
| 7 | 新光 | 72 | 150 | -78 | 0.62% |
| 8 | 元大-楊梅 | 30 | 106 | -76 | 0.61% |
| 9 | 華南永昌 | 5 | 71 | -66 | 0.53% |
| 10 | 國泰證券 | 0 | 56 | -56 | 0.45% |
| 11 | 統一-新竹 | 6 | 54 | -48 | 0.38% |
| 12 | 美好-楊梅 | 3 | 41 | -38 | 0.30% |
| 13 | 台新-松德 | 21 | 59 | -38 | 0.30% |
| 14 | 永豐金-中壢 | 4 | 41 | -37 | 0.30% |
| 15 | 元大-台中 | 16 | 52 | -36 | 0.29% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料