3354
律勝
34.75
+2.60+8.09%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 32.65 | 34.75 | 32.00 | 34.75 | 2 | 0 |
| 2026-05-21 | 32.25 | 33.00 | 32.05 | 32.15 | 1 | 0 |
| 2026-05-20 | 33.10 | 33.15 | 31.15 | 31.75 | 1 | 0 |
| 2026-05-19 | 31.35 | 34.25 | 30.50 | 33.10 | 3 | 0 |
| 2026-05-18 | 32.70 | 32.75 | 30.60 | 31.35 | 1 | 0 |
| 2026-05-15 | 33.70 | 34.50 | 32.25 | 33.00 | 1 | 0 |
| 2026-05-14 | 35.30 | 35.90 | 33.10 | 33.60 | 2 | 0 |
| 2026-05-13 | 34.30 | 35.30 | 32.75 | 34.75 | 2 | 0 |
| 2026-05-12 | 35.60 | 36.20 | 34.00 | 34.70 | 2 | 0 |
| 2026-05-11 | 35.65 | 37.50 | 34.25 | 35.00 | 4 | 0 |
| 2026-05-08 | 36.00 | 37.60 | 33.70 | 35.40 | 9 | 0 |
| 2026-05-07 | 31.20 | 34.20 | 30.40 | 34.20 | 8 | 0 |
| 2026-05-06 | 28.90 | 31.70 | 26.75 | 31.10 | 4 | 0 |
| 2026-05-05 | 28.05 | 28.90 | 27.45 | 28.85 | 1 | 0 |
| 2026-05-04 | 26.95 | 28.10 | 26.95 | 28.05 | 1 | 0 |
| 2026-04-30 | 26.75 | 27.20 | 26.30 | 26.35 | 0 | 0 |
| 2026-04-29 | 26.30 | 26.95 | 25.60 | 26.50 | 0 | 0 |
| 2026-04-28 | 26.45 | 27.30 | 26.05 | 26.35 | 0 | 0 |
| 2026-04-27 | 27.40 | 27.60 | 25.00 | 25.95 | 1 | 0 |
| 2026-04-24 | 28.80 | 29.85 | 27.10 | 27.25 | 1 | 0 |
| 2026-04-23 | 30.45 | 31.00 | 27.00 | 28.10 | 1 | 0 |
| 2026-04-22 | 29.80 | 32.00 | 29.80 | 30.00 | 2 | 0 |
| 2026-04-21 | 33.30 | 34.00 | 29.60 | 29.60 | 8 | 0 |
| 2026-04-20 | 28.70 | 30.95 | 28.15 | 30.95 | 2 | 0 |
| 2026-04-17 | 28.05 | 28.75 | 27.90 | 28.15 | 1 | 0 |
| 2026-04-16 | 27.45 | 29.45 | 27.20 | 28.00 | 2 | 0 |
| 2026-04-15 | 27.30 | 28.20 | 26.50 | 27.30 | 1 | 0 |
| 2026-04-14 | 27.95 | 28.65 | 27.00 | 27.05 | 1 | 0 |
| 2026-04-13 | 25.60 | 28.25 | 25.40 | 27.60 | 1 | 0 |
| 2026-04-10 | 25.25 | 25.80 | 24.55 | 25.70 | 0 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡商瑞銀 | 164 | 28 | +136 | 8.13% |
| 2 | 摩根大通 | 121 | 3 | +118 | 7.05% |
| 3 | 美林 | 77 | 0 | +77 | 4.60% |
| 4 | 美商高盛 | 84 | 31 | +53 | 3.17% |
| 5 | 港商野村 | 48 | 16 | +32 | 1.91% |
| 6 | 台新-新竹 | 26 | 0 | +26 | 1.55% |
| 7 | 元大-松江 | 24 | 0 | +24 | 1.43% |
| 8 | 富邦-板橋 | 24 | 1 | +23 | 1.37% |
| 9 | 中農 | 20 | 0 | +20 | 1.20% |
| 10 | (牛牛牛)亞-鑫豐 | 29 | 10 | +19 | 1.14% |
| 11 | 台新 | 64 | 45 | +19 | 1.14% |
| 12 | 國票證券 | 16 | 1 | +15 | 0.90% |
| 13 | 華南永昌-敦南 | 14 | 0 | +14 | 0.84% |
| 14 | 兆豐-台中港 | 14 | 2 | +12 | 0.72% |
| 15 | 富邦-南京 | 12 | 1 | +11 | 0.66% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日茂-南投 | 0 | 58 | -58 | 3.47% |
| 2 | 國泰-敦南 | 17 | 51 | -34 | 2.03% |
| 3 | 元大-歸仁 | 2 | 32 | -30 | 1.79% |
| 4 | 台新-世貿 | 0 | 27 | -27 | 1.61% |
| 5 | 凱基-台北 | 108 | 129 | -21 | 1.26% |
| 6 | 國泰-館前 | 0 | 18 | -18 | 1.08% |
| 7 | 富邦-竹東 | 0 | 17 | -17 | 1.02% |
| 8 | 元大-嘉義 | 0 | 15 | -15 | 0.90% |
| 9 | 華南永昌-三重 | 0 | 13 | -13 | 0.78% |
| 10 | 永豐金證券 | 3 | 16 | -13 | 0.78% |
| 11 | 北城證券 | 0 | 11 | -11 | 0.66% |
| 12 | 元大-南崁 | 0 | 11 | -11 | 0.66% |
| 13 | 土銀-新竹 | 0 | 10 | -10 | 0.60% |
| 14 | 台灣企銀-台中 | 0 | 10 | -10 | 0.60% |
| 15 | 高橋 | 0 | 10 | -10 | 0.60% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料