3236
千如
43.35
+0.60+1.40%
2026-09-18| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 43.50 | 43.90 | 42.90 | 43.35 | 1 | 0 |
| 2026-09-17 | 43.65 | 44.70 | 42.75 | 42.75 | 1 | 0 |
| 2026-09-16 | 43.75 | 43.75 | 42.90 | 43.60 | 1 | 0 |
| 2026-09-15 | 43.10 | 44.45 | 42.45 | 42.45 | 1 | 0 |
| 2026-09-14 | 42.30 | 43.90 | 41.45 | 43.10 | 1 | 0 |
| 2026-09-11 | 43.85 | 45.35 | 42.90 | 42.90 | 3 | 0 |
| 2026-09-10 | 43.70 | 45.40 | 43.20 | 45.00 | 2 | 0 |
| 2026-09-09 | 43.50 | 44.60 | 43.25 | 44.20 | 1 | 0 |
| 2026-09-08 | 45.40 | 45.65 | 43.45 | 43.45 | 3 | 0 |
| 2026-09-07 | 45.05 | 47.15 | 44.55 | 45.95 | 5 | 0 |
| 2026-09-04 | 42.90 | 45.80 | 42.90 | 44.45 | 4 | 0 |
| 2026-09-03 | 44.10 | 44.30 | 42.00 | 42.00 | 1 | 0 |
| 2026-09-02 | 43.90 | 44.30 | 43.75 | 43.80 | 1 | 0 |
| 2026-09-01 | 45.00 | 46.80 | 44.50 | 44.90 | 3 | 0 |
| 2026-08-31 | 45.20 | 47.50 | 44.40 | 44.90 | 3 | 0 |
| 2026-08-28 | 45.35 | 47.90 | 45.30 | 46.10 | 6 | 0 |
| 2026-08-27 | 43.95 | 44.95 | 43.00 | 44.15 | 2 | 0 |
| 2026-08-26 | 42.96 | 44.19 | 42.46 | 43.40 | 1 | 0 |
| 2026-08-25 | 42.56 | 42.86 | 41.32 | 42.71 | 1 | 0 |
| 2026-08-24 | 43.20 | 44.49 | 42.86 | 42.86 | 1 | 0 |
| 2026-08-21 | 44.09 | 45.03 | 43.45 | 43.50 | 2 | 0 |
| 2026-08-20 | 46.46 | 46.96 | 43.84 | 43.99 | 5 | 0 |
| 2026-08-19 | 41.52 | 47.16 | 41.52 | 46.12 | 7 | 0 |
| 2026-08-18 | 44.59 | 45.33 | 42.91 | 42.91 | 2 | 0 |
| 2026-08-17 | 44.73 | 45.28 | 43.70 | 44.59 | 2 | 0 |
| 2026-08-14 | 47.16 | 47.16 | 44.34 | 45.18 | 3 | 0 |
| 2026-08-13 | 45.48 | 48.44 | 45.48 | 46.76 | 7 | 0 |
| 2026-08-12 | 45.13 | 46.07 | 44.19 | 44.69 | 5 | 0 |
| 2026-08-11 | 42.46 | 46.27 | 42.11 | 45.62 | 7 | 0 |
| 2026-08-10 | 42.41 | 42.91 | 41.72 | 42.46 | 2 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 128 | 29 | +99 | 12.41% |
| 2 | 新加坡商瑞銀 | 102 | 6 | +96 | 12.03% |
| 3 | 美商高盛 | 86 | 18 | +68 | 8.52% |
| 4 | 台灣摩根士丹利 | 48 | 16 | +32 | 4.01% |
| 5 | 永豐金-內湖 | 15 | 0 | +15 | 1.88% |
| 6 | 元大-台中 | 11 | 0 | +11 | 1.38% |
| 7 | 元大-南崁 | 10 | 0 | +10 | 1.25% |
| 8 | 華南永昌-新莊 | 10 | 0 | +10 | 1.25% |
| 9 | 高橋 | 11 | 2 | +9 | 1.13% |
| 10 | 元大-彰化 | 10 | 1 | +9 | 1.13% |
| 11 | 台新-城中 | 5 | 0 | +5 | 0.63% |
| 12 | 台新-城東 | 5 | 0 | +5 | 0.63% |
| 13 | (牛牛牛)亞-鑫豐 | 5 | 0 | +5 | 0.63% |
| 14 | 國票證券 | 8 | 4 | +4 | 0.50% |
| 15 | 土銀-彰化 | 3 | 0 | +3 | 0.38% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元大-上新莊 | 0 | 25 | -25 | 3.13% |
| 2 | 第一金-彰化 | 0 | 20 | -20 | 2.51% |
| 3 | 台新-安南 | 0 | 16 | -16 | 2.01% |
| 4 | 台新-新莊 | 0 | 14 | -14 | 1.75% |
| 5 | 元大-莒光 | 0 | 12 | -12 | 1.50% |
| 6 | 大展 | 4 | 15 | -11 | 1.38% |
| 7 | 元大-和平 | 0 | 11 | -11 | 1.38% |
| 8 | 國泰-台中 | 0 | 10 | -10 | 1.25% |
| 9 | 台新-文心 | 0 | 9 | -9 | 1.13% |
| 10 | 富邦-新竹 | 0 | 8 | -8 | 1.00% |
| 11 | 元大-北府 | 1 | 9 | -8 | 1.00% |
| 12 | 台新 | 4 | 12 | -8 | 1.00% |
| 13 | 台新-宜蘭 | 0 | 7 | -7 | 0.88% |
| 14 | 元大-鳳中 | 4 | 11 | -7 | 0.88% |
| 15 | 元大-樹林 | 2 | 8 | -6 | 0.75% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
摩根大通
75.0%
台灣摩根士丹利
28.6%
新加坡商瑞銀
28.6%
美商高盛
28.6%
凱基-台北
12.5%
美林
0.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料