3217
優群
207.00
+8.00+4.02%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 200.50 | 208.00 | 193.50 | 207.00 | 5 | 0 |
| 2026-05-21 | 194.00 | 206.00 | 190.50 | 199.00 | 6 | 0 |
| 2026-05-20 | 190.50 | 191.50 | 187.00 | 188.50 | 1 | 0 |
| 2026-05-19 | 185.00 | 194.00 | 183.50 | 189.50 | 3 | 0 |
| 2026-05-18 | 183.00 | 185.50 | 180.50 | 185.00 | 1 | 0 |
| 2026-05-15 | 190.00 | 191.00 | 183.00 | 184.00 | 3 | 0 |
| 2026-05-14 | 181.50 | 190.00 | 180.00 | 187.00 | 4 | 0 |
| 2026-05-13 | 179.00 | 181.00 | 178.00 | 179.50 | 1 | 0 |
| 2026-05-12 | 184.50 | 186.00 | 178.50 | 182.50 | 4 | 0 |
| 2026-05-11 | 171.50 | 178.50 | 167.00 | 178.00 | 2 | 0 |
| 2026-05-08 | 175.00 | 176.50 | 172.00 | 176.00 | 1 | 0 |
| 2026-05-07 | 182.00 | 183.00 | 175.00 | 175.00 | 2 | 0 |
| 2026-05-06 | 177.00 | 180.00 | 173.00 | 177.50 | 2 | 0 |
| 2026-05-05 | 170.00 | 174.00 | 169.00 | 174.00 | 1 | 0 |
| 2026-05-04 | 168.00 | 172.00 | 168.00 | 170.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-30 | 168.50 | 170.00 | 166.00 | 166.50 | 1 | 0 |
| 2026-04-29 | 170.00 | 171.00 | 168.50 | 168.50 | 1 | 0 |
| 2026-04-28 | 170.50 | 175.00 | 170.00 | 172.50 | 1 | 0 |
| 2026-04-27 | 177.00 | 177.00 | 168.00 | 169.50 | 2 | 0 |
| 2026-04-24 | 184.50 | 184.50 | 173.50 | 177.00 | 4 | 0 |
| 2026-04-23 | 179.50 | 195.00 | 179.50 | 186.50 | 11 | 0 |
| 2026-04-22 | 165.50 | 178.00 | 165.50 | 178.00 | 4 | 0 |
| 2026-04-21 | 166.00 | 167.50 | 163.50 | 164.50 | 1 | 0 |
| 2026-04-20 | 164.00 | 166.00 | 162.00 | 165.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-17 | 161.50 | 164.50 | 160.50 | 163.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-16 | 165.00 | 165.00 | 161.50 | 162.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-15 | 157.50 | 165.00 | 157.50 | 162.00 | 2 | 0 |
| 2026-04-14 | 157.50 | 158.00 | 156.00 | 156.50 | 1 | 0 |
| 2026-04-13 | 155.00 | 157.00 | 154.50 | 156.00 | 0 | 0 |
| 2026-04-10 | 156.00 | 156.00 | 154.00 | 155.50 | 0 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台新-建北 | 241 | 83 | +158 | 3.25% |
| 2 | 新加坡商瑞銀 | 156 | 46 | +110 | 2.26% |
| 3 | 兆豐證券 | 78 | 3 | +75 | 1.54% |
| 4 | 元大-士林 | 80 | 9 | +71 | 1.46% |
| 5 | 台灣摩根士丹利 | 70 | 16 | +54 | 1.11% |
| 6 | 富邦-永和 | 59 | 7 | +52 | 1.07% |
| 7 | 富邦-南港 | 116 | 68 | +48 | 0.99% |
| 8 | 華南永昌-斗六 | 58 | 21 | +37 | 0.76% |
| 9 | 台新 | 65 | 31 | +34 | 0.70% |
| 10 | 群益金鼎 | 112 | 79 | +33 | 0.68% |
| 11 | 台新-信義 | 35 | 4 | +31 | 0.64% |
| 12 | 元大-員林 | 36 | 5 | +31 | 0.64% |
| 13 | 凱基-虎尾 | 33 | 3 | +30 | 0.62% |
| 14 | 凱基-員林 | 29 | 0 | +29 | 0.60% |
| 15 | 統一 | 61 | 35 | +26 | 0.53% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 281 | 487 | -206 | 4.24% |
| 2 | 國票-新莊 | 1 | 141 | -140 | 2.88% |
| 3 | 宏遠證券 | 0 | 70 | -70 | 1.44% |
| 4 | 美商高盛 | 35 | 100 | -65 | 1.34% |
| 5 | 凱基 | 31 | 95 | -64 | 1.32% |
| 6 | 港商野村 | 2 | 64 | -62 | 1.28% |
| 7 | 元大-彰化 | 2 | 33 | -31 | 0.64% |
| 8 | 華南永昌-苗栗 | 0 | 30 | -30 | 0.62% |
| 9 | 玉山-台南 | 2 | 30 | -28 | 0.58% |
| 10 | 華南永昌 | 39 | 64 | -25 | 0.51% |
| 11 | 台新-中原 | 0 | 23 | -23 | 0.47% |
| 12 | 美林 | 13 | 35 | -22 | 0.45% |
| 13 | (牛牛牛)亞-鑫豐 | 3 | 22 | -19 | 0.39% |
| 14 | 玉山-士林 | 2 | 20 | -18 | 0.37% |
| 15 | 永興-水湳 | 0 | 17 | -17 | 0.35% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料