3209
全科
78.00
-1.10-1.39%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 79.60 | 80.50 | 78.00 | 78.00 | 6 | 0 |
| 2026-05-21 | 79.00 | 80.60 | 74.60 | 79.10 | 10 | 0 |
| 2026-05-20 | 76.30 | 79.80 | 76.20 | 78.00 | 8 | 0 |
| 2026-05-19 | 72.20 | 77.60 | 71.60 | 76.20 | 9 | 0 |
| 2026-05-18 | 68.80 | 73.50 | 67.10 | 73.30 | 12 | 0 |
| 2026-05-15 | 65.50 | 68.80 | 59.60 | 68.00 | 10 | 0 |
| 2026-05-14 | 63.00 | 65.20 | 62.20 | 63.50 | 5 | 0 |
| 2026-05-13 | 62.90 | 65.50 | 60.00 | 62.70 | 12 | 0 |
| 2026-05-12 | 64.70 | 66.50 | 64.10 | 66.50 | 8 | 0 |
| 2026-05-11 | 58.60 | 60.50 | 58.60 | 60.50 | 7 | 0 |
| 2026-05-08 | 55.10 | 56.20 | 53.50 | 55.00 | 2 | 0 |
| 2026-05-07 | 56.70 | 56.70 | 54.50 | 54.70 | 3 | 0 |
| 2026-05-06 | 55.10 | 56.30 | 54.00 | 55.90 | 5 | 0 |
| 2026-05-05 | 51.80 | 55.00 | 51.80 | 54.10 | 3 | 0 |
| 2026-05-04 | 52.70 | 52.90 | 51.20 | 51.80 | 3 | 0 |
| 2026-04-30 | 50.90 | 52.80 | 50.50 | 52.20 | 3 | 0 |
| 2026-04-29 | 52.80 | 53.30 | 51.00 | 51.10 | 4 | 0 |
| 2026-04-28 | 52.50 | 54.10 | 51.90 | 53.50 | 4 | 0 |
| 2026-04-27 | 55.40 | 55.50 | 51.00 | 53.20 | 12 | 0 |
| 2026-04-24 | 50.30 | 54.50 | 50.10 | 54.50 | 13 | 0 |
| 2026-04-23 | 51.20 | 51.90 | 47.95 | 49.55 | 7 | 0 |
| 2026-04-22 | 48.70 | 50.30 | 48.60 | 50.00 | 4 | 0 |
| 2026-04-21 | 49.40 | 49.45 | 47.45 | 48.60 | 3 | 0 |
| 2026-04-20 | 48.10 | 49.35 | 47.95 | 48.50 | 5 | 0 |
| 2026-04-17 | 47.05 | 48.00 | 47.05 | 47.45 | 3 | 0 |
| 2026-04-16 | 47.20 | 48.40 | 46.70 | 47.00 | 6 | 0 |
| 2026-04-15 | 46.30 | 47.20 | 45.25 | 46.00 | 5 | 0 |
| 2026-04-14 | 45.90 | 46.95 | 45.30 | 46.30 | 5 | 0 |
| 2026-04-13 | 43.70 | 46.20 | 43.05 | 45.30 | 5 | 0 |
| 2026-04-10 | 45.50 | 46.30 | 43.40 | 43.70 | 3 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡商瑞銀 | 370 | 130 | +240 | 4.23% |
| 2 | 港商野村 | 198 | 26 | +172 | 3.03% |
| 3 | 摩根大通 | 220 | 96 | +124 | 2.19% |
| 4 | 美商高盛 | 281 | 162 | +119 | 2.10% |
| 5 | 美林 | 118 | 18 | +100 | 1.76% |
| 6 | 新百王 | 103 | 7 | +96 | 1.69% |
| 7 | 富邦-公益 | 71 | 2 | +69 | 1.22% |
| 8 | 玉山-板橋 | 71 | 11 | +60 | 1.06% |
| 9 | 華南永昌-台中 | 64 | 5 | +59 | 1.04% |
| 10 | 國泰證券 | 54 | 1 | +53 | 0.93% |
| 11 | 國票-彰化 | 50 | 0 | +50 | 0.88% |
| 12 | 元大-屏南 | 53 | 3 | +50 | 0.88% |
| 13 | 群益金鼎-三民 | 40 | 1 | +39 | 0.69% |
| 14 | 華南永昌-朴子 | 39 | 1 | +38 | 0.67% |
| 15 | 元大-台中 | 42 | 10 | +32 | 0.56% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富邦-豐原 | 0 | 188 | -188 | 3.31% |
| 2 | 國泰-台中 | 13 | 123 | -110 | 1.94% |
| 3 | 富邦-三重 | 2 | 95 | -93 | 1.64% |
| 4 | 凱基-台北 | 338 | 402 | -64 | 1.13% |
| 5 | 永豐金-桃盛 | 4 | 54 | -50 | 0.88% |
| 6 | 中國信託 | 18 | 63 | -45 | 0.79% |
| 7 | 國票-九鼎 | 2 | 43 | -41 | 0.72% |
| 8 | 兆豐-忠孝 | 27 | 67 | -40 | 0.71% |
| 9 | 台新-文心 | 0 | 40 | -40 | 0.71% |
| 10 | 元大-豐原 | 5 | 41 | -36 | 0.63% |
| 11 | 永豐金-天母 | 6 | 40 | -34 | 0.60% |
| 12 | 元大-蘆洲 | 6 | 38 | -32 | 0.56% |
| 13 | 兆豐-小港 | 0 | 32 | -32 | 0.56% |
| 14 | 群益金鼎-大安 | 0 | 30 | -30 | 0.53% |
| 15 | 口袋證券 | 14 | 41 | -27 | 0.48% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料