3163
波若威
730.00
+66.00+9.94%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 696.00 | 730.00 | 694.00 | 730.00 | 3 | 0 |
| 2026-07-21 | 631.00 | 664.00 | 626.00 | 664.00 | 2 | 0 |
| 2026-07-20 | 651.00 | 660.00 | 587.00 | 622.00 | 4 | 0 |
| 2026-07-17 | 688.00 | 698.00 | 652.00 | 652.00 | 2 | 0 |
| 2026-07-16 | 735.00 | 748.00 | 715.00 | 724.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-15 | 740.00 | 758.00 | 722.00 | 754.00 | 2 | 0 |
| 2026-07-14 | 735.00 | 761.00 | 677.00 | 719.00 | 2 | 0 |
| 2026-07-13 | 765.00 | 765.00 | 708.00 | 750.00 | 2 | 0 |
| 2026-07-09 | 785.00 | 785.00 | 746.00 | 746.00 | 3 | 0 |
| 2026-07-08 | 759.00 | 815.00 | 740.00 | 777.00 | 6 | 0 |
| 2026-07-07 | 817.00 | 864.00 | 726.00 | 742.00 | 5 | 0 |
| 2026-07-06 | 830.00 | 845.00 | 785.00 | 799.00 | 3 | 0 |
| 2026-07-03 | 750.00 | 819.00 | 750.00 | 818.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-02 | 750.00 | 775.00 | 737.00 | 775.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-01 | 809.00 | 821.00 | 750.00 | 750.00 | 1 | 0 |
| 2026-06-30 | 742.00 | 792.00 | 725.00 | 792.00 | 1 | 0 |
| 2026-06-29 | 706.00 | 724.00 | 690.00 | 720.00 | 1 | 0 |
| 2026-06-26 | 795.00 | 795.00 | 720.00 | 720.00 | 2 | 0 |
| 2026-06-25 | 845.00 | 846.00 | 789.00 | 800.00 | 1 | 0 |
| 2026-06-24 | 839.00 | 860.00 | 838.00 | 840.00 | 1 | 0 |
| 2026-06-23 | 870.00 | 885.00 | 868.00 | 868.00 | 1 | 0 |
| 2026-06-22 | 895.00 | 895.00 | 870.00 | 870.00 | 1 | 0 |
| 2026-06-18 | 910.00 | 910.00 | 871.00 | 893.00 | 5 | 0 |
| 2026-06-17 | 879.00 | 911.00 | 855.00 | 903.00 | 4 | 0 |
| 2026-06-16 | 871.00 | 917.00 | 868.00 | 876.00 | 5 | 0 |
| 2026-06-15 | 880.00 | 892.00 | 842.00 | 860.00 | 4 | 0 |
| 2026-06-12 | 899.00 | 900.00 | 846.00 | 860.00 | 3 | 0 |
| 2026-06-11 | 880.00 | 900.00 | 796.00 | 843.00 | 6 | 0 |
| 2026-06-10 | 923.00 | 937.00 | 884.00 | 884.00 | 7 | 0 |
| 2026-06-09 | 980.00 | 999.00 | 946.00 | 982.00 | 3 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富邦-新店 | 106 | 2 | +104 | 4.07% |
| 2 | 凱基-站前 | 114 | 36 | +78 | 3.05% |
| 3 | 港商野村 | 69 | 0 | +69 | 2.70% |
| 4 | 摩根大通 | 111 | 49 | +62 | 2.43% |
| 5 | 凱基-北門 | 62 | 0 | +62 | 2.43% |
| 6 | 美商高盛 | 122 | 65 | +57 | 2.23% |
| 7 | 凱基-台北 | 188 | 160 | +28 | 1.10% |
| 8 | 凱基 | 34 | 12 | +22 | 0.86% |
| 9 | 群益金鼎-土城 | 30 | 10 | +20 | 0.78% |
| 10 | 華南永昌-忠孝 | 20 | 0 | +20 | 0.78% |
| 11 | 永豐金-內湖 | 20 | 2 | +18 | 0.70% |
| 12 | 華南永昌 | 42 | 26 | +16 | 0.63% |
| 13 | 新光 | 59 | 45 | +14 | 0.55% |
| 14 | 台灣摩根士丹利 | 56 | 43 | +13 | 0.51% |
| 15 | 國票-安和 | 11 | 0 | +11 | 0.43% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美林 | 21 | 126 | -105 | 4.11% |
| 2 | 永豐金證券 | 18 | 81 | -63 | 2.47% |
| 3 | 元大-彰化 | 1 | 41 | -40 | 1.57% |
| 4 | 國泰-松江 | 1 | 31 | -30 | 1.17% |
| 5 | 凱基-虎尾 | 1 | 21 | -20 | 0.78% |
| 6 | 元大-淡水 | 4 | 21 | -17 | 0.67% |
| 7 | 康和 | 15 | 30 | -15 | 0.59% |
| 8 | 新加坡商瑞銀 | 72 | 87 | -15 | 0.59% |
| 9 | 元大-新竹 | 0 | 14 | -14 | 0.55% |
| 10 | 華南永昌-彰化 | 1 | 13 | -12 | 0.47% |
| 11 | 台新-文心 | 1 | 13 | -12 | 0.47% |
| 12 | 永豐金-竹科 | 4 | 16 | -12 | 0.47% |
| 13 | 國泰-敦南 | 52 | 63 | -11 | 0.43% |
| 14 | 彰銀 | 0 | 10 | -10 | 0.39% |
| 15 | 港商麥格理 | 0 | 10 | -10 | 0.39% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
摩根大通
100.0%
美商高盛
—
台灣摩根士丹利
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料