3162
精確
87.60
-0.50-0.57%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 88.50 | 90.30 | 87.10 | 87.60 | 5 | 0 |
| 2026-05-21 | 86.40 | 89.30 | 85.50 | 88.10 | 4 | 0 |
| 2026-05-20 | 87.60 | 88.70 | 84.90 | 85.10 | 3 | 0 |
| 2026-05-19 | 84.20 | 91.50 | 84.10 | 87.20 | 6 | 0 |
| 2026-05-18 | 83.00 | 86.50 | 79.50 | 84.00 | 4 | 0 |
| 2026-05-15 | 83.70 | 86.80 | 83.50 | 83.70 | 4 | 0 |
| 2026-05-14 | 86.20 | 87.40 | 83.10 | 83.70 | 6 | 0 |
| 2026-05-13 | 87.20 | 88.20 | 86.20 | 87.50 | 3 | 0 |
| 2026-05-12 | 89.10 | 91.10 | 86.90 | 88.20 | 4 | 0 |
| 2026-05-11 | 91.50 | 92.30 | 86.10 | 90.50 | 8 | 0 |
| 2026-05-08 | 94.90 | 97.80 | 90.30 | 91.10 | 10 | 0 |
| 2026-05-07 | 88.60 | 97.20 | 84.60 | 95.90 | 20 | 0 |
| 2026-05-06 | 87.90 | 91.30 | 85.90 | 89.80 | 24 | 0 |
| 2026-05-05 | 74.90 | 83.00 | 74.70 | 83.00 | 9 | 0 |
| 2026-05-04 | 72.30 | 77.30 | 70.60 | 75.50 | 7 | 0 |
| 2026-04-30 | 77.50 | 78.60 | 72.50 | 73.20 | 6 | 0 |
| 2026-04-29 | 81.90 | 82.50 | 77.30 | 78.00 | 6 | 0 |
| 2026-04-28 | 82.10 | 83.50 | 79.40 | 81.70 | 8 | 0 |
| 2026-04-27 | 81.50 | 83.20 | 79.20 | 81.60 | 7 | 0 |
| 2026-04-24 | 82.70 | 84.10 | 77.10 | 81.80 | 16 | 0 |
| 2026-04-23 | 80.10 | 83.90 | 77.60 | 83.90 | 23 | 0 |
| 2026-04-22 | 70.10 | 76.30 | 69.80 | 76.30 | 5 | 0 |
| 2026-04-21 | 70.70 | 70.90 | 68.60 | 69.40 | 5 | 0 |
| 2026-04-20 | 64.50 | 70.20 | 64.50 | 69.00 | 7 | 0 |
| 2026-04-17 | 63.40 | 64.50 | 61.00 | 64.50 | 3 | 0 |
| 2026-04-16 | 69.00 | 69.40 | 62.80 | 63.00 | 5 | 0 |
| 2026-04-15 | 68.00 | 68.80 | 65.00 | 67.10 | 5 | 0 |
| 2026-04-14 | 68.00 | 68.60 | 66.00 | 67.40 | 4 | 0 |
| 2026-04-13 | 64.40 | 68.30 | 63.50 | 66.70 | 6 | 0 |
| 2026-04-10 | 68.10 | 68.50 | 62.80 | 63.20 | 6 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國泰-敦南 | 188 | 58 | +130 | 2.77% |
| 2 | 宏遠證券 | 130 | 0 | +130 | 2.77% |
| 3 | 元大-館前 | 155 | 55 | +100 | 2.13% |
| 4 | 華南永昌-敦南 | 46 | 1 | +45 | 0.96% |
| 5 | 台新-世貿 | 42 | 1 | +41 | 0.87% |
| 6 | 群益金鼎-三重 | 41 | 10 | +31 | 0.66% |
| 7 | 群益金鼎-永和 | 30 | 0 | +30 | 0.64% |
| 8 | 統一-三重 | 33 | 4 | +29 | 0.62% |
| 9 | 宏遠-高雄 | 37 | 9 | +28 | 0.60% |
| 10 | 國泰-館前 | 49 | 22 | +27 | 0.58% |
| 11 | 國票-長城 | 35 | 8 | +27 | 0.58% |
| 12 | 群益金鼎-新店 | 26 | 0 | +26 | 0.55% |
| 13 | 群益金鼎-敦南 | 40 | 16 | +24 | 0.51% |
| 14 | 凱基-板橋 | 23 | 0 | +23 | 0.49% |
| 15 | 台新-宜蘭 | 22 | 0 | +22 | 0.47% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 統一 | 52 | 426 | -374 | 7.97% |
| 2 | 凱基-台北 | 202 | 499 | -297 | 6.33% |
| 3 | 新加坡商瑞銀 | 61 | 225 | -164 | 3.50% |
| 4 | 摩根大通 | 34 | 188 | -154 | 3.28% |
| 5 | 統一-內湖 | 10 | 79 | -69 | 1.47% |
| 6 | 台新-吉利 | 0 | 59 | -59 | 1.26% |
| 7 | 中國信託-文心 | 7 | 63 | -56 | 1.19% |
| 8 | 富邦-仁愛 | 12 | 53 | -41 | 0.87% |
| 9 | 永豐金-屏東 | 2 | 36 | -34 | 0.72% |
| 10 | 新光 | 55 | 82 | -27 | 0.58% |
| 11 | 玉山-城中 | 3 | 30 | -27 | 0.58% |
| 12 | 永豐金-萬盛 | 3 | 29 | -26 | 0.55% |
| 13 | 台新-草屯 | 0 | 25 | -25 | 0.53% |
| 14 | 美商高盛 | 38 | 61 | -23 | 0.49% |
| 15 | 永豐金-復興 | 1 | 24 | -23 | 0.49% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料