3152
璟德
181.50
+9.50+5.52%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 174.00 | 181.50 | 173.00 | 181.50 | 2 | 0 |
| 2026-05-21 | 168.50 | 173.50 | 167.50 | 172.00 | 1 | 0 |
| 2026-05-20 | 166.00 | 169.50 | 163.50 | 164.00 | 1 | 0 |
| 2026-05-19 | 172.00 | 175.00 | 162.50 | 163.50 | 1 | 0 |
| 2026-05-18 | 165.00 | 173.00 | 161.50 | 171.50 | 1 | 0 |
| 2026-05-15 | 175.00 | 185.00 | 165.00 | 166.00 | 4 | 0 |
| 2026-05-14 | 172.00 | 178.00 | 164.00 | 173.50 | 3 | 0 |
| 2026-05-13 | 173.00 | 174.00 | 168.00 | 168.00 | 1 | 0 |
| 2026-05-12 | 176.00 | 176.50 | 170.50 | 175.50 | 1 | 0 |
| 2026-05-11 | 174.00 | 176.00 | 167.50 | 175.50 | 2 | 0 |
| 2026-05-08 | 173.50 | 176.00 | 168.50 | 174.00 | 1 | 0 |
| 2026-05-07 | 170.50 | 178.00 | 167.50 | 173.50 | 1 | 0 |
| 2026-05-06 | 174.50 | 174.50 | 165.00 | 170.50 | 1 | 0 |
| 2026-05-05 | 169.00 | 177.00 | 168.50 | 173.50 | 1 | 0 |
| 2026-05-04 | 168.00 | 176.00 | 166.50 | 170.00 | 2 | 0 |
| 2026-04-30 | 185.00 | 196.00 | 170.00 | 171.00 | 8 | 0 |
| 2026-04-29 | 164.00 | 180.00 | 160.50 | 180.00 | 4 | 0 |
| 2026-04-28 | 159.50 | 166.00 | 158.00 | 164.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-27 | 168.50 | 169.00 | 159.50 | 161.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-24 | 156.00 | 170.00 | 155.00 | 167.50 | 2 | 0 |
| 2026-04-23 | 171.00 | 171.50 | 154.00 | 155.00 | 2 | 0 |
| 2026-04-22 | 168.00 | 173.50 | 166.50 | 171.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-21 | 176.00 | 179.00 | 168.00 | 168.50 | 2 | 0 |
| 2026-04-20 | 171.00 | 179.00 | 166.50 | 177.50 | 2 | 0 |
| 2026-04-17 | 168.50 | 171.00 | 165.50 | 168.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-16 | 177.00 | 177.00 | 166.00 | 168.50 | 3 | 0 |
| 2026-04-15 | 157.00 | 172.50 | 157.00 | 172.50 | 4 | 0 |
| 2026-04-14 | 157.50 | 159.50 | 154.00 | 157.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-13 | 160.00 | 162.00 | 155.50 | 155.50 | 1 | 0 |
| 2026-04-10 | 161.00 | 163.50 | 158.50 | 160.00 | 1 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡商瑞銀 | 296 | 8 | +288 | 11.88% |
| 2 | 摩根大通 | 280 | 8 | +272 | 11.22% |
| 3 | 凱基-台北 | 297 | 126 | +171 | 7.05% |
| 4 | 美商高盛 | 180 | 24 | +156 | 6.44% |
| 5 | 美林 | 154 | 0 | +154 | 6.35% |
| 6 | 台灣摩根士丹利 | 99 | 0 | +99 | 4.08% |
| 7 | 元大-復北 | 24 | 1 | +23 | 0.95% |
| 8 | 永豐金-苓雅 | 25 | 2 | +23 | 0.95% |
| 9 | 永豐金證券 | 24 | 7 | +17 | 0.70% |
| 10 | 群益金鼎-海山 | 15 | 0 | +15 | 0.62% |
| 11 | 元大-崇德 | 14 | 1 | +13 | 0.54% |
| 12 | 台新 | 23 | 10 | +13 | 0.54% |
| 13 | 第一金-台南 | 15 | 2 | +13 | 0.54% |
| 14 | 兆豐-松德 | 14 | 2 | +12 | 0.50% |
| 15 | 永豐金-員林 | 13 | 1 | +12 | 0.50% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台新-城東 | 0 | 161 | -161 | 6.64% |
| 2 | 華南永昌-南京 | 0 | 133 | -133 | 5.49% |
| 3 | 國泰證券 | 8 | 124 | -116 | 4.79% |
| 4 | 群益金鼎-新店 | 1 | 61 | -60 | 2.48% |
| 5 | 統一 | 9 | 60 | -51 | 2.10% |
| 6 | 元大-南屯 | 1 | 48 | -47 | 1.94% |
| 7 | 統一-三多 | 10 | 54 | -44 | 1.82% |
| 8 | 國泰-敦南 | 19 | 57 | -38 | 1.57% |
| 9 | 兆豐-新竹 | 0 | 33 | -33 | 1.36% |
| 10 | 中國信託 | 1 | 27 | -26 | 1.07% |
| 11 | 群益金鼎-松山 | 0 | 23 | -23 | 0.95% |
| 12 | 國票-彰化 | 0 | 21 | -21 | 0.87% |
| 13 | 元大證券 | 90 | 109 | -19 | 0.78% |
| 14 | 國泰-台中 | 11 | 30 | -19 | 0.78% |
| 15 | 臺銀-臺中 | 1 | 19 | -18 | 0.74% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料