3141
晶宏
77.40
+6.10+8.56%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 74.50 | 78.20 | 70.50 | 77.40 | 9 | 0 |
| 2026-05-21 | 66.90 | 71.30 | 65.70 | 71.30 | 4 | 0 |
| 2026-05-20 | 61.20 | 67.00 | 60.40 | 64.90 | 3 | 0 |
| 2026-05-19 | 63.80 | 64.90 | 60.10 | 61.80 | 2 | 0 |
| 2026-05-18 | 64.10 | 65.20 | 62.60 | 64.30 | 2 | 0 |
| 2026-05-15 | 64.20 | 68.80 | 64.20 | 65.50 | 6 | 0 |
| 2026-05-14 | 63.40 | 64.50 | 61.40 | 62.60 | 4 | 0 |
| 2026-05-13 | 63.00 | 69.10 | 62.00 | 63.80 | 11 | 0 |
| 2026-05-12 | 57.60 | 63.00 | 56.50 | 63.00 | 4 | 0 |
| 2026-05-11 | 56.50 | 58.60 | 54.00 | 57.30 | 3 | 0 |
| 2026-05-08 | 59.10 | 59.10 | 53.50 | 55.00 | 5 | 0 |
| 2026-05-07 | 52.20 | 56.10 | 51.50 | 56.10 | 3 | 0 |
| 2026-05-06 | 52.40 | 52.70 | 50.50 | 51.00 | 1 | 0 |
| 2026-05-05 | 49.80 | 52.30 | 49.35 | 51.90 | 1 | 0 |
| 2026-05-04 | 51.00 | 51.60 | 49.25 | 49.75 | 1 | 0 |
| 2026-04-30 | 46.75 | 49.50 | 46.20 | 47.85 | 1 | 0 |
| 2026-04-29 | 46.25 | 46.75 | 45.20 | 46.50 | 0 | 0 |
| 2026-04-28 | 48.00 | 48.00 | 46.25 | 46.25 | 0 | 0 |
| 2026-04-27 | 48.75 | 49.00 | 46.35 | 47.50 | 1 | 0 |
| 2026-04-24 | 48.80 | 51.70 | 48.55 | 48.65 | 1 | 0 |
| 2026-04-23 | 51.60 | 51.90 | 47.15 | 48.60 | 2 | 0 |
| 2026-04-22 | 51.50 | 53.00 | 50.30 | 51.60 | 4 | 0 |
| 2026-04-21 | 44.70 | 48.95 | 44.70 | 48.95 | 1 | 0 |
| 2026-04-20 | 44.80 | 45.30 | 44.25 | 44.50 | 0 | 0 |
| 2026-04-17 | 43.80 | 44.85 | 43.65 | 44.20 | 0 | 0 |
| 2026-04-16 | 43.05 | 44.50 | 43.05 | 43.65 | 1 | 0 |
| 2026-04-15 | 43.30 | 43.50 | 42.65 | 43.10 | 0 | 0 |
| 2026-04-14 | 42.70 | 44.70 | 42.25 | 42.60 | 1 | 0 |
| 2026-04-13 | 42.45 | 42.45 | 41.80 | 42.30 | 0 | 0 |
| 2026-04-10 | 42.35 | 43.10 | 41.95 | 42.45 | 0 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根大通 | 339 | 117 | +222 | 2.39% |
| 2 | 美商高盛 | 288 | 208 | +80 | 0.86% |
| 3 | 永全-南崁 | 78 | 7 | +71 | 0.76% |
| 4 | 兆豐-台南 | 77 | 14 | +63 | 0.68% |
| 5 | 群益金鼎-忠孝 | 187 | 126 | +61 | 0.66% |
| 6 | 永豐金-南京 | 108 | 59 | +49 | 0.53% |
| 7 | 富邦-建國 | 112 | 65 | +47 | 0.51% |
| 8 | 元大-左營 | 50 | 4 | +46 | 0.50% |
| 9 | 國泰-敦南 | 160 | 120 | +40 | 0.43% |
| 10 | 玉山-台中 | 44 | 12 | +32 | 0.34% |
| 11 | 元大-三重 | 35 | 3 | +32 | 0.34% |
| 12 | 兆豐-板橋 | 40 | 10 | +30 | 0.32% |
| 13 | 凱基-虎尾 | 30 | 0 | +30 | 0.32% |
| 14 | 永豐金-虎尾 | 32 | 2 | +30 | 0.32% |
| 15 | 元大-館前 | 39 | 11 | +28 | 0.30% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台新-松德 | 26 | 255 | -229 | 2.47% |
| 2 | 元大-中壢 | 27 | 216 | -189 | 2.04% |
| 3 | 華南永昌 | 26 | 129 | -103 | 1.11% |
| 4 | 新加坡商瑞銀 | 116 | 193 | -77 | 0.83% |
| 5 | 富邦-台北 | 66 | 142 | -76 | 0.82% |
| 6 | 港商野村 | 78 | 138 | -60 | 0.65% |
| 7 | 永豐金-敦北 | 14 | 71 | -57 | 0.61% |
| 8 | 兆豐-岡山 | 0 | 53 | -53 | 0.57% |
| 9 | 群益金鼎 | 99 | 151 | -52 | 0.56% |
| 10 | 群益金鼎-永和 | 9 | 61 | -52 | 0.56% |
| 11 | 凱基-台北 | 576 | 622 | -46 | 0.50% |
| 12 | 富邦-虎尾 | 6 | 48 | -42 | 0.45% |
| 13 | 台灣摩根士丹利 | 54 | 91 | -37 | 0.40% |
| 14 | 國泰-板橋 | 24 | 60 | -36 | 0.39% |
| 15 | 統一-城中 | 8 | 37 | -29 | 0.31% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料