3071
協禧
30.60
+0.90+3.03%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 29.75 | 30.60 | 29.70 | 30.60 | 1 | 0 |
| 2026-05-21 | 29.60 | 29.95 | 29.50 | 29.70 | 0 | 0 |
| 2026-05-20 | 29.60 | 29.60 | 28.60 | 29.10 | 0 | 0 |
| 2026-05-19 | 29.95 | 30.40 | 28.85 | 29.25 | 1 | 0 |
| 2026-05-18 | 29.20 | 29.95 | 28.05 | 29.95 | 0 | 0 |
| 2026-05-15 | 30.00 | 30.15 | 29.00 | 29.05 | 1 | 0 |
| 2026-05-14 | 30.50 | 30.75 | 29.80 | 29.80 | 1 | 0 |
| 2026-05-13 | 30.00 | 30.30 | 29.65 | 30.00 | 0 | 0 |
| 2026-05-12 | 31.15 | 31.15 | 30.05 | 30.10 | 1 | 0 |
| 2026-05-11 | 30.45 | 31.10 | 29.85 | 30.90 | 1 | 0 |
| 2026-05-08 | 30.75 | 31.20 | 29.10 | 29.30 | 1 | 0 |
| 2026-05-07 | 30.65 | 30.80 | 29.75 | 30.20 | 1 | 0 |
| 2026-05-06 | 31.20 | 31.20 | 29.60 | 30.35 | 1 | 0 |
| 2026-05-05 | 30.35 | 31.30 | 30.05 | 31.25 | 1 | 0 |
| 2026-05-04 | 30.80 | 30.90 | 30.10 | 30.20 | 1 | 0 |
| 2026-04-30 | 30.50 | 31.00 | 29.95 | 30.35 | 1 | 0 |
| 2026-04-29 | 30.10 | 30.60 | 29.80 | 30.35 | 0 | 0 |
| 2026-04-28 | 30.15 | 30.50 | 29.70 | 30.10 | 1 | 0 |
| 2026-04-27 | 32.50 | 32.55 | 29.80 | 30.15 | 2 | 0 |
| 2026-04-24 | 32.60 | 33.90 | 31.50 | 32.35 | 2 | 0 |
| 2026-04-23 | 35.50 | 35.50 | 30.65 | 32.25 | 7 | 0 |
| 2026-04-22 | 30.65 | 33.40 | 30.10 | 33.40 | 5 | 0 |
| 2026-04-21 | 30.80 | 30.80 | 30.00 | 30.40 | 1 | 0 |
| 2026-04-20 | 30.70 | 31.05 | 29.60 | 30.45 | 1 | 0 |
| 2026-04-17 | 30.55 | 30.70 | 29.80 | 30.15 | 1 | 0 |
| 2026-04-16 | 31.65 | 31.80 | 30.00 | 30.00 | 2 | 0 |
| 2026-04-15 | 30.05 | 31.35 | 29.70 | 30.80 | 2 | 0 |
| 2026-04-14 | 30.20 | 31.45 | 29.30 | 29.55 | 2 | 0 |
| 2026-04-13 | 28.30 | 30.30 | 27.90 | 30.00 | 3 | 0 |
| 2026-04-10 | 27.75 | 28.05 | 27.35 | 28.05 | 1 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡商瑞銀 | 156 | 10 | +146 | 19.16% |
| 2 | 港商野村 | 95 | 13 | +82 | 10.76% |
| 3 | 凱基-台北 | 73 | 28 | +45 | 5.91% |
| 4 | 摩根大通 | 30 | 0 | +30 | 3.94% |
| 5 | 美商高盛 | 27 | 6 | +21 | 2.76% |
| 6 | 兆豐-北高雄 | 21 | 0 | +21 | 2.76% |
| 7 | 凱基-台南 | 20 | 0 | +20 | 2.62% |
| 8 | 台灣摩根士丹利 | 19 | 0 | +19 | 2.49% |
| 9 | 富邦-敦南 | 14 | 1 | +13 | 1.71% |
| 10 | 元大-大天母 | 12 | 1 | +11 | 1.44% |
| 11 | 台灣企銀-竹北 | 10 | 0 | +10 | 1.31% |
| 12 | 台新-中港 | 10 | 0 | +10 | 1.31% |
| 13 | 國泰-台南 | 9 | 0 | +9 | 1.18% |
| 14 | 元大-林森 | 10 | 1 | +9 | 1.18% |
| 15 | 富邦-南員林 | 9 | 0 | +9 | 1.18% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一金-大稻埕 | 0 | 36 | -36 | 4.72% |
| 2 | 元大-中壢 | 5 | 38 | -33 | 4.33% |
| 3 | 國票-內壢 | 1 | 27 | -26 | 3.41% |
| 4 | 兆豐-嘉義 | 0 | 23 | -23 | 3.02% |
| 5 | 國泰-板橋 | 0 | 22 | -22 | 2.89% |
| 6 | 國泰-松江 | 0 | 20 | -20 | 2.62% |
| 7 | 統一-金門 | 0 | 15 | -15 | 1.97% |
| 8 | 國泰-館前 | 1 | 15 | -14 | 1.84% |
| 9 | 合庫-台南 | 5 | 18 | -13 | 1.71% |
| 10 | 兆豐-桃園 | 0 | 11 | -11 | 1.44% |
| 11 | 新光 | 0 | 11 | -11 | 1.44% |
| 12 | 華南永昌-台中 | 3 | 14 | -11 | 1.44% |
| 13 | 華南永昌-南京 | 0 | 10 | -10 | 1.31% |
| 14 | 元大-鳳中 | 0 | 10 | -10 | 1.31% |
| 15 | 永豐金-中正 | 0 | 10 | -10 | 1.31% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料