3062
建漢
29.35
+0.95+3.35%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 28.70 | 29.50 | 28.45 | 29.35 | 13 | 0 |
| 2026-05-21 | 28.10 | 28.55 | 27.90 | 28.40 | 6 | 0 |
| 2026-05-20 | 27.55 | 28.70 | 27.10 | 28.00 | 6 | 0 |
| 2026-05-19 | 28.50 | 29.00 | 27.50 | 27.55 | 8 | 0 |
| 2026-05-18 | 27.45 | 28.60 | 26.80 | 28.25 | 9 | 0 |
| 2026-05-15 | 27.10 | 27.80 | 27.00 | 27.45 | 6 | 0 |
| 2026-05-14 | 28.05 | 28.65 | 27.05 | 27.05 | 8 | 0 |
| 2026-05-13 | 28.80 | 28.80 | 27.40 | 27.85 | 9 | 0 |
| 2026-05-12 | 28.90 | 29.30 | 28.20 | 29.00 | 22 | 0 |
| 2026-05-11 | 27.05 | 28.00 | 26.70 | 27.85 | 7 | 0 |
| 2026-05-08 | 26.80 | 28.90 | 26.55 | 26.80 | 16 | 0 |
| 2026-05-07 | 26.50 | 26.85 | 26.20 | 26.55 | 5 | 0 |
| 2026-05-06 | 27.05 | 27.05 | 25.55 | 26.15 | 6 | 0 |
| 2026-05-05 | 26.00 | 26.70 | 25.80 | 26.60 | 5 | 0 |
| 2026-05-04 | 25.55 | 26.10 | 25.10 | 25.75 | 5 | 0 |
| 2026-04-30 | 25.60 | 25.80 | 24.85 | 24.90 | 4 | 0 |
| 2026-04-29 | 25.70 | 25.90 | 25.10 | 25.15 | 4 | 0 |
| 2026-04-28 | 26.30 | 26.30 | 25.35 | 25.70 | 4 | 0 |
| 2026-04-27 | 26.10 | 26.30 | 24.55 | 26.00 | 9 | 0 |
| 2026-04-24 | 27.85 | 27.85 | 25.75 | 25.80 | 12 | 0 |
| 2026-04-23 | 31.00 | 31.05 | 27.85 | 27.85 | 24 | 0 |
| 2026-04-22 | 31.00 | 31.75 | 30.45 | 30.90 | 17 | 0 |
| 2026-04-21 | 30.60 | 30.95 | 29.75 | 30.15 | 9 | 0 |
| 2026-04-20 | 30.55 | 30.55 | 29.40 | 30.25 | 11 | 0 |
| 2026-04-17 | 30.75 | 31.00 | 29.90 | 30.05 | 10 | 0 |
| 2026-04-16 | 30.90 | 31.40 | 30.75 | 30.75 | 9 | 0 |
| 2026-04-15 | 31.30 | 31.65 | 30.30 | 30.70 | 13 | 0 |
| 2026-04-14 | 32.05 | 32.10 | 31.05 | 31.45 | 18 | 0 |
| 2026-04-13 | 29.90 | 33.40 | 29.85 | 31.85 | 37 | 0 |
| 2026-04-10 | 31.50 | 32.30 | 30.35 | 30.45 | 36 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡商瑞銀 | 1,211 | 167 | +1,044 | 8.28% |
| 2 | 台灣摩根士丹利 | 1,045 | 37 | +1,008 | 7.99% |
| 3 | 摩根大通 | 1,041 | 55 | +986 | 7.82% |
| 4 | 凱基-台北 | 1,269 | 483 | +786 | 6.23% |
| 5 | 美林 | 673 | 43 | +630 | 4.99% |
| 6 | 美商高盛 | 592 | 97 | +495 | 3.92% |
| 7 | 新光-台南 | 490 | 32 | +458 | 3.63% |
| 8 | 台新-烏日 | 103 | 1 | +102 | 0.81% |
| 9 | 富邦-竹科 | 93 | 7 | +86 | 0.68% |
| 10 | 元大-永春 | 91 | 8 | +83 | 0.66% |
| 11 | 永豐金證券 | 109 | 39 | +70 | 0.55% |
| 12 | 康和-台南 | 52 | 2 | +50 | 0.40% |
| 13 | 元大-豐原站前 | 73 | 29 | +44 | 0.35% |
| 14 | 元大-中山北路 | 50 | 7 | +43 | 0.34% |
| 15 | 元大-竹科 | 50 | 9 | +41 | 0.33% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永豐金-復興 | 3 | 204 | -201 | 1.59% |
| 2 | 國泰-台南 | 16 | 194 | -178 | 1.41% |
| 3 | 富邦-建國 | 6 | 178 | -172 | 1.36% |
| 4 | 新光 | 71 | 197 | -126 | 1.00% |
| 5 | 富邦-員林 | 11 | 113 | -102 | 0.81% |
| 6 | 富邦-頭份 | 0 | 100 | -100 | 0.79% |
| 7 | 國票-九鼎 | 3 | 92 | -89 | 0.71% |
| 8 | 統一 | 11 | 92 | -81 | 0.64% |
| 9 | 臺銀 | 2 | 83 | -81 | 0.64% |
| 10 | 國票-台中 | 10 | 90 | -80 | 0.63% |
| 11 | 富邦-竹東 | 2 | 79 | -77 | 0.61% |
| 12 | 富邦-公益 | 4 | 74 | -70 | 0.55% |
| 13 | 永豐金-豐原 | 5 | 75 | -70 | 0.55% |
| 14 | 華南永昌-苗栗 | 6 | 76 | -70 | 0.55% |
| 15 | 元大-民雄 | 4 | 67 | -63 | 0.50% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料