3022
威強電
91.00
+2.10+2.36%
2026-09-18| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 90.50 | 91.40 | 89.70 | 91.00 | 1 | 0 |
| 2026-09-17 | 86.10 | 90.50 | 86.10 | 88.90 | 2 | 0 |
| 2026-09-16 | 85.30 | 86.00 | 84.80 | 86.00 | 1 | 0 |
| 2026-09-15 | 86.30 | 88.60 | 85.10 | 85.20 | 1 | 0 |
| 2026-09-14 | 82.70 | 87.00 | 82.70 | 86.20 | 1 | 0 |
| 2026-09-11 | 82.20 | 85.00 | 82.10 | 83.20 | 1 | 0 |
| 2026-09-10 | 85.60 | 85.60 | 84.10 | 84.40 | 1 | 0 |
| 2026-09-09 | 86.50 | 86.70 | 85.30 | 85.70 | 2 | 0 |
| 2026-09-08 | 89.40 | 89.40 | 85.50 | 86.40 | 4 | 0 |
| 2026-09-07 | 97.00 | 98.60 | 91.20 | 91.50 | 5 | 0 |
| 2026-09-04 | 88.00 | 95.90 | 88.00 | 95.90 | 5 | 0 |
| 2026-09-03 | 90.60 | 90.90 | 87.10 | 87.20 | 2 | 0 |
| 2026-09-02 | 91.60 | 92.30 | 90.40 | 90.40 | 1 | 0 |
| 2026-09-01 | 90.50 | 93.10 | 89.50 | 92.50 | 2 | 0 |
| 2026-08-31 | 90.10 | 91.40 | 89.60 | 90.30 | 1 | 0 |
| 2026-08-28 | 91.80 | 92.30 | 90.10 | 90.30 | 1 | 0 |
| 2026-08-27 | 93.50 | 93.50 | 90.80 | 91.50 | 1 | 0 |
| 2026-08-26 | 93.40 | 93.90 | 92.00 | 92.50 | 1 | 0 |
| 2026-08-25 | 94.40 | 94.40 | 91.70 | 93.00 | 1 | 0 |
| 2026-08-24 | 90.50 | 95.00 | 90.00 | 93.80 | 2 | 0 |
| 2026-08-21 | 92.60 | 92.60 | 89.20 | 90.20 | 2 | 0 |
| 2026-08-20 | 93.80 | 96.50 | 91.20 | 92.50 | 3 | 0 |
| 2026-08-19 | 90.50 | 93.60 | 90.10 | 91.90 | 1 | 0 |
| 2026-08-18 | 93.30 | 94.50 | 92.50 | 92.80 | 2 | 0 |
| 2026-08-17 | 90.98 | 93.48 | 90.98 | 93.00 | 3 | 0 |
| 2026-08-14 | 94.54 | 95.60 | 90.21 | 90.78 | 4 | 0 |
| 2026-08-13 | 102.64 | 103.12 | 94.45 | 94.54 | 5 | 0 |
| 2026-08-12 | 103.60 | 103.60 | 100.23 | 101.67 | 4 | 0 |
| 2026-08-11 | 111.31 | 112.27 | 103.12 | 104.08 | 9 | 0 |
| 2026-08-10 | 101.19 | 108.90 | 98.30 | 108.90 | 9 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富邦-台北 | 87 | 7 | +80 | 7.32% |
| 2 | 摩根大通 | 77 | 1 | +76 | 6.95% |
| 3 | 美商高盛 | 148 | 76 | +72 | 6.59% |
| 4 | 凱基-城中 | 40 | 1 | +39 | 3.57% |
| 5 | 台灣摩根士丹利 | 60 | 33 | +27 | 2.47% |
| 6 | 新加坡商瑞銀 | 27 | 11 | +16 | 1.46% |
| 7 | 元大-潮州 | 16 | 0 | +16 | 1.46% |
| 8 | 富邦-敦南 | 16 | 1 | +15 | 1.37% |
| 9 | 花旗環球 | 14 | 0 | +14 | 1.28% |
| 10 | 宏遠-館前 | 10 | 0 | +10 | 0.91% |
| 11 | 兆豐-東門 | 10 | 0 | +10 | 0.91% |
| 12 | 台新-新莊 | 10 | 0 | +10 | 0.91% |
| 13 | 台新-林園 | 10 | 0 | +10 | 0.91% |
| 14 | 永豐金-員林 | 10 | 1 | +9 | 0.82% |
| 15 | 永豐金-板新 | 10 | 1 | +9 | 0.82% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 致和-崇德 | 0 | 34 | -34 | 3.11% |
| 2 | 元大證券 | 30 | 61 | -31 | 2.84% |
| 3 | 凱基-南崁 | 0 | 28 | -28 | 2.56% |
| 4 | 美林 | 7 | 29 | -22 | 2.01% |
| 5 | 元大-員林 | 0 | 21 | -21 | 1.92% |
| 6 | 新光 | 0 | 19 | -19 | 1.74% |
| 7 | 國泰證券 | 1 | 15 | -14 | 1.28% |
| 8 | 永豐金-天母 | 0 | 14 | -14 | 1.28% |
| 9 | 國泰-敦南 | 6 | 19 | -13 | 1.19% |
| 10 | 安泰 | 1 | 12 | -11 | 1.01% |
| 11 | 富邦-仁愛 | 1 | 12 | -11 | 1.01% |
| 12 | 第一金-嘉義 | 0 | 10 | -10 | 0.91% |
| 13 | 富邦-竹科 | 1 | 11 | -10 | 0.91% |
| 14 | 凱基-大直 | 1 | 10 | -9 | 0.82% |
| 15 | 合庫-彰化 | 0 | 9 | -9 | 0.82% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
凱基-新莊
100.0%
摩根大通
55.6%
美商高盛
53.9%
美林
50.0%
凱基-台北
37.5%
港商野村
33.3%
富邦-台北
25.0%
新加坡商瑞銀
25.0%
台灣摩根士丹利
18.2%
元大證券
0.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料