3022
威強電
71.60
+1.70+2.43%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 69.90 | 72.20 | 69.90 | 71.60 | 1 | 0 |
| 2026-05-21 | 68.90 | 70.40 | 68.70 | 69.90 | 1 | 0 |
| 2026-05-20 | 67.90 | 68.60 | 67.50 | 68.10 | 0 | 0 |
| 2026-05-19 | 67.30 | 68.40 | 67.30 | 67.70 | 0 | 0 |
| 2026-05-18 | 67.30 | 68.20 | 66.10 | 67.60 | 1 | 0 |
| 2026-05-15 | 68.80 | 69.50 | 66.70 | 67.30 | 1 | 0 |
| 2026-05-14 | 68.00 | 68.50 | 67.30 | 68.20 | 1 | 0 |
| 2026-05-13 | 69.30 | 69.30 | 67.10 | 67.60 | 1 | 0 |
| 2026-05-12 | 69.50 | 70.10 | 68.30 | 69.70 | 1 | 0 |
| 2026-05-11 | 67.90 | 69.30 | 66.70 | 69.00 | 3 | 0 |
| 2026-05-08 | 75.30 | 76.20 | 73.70 | 73.70 | 1 | 0 |
| 2026-05-07 | 75.00 | 76.10 | 74.10 | 75.30 | 1 | 0 |
| 2026-05-06 | 76.50 | 76.50 | 73.20 | 74.00 | 2 | 0 |
| 2026-05-05 | 71.00 | 75.70 | 70.80 | 75.00 | 3 | 0 |
| 2026-05-04 | 70.10 | 71.30 | 69.70 | 71.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-30 | 69.00 | 71.20 | 68.70 | 69.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-29 | 69.40 | 69.50 | 68.50 | 68.80 | 1 | 0 |
| 2026-04-28 | 68.70 | 69.10 | 67.90 | 68.90 | 0 | 0 |
| 2026-04-27 | 69.00 | 69.10 | 67.10 | 68.70 | 1 | 0 |
| 2026-04-24 | 69.80 | 70.10 | 68.00 | 69.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-23 | 72.50 | 72.50 | 67.30 | 68.90 | 2 | 0 |
| 2026-04-22 | 70.90 | 72.50 | 70.50 | 71.90 | 1 | 0 |
| 2026-04-21 | 70.80 | 71.40 | 70.20 | 70.90 | 1 | 0 |
| 2026-04-20 | 69.60 | 71.50 | 69.50 | 70.60 | 2 | 0 |
| 2026-04-17 | 68.00 | 69.20 | 68.00 | 69.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-16 | 67.80 | 68.90 | 67.60 | 68.40 | 1 | 0 |
| 2026-04-15 | 68.00 | 68.40 | 67.20 | 67.40 | 1 | 0 |
| 2026-04-14 | 68.00 | 68.40 | 67.40 | 67.60 | 1 | 0 |
| 2026-04-13 | 66.00 | 67.90 | 65.70 | 67.90 | 1 | 0 |
| 2026-04-10 | 66.20 | 67.80 | 65.90 | 66.60 | 3 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 142 | 15 | +127 | 12.43% |
| 2 | 摩根大通 | 121 | 20 | +101 | 9.88% |
| 3 | 富邦-台北 | 90 | 0 | +90 | 8.81% |
| 4 | 美商高盛 | 71 | 2 | +69 | 6.75% |
| 5 | 新加坡商瑞銀 | 87 | 25 | +62 | 6.07% |
| 6 | 港商野村 | 36 | 10 | +26 | 2.54% |
| 7 | 元大-基隆 | 17 | 0 | +17 | 1.66% |
| 8 | 永豐金-天母 | 31 | 15 | +16 | 1.57% |
| 9 | 大展 | 13 | 0 | +13 | 1.27% |
| 10 | 凱基-台北 | 73 | 63 | +10 | 0.98% |
| 11 | 華南永昌-林口 | 10 | 0 | +10 | 0.98% |
| 12 | 元大-忠孝鼎富 | 10 | 0 | +10 | 0.98% |
| 13 | 國票-中和 | 8 | 0 | +8 | 0.78% |
| 14 | 永豐金-員林 | 8 | 1 | +7 | 0.68% |
| 15 | 第一金-安和 | 6 | 0 | +6 | 0.59% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富邦-陽明 | 4 | 45 | -41 | 4.01% |
| 2 | 凱基-松山 | 0 | 29 | -29 | 2.84% |
| 3 | 富邦-新竹 | 0 | 28 | -28 | 2.74% |
| 4 | 台新-板橋 | 0 | 20 | -20 | 1.96% |
| 5 | 新光 | 5 | 22 | -17 | 1.66% |
| 6 | 永豐金-竹科 | 0 | 15 | -15 | 1.47% |
| 7 | 元大-大益 | 0 | 12 | -12 | 1.17% |
| 8 | 元大-中壢 | 0 | 12 | -12 | 1.17% |
| 9 | 元大-草屯 | 0 | 11 | -11 | 1.08% |
| 10 | 群益金鼎-彰化 | 2 | 13 | -11 | 1.08% |
| 11 | 元大-大里 | 0 | 11 | -11 | 1.08% |
| 12 | 永豐金-板新 | 1 | 12 | -11 | 1.08% |
| 13 | 第一金-新竹 | 0 | 10 | -10 | 0.98% |
| 14 | 第一金-嘉義 | 0 | 10 | -10 | 0.98% |
| 15 | 永豐金-復興 | 0 | 10 | -10 | 0.98% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料