2890
永豐金
限當沖股
40.40
+0.20+0.50%
2026-07-22限當沖股2026-07-20 至 2026-07-24
除權息
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 40.05 | 40.60 | 39.70 | 40.40 | 73 | 0 |
| 2026-07-21 | 39.80 | 40.20 | 39.20 | 40.20 | 57 | 0 |
| 2026-07-20 | 40.20 | 40.30 | 39.20 | 39.70 | 55 | 0 |
| 2026-07-17 | 39.75 | 40.05 | 39.40 | 40.00 | 49 | 0 |
| 2026-07-16 | 40.20 | 40.40 | 39.65 | 39.85 | 30 | 0 |
| 2026-07-15 | 39.80 | 40.30 | 39.45 | 39.95 | 32 | 0 |
| 2026-07-14 | 40.60 | 40.60 | 39.00 | 39.65 | 36 | 0 |
| 2026-07-13 | 41.75 | 41.75 | 40.00 | 40.20 | 32 | 0 |
| 2026-07-09 | 42.05 | 42.30 | 40.35 | 40.45 | 27 | 0 |
| 2026-07-08 | 41.80 | 42.00 | 41.25 | 41.90 | 31 | 0 |
| 2026-07-07 | 41.00 | 41.80 | 40.85 | 41.10 | 45 | 0 |
| 2026-07-06 | 40.05 | 41.00 | 39.95 | 41.00 | 36 | 0 |
| 2026-07-03 | 39.15 | 40.35 | 39.15 | 39.70 | 26 | 0 |
| 2026-07-02 | 39.60 | 39.90 | 39.20 | 39.50 | 61 | 0 |
| 2026-07-01 | 40.00 | 40.65 | 39.15 | 40.00 | 108 | 0 |
| 2026-06-30 | 39.85 | 40.30 | 39.30 | 39.90 | 70 | 0 |
| 2026-06-29 | 39.30 | 39.80 | 38.95 | 39.50 | 48 | 0 |
| 2026-06-26 | 39.55 | 39.85 | 39.00 | 39.15 | 43 | 0 |
| 2026-06-25 | 39.60 | 40.10 | 39.35 | 39.95 | 60 | 0 |
| 2026-06-24 | 39.60 | 40.90 | 38.90 | 39.55 | 66 | 0 |
| 2026-06-23 | 40.00 | 40.30 | 39.10 | 39.80 | 61 | 0 |
| 2026-06-22 | 40.75 | 40.75 | 39.60 | 39.80 | 94 | 0 |
| 2026-06-18 | 37.60 | 39.90 | 37.20 | 39.80 | 148 | 0 |
| 2026-06-17 | 35.15 | 36.80 | 35.15 | 36.35 | 67 | 0 |
| 2026-06-16 | 35.45 | 35.65 | 35.20 | 35.30 | 47 | 0 |
| 2026-06-15 | 35.00 | 35.20 | 34.20 | 35.20 | 56 | 0 |
| 2026-06-12 | 33.55 | 34.95 | 33.55 | 34.15 | 65 | 0 |
| 2026-06-11 | 33.00 | 33.30 | 32.50 | 33.25 | 45 | 0 |
| 2026-06-10 | 34.30 | 34.30 | 33.00 | 33.00 | 53 | 0 |
| 2026-06-09 | 32.45 | 34.40 | 32.35 | 34.25 | 81 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 港商麥格理 | 6,697 | 89 | +6,608 | 9.06% |
| 2 | 凱基 | 7,120 | 1,570 | +5,550 | 7.61% |
| 3 | 摩根大通 | 11,176 | 5,741 | +5,435 | 7.45% |
| 4 | 土銀 | 5,253 | 4 | +5,249 | 7.20% |
| 5 | 美商高盛 | 6,146 | 2,961 | +3,185 | 4.37% |
| 6 | 國泰證券 | 1,963 | 54 | +1,909 | 2.62% |
| 7 | 永豐金-市政 | 2,258 | 1,062 | +1,196 | 1.64% |
| 8 | 富邦證券 | 1,220 | 150 | +1,070 | 1.47% |
| 9 | 兆豐證券 | 911 | 10 | +901 | 1.24% |
| 10 | 國票-敦北法人 | 802 | 0 | +802 | 1.10% |
| 11 | 永豐金-萬盛 | 794 | 29 | +765 | 1.05% |
| 12 | 永豐金證券 | 907 | 347 | +560 | 0.77% |
| 13 | 元大證券 | 3,157 | 2,681 | +476 | 0.65% |
| 14 | 華南永昌-頭份 | 400 | 0 | +400 | 0.55% |
| 15 | 群益金鼎-東門 | 384 | 0 | +384 | 0.53% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 港商野村 | 0 | 9,105 | -9,105 | 12.48% |
| 2 | 凱基-台北 | 3,787 | 12,727 | -8,940 | 12.26% |
| 3 | 美林 | 1,141 | 4,795 | -3,654 | 5.01% |
| 4 | 第一金-高雄 | 7 | 2,900 | -2,893 | 3.97% |
| 5 | 台灣摩根士丹利 | 6,780 | 8,895 | -2,115 | 2.90% |
| 6 | 新加坡商瑞銀 | 1,227 | 3,183 | -1,956 | 2.68% |
| 7 | 花旗環球 | 172 | 2,044 | -1,872 | 2.57% |
| 8 | 群益金鼎 | 152 | 1,692 | -1,540 | 2.11% |
| 9 | 凱基-信義 | 0 | 1,535 | -1,535 | 2.10% |
| 10 | 第一金-忠孝 | 9 | 408 | -399 | 0.55% |
| 11 | 永豐金-三重 | 9 | 388 | -379 | 0.52% |
| 12 | 富邦-員林 | 3 | 374 | -371 | 0.51% |
| 13 | 永豐金-敦北 | 35 | 313 | -278 | 0.38% |
| 14 | 元大-館前 | 23 | 273 | -250 | 0.34% |
| 15 | 永豐金-竹科 | 19 | 211 | -192 | 0.26% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
凱基
100.0%
群益金鼎
100.0%
台灣摩根士丹利
100.0%
富邦證券
75.0%
花旗環球
71.4%
摩根大通
60.0%
港商野村
50.0%
新加坡商瑞銀
50.0%
香港上海匯豐
0.0%
永豐金-匯立
0.0%
美商高盛
0.0%
美林
0.0%
元大證券
—
永豐金證券
—
港商麥格理
—
土銀
—
法銀巴黎
—
中國信託
—
兆豐證券
—
統一
—
國泰證券
—
永豐金-萬盛
—
元大-板橋
—
永豐金-市政
—
宏遠證券
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料