2882
國泰金
96.80
+1.00+1.04%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 95.70 | 99.60 | 95.70 | 96.80 | 24 | 0 |
| 2026-07-21 | 94.90 | 95.90 | 94.50 | 95.80 | 22 | 0 |
| 2026-07-20 | 96.00 | 96.50 | 93.40 | 94.00 | 30 | 0 |
| 2026-07-17 | 97.00 | 97.40 | 94.30 | 94.30 | 28 | 0 |
| 2026-07-16 | 96.60 | 97.30 | 95.30 | 97.30 | 16 | 0 |
| 2026-07-15 | 96.90 | 98.70 | 95.90 | 96.60 | 21 | 0 |
| 2026-07-14 | 97.60 | 97.60 | 94.00 | 96.10 | 22 | 0 |
| 2026-07-13 | 96.90 | 97.80 | 95.90 | 96.70 | 21 | 0 |
| 2026-07-09 | 98.00 | 98.30 | 94.40 | 96.30 | 23 | 0 |
| 2026-07-08 | 97.00 | 98.20 | 95.00 | 98.00 | 31 | 0 |
| 2026-07-07 | 94.00 | 97.50 | 94.00 | 97.00 | 45 | 0 |
| 2026-07-06 | 94.20 | 94.90 | 93.10 | 93.40 | 44 | 0 |
| 2026-07-03 | 92.80 | 94.80 | 92.80 | 93.60 | 38 | 0 |
| 2026-07-02 | 95.30 | 95.90 | 92.60 | 93.50 | 65 | 0 |
| 2026-07-01 | 100.00 | 101.00 | 94.30 | 95.00 | 80 | 0 |
| 2026-06-30 | 96.80 | 99.00 | 94.40 | 98.30 | 104 | 0 |
| 2026-06-29 | 101.38 | 101.86 | 97.03 | 98.00 | 68 | 0 |
| 2026-06-26 | 106.69 | 107.66 | 101.38 | 102.34 | 58 | 0 |
| 2026-06-25 | 106.21 | 109.10 | 105.24 | 107.66 | 29 | 0 |
| 2026-06-24 | 106.69 | 110.07 | 106.21 | 106.21 | 34 | 0 |
| 2026-06-23 | 109.10 | 112.48 | 109.10 | 109.59 | 29 | 0 |
| 2026-06-22 | 112.97 | 113.45 | 108.14 | 109.10 | 34 | 0 |
| 2026-06-18 | 111.03 | 113.45 | 110.07 | 111.52 | 48 | 0 |
| 2026-06-17 | 106.21 | 112.97 | 104.28 | 109.59 | 50 | 0 |
| 2026-06-16 | 100.90 | 105.72 | 100.41 | 105.72 | 54 | 0 |
| 2026-06-15 | 101.38 | 101.86 | 99.45 | 100.41 | 25 | 0 |
| 2026-06-12 | 98.48 | 101.86 | 96.26 | 97.03 | 32 | 0 |
| 2026-06-11 | 97.52 | 98.00 | 94.33 | 97.03 | 36 | 0 |
| 2026-06-10 | 98.48 | 98.97 | 95.97 | 96.46 | 42 | 0 |
| 2026-06-09 | 92.01 | 100.41 | 92.01 | 100.41 | 56 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡商瑞銀 | 2,965 | 165 | +2,800 | 11.45% |
| 2 | 花旗環球 | 3,745 | 1,117 | +2,628 | 10.75% |
| 3 | 美商高盛 | 3,092 | 1,132 | +1,960 | 8.02% |
| 4 | 摩根大通 | 1,623 | 816 | +807 | 3.30% |
| 5 | 富邦證券 | 817 | 46 | +771 | 3.15% |
| 6 | 永豐金-匯立 | 500 | 13 | +487 | 1.99% |
| 7 | 美林 | 583 | 228 | +355 | 1.45% |
| 8 | 國票-敦北法人 | 289 | 11 | +278 | 1.14% |
| 9 | 群益金鼎-館前 | 151 | 0 | +151 | 0.62% |
| 10 | 法銀巴黎 | 210 | 62 | +148 | 0.61% |
| 11 | 第一金 | 132 | 7 | +125 | 0.51% |
| 12 | 富邦-台北 | 265 | 160 | +105 | 0.43% |
| 13 | 元大-新竹經國 | 101 | 5 | +96 | 0.39% |
| 14 | 玉山-新莊 | 99 | 6 | +93 | 0.38% |
| 15 | 港商麥格理 | 123 | 40 | +83 | 0.34% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元大證券 | 1,643 | 5,517 | -3,874 | 15.85% |
| 2 | 華南永昌 | 123 | 1,380 | -1,257 | 5.14% |
| 3 | 凱基-台北 | 336 | 1,217 | -881 | 3.60% |
| 4 | 元大-員林中山 | 42 | 439 | -397 | 1.62% |
| 5 | 新光 | 91 | 472 | -381 | 1.56% |
| 6 | 永豐金-竹科 | 17 | 370 | -353 | 1.44% |
| 7 | 凱基 | 11 | 288 | -277 | 1.13% |
| 8 | 國泰-松江 | 3 | 242 | -239 | 0.98% |
| 9 | 台灣摩根士丹利 | 1,828 | 2,028 | -200 | 0.82% |
| 10 | 國泰-敦南 | 119 | 309 | -190 | 0.78% |
| 11 | 國泰-板橋 | 49 | 205 | -156 | 0.64% |
| 12 | 國泰證券 | 8 | 152 | -144 | 0.59% |
| 13 | 中國信託 | 25 | 144 | -119 | 0.49% |
| 14 | 國泰-台中 | 26 | 126 | -100 | 0.41% |
| 15 | 致和-崇德 | 4 | 101 | -97 | 0.40% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
美林
100.0%
群益金鼎
100.0%
永豐金-匯立
100.0%
永豐金-竹科
100.0%
永豐金-台中
100.0%
凱基-台北
100.0%
永豐金證券
50.0%
元大證券
50.0%
富邦證券
50.0%
元大-員林中山
50.0%
港商麥格理
33.3%
中國信託
33.3%
台灣摩根士丹利
33.3%
凱基
25.0%
香港上海匯豐
20.0%
新加坡商瑞銀
0.0%
摩根大通
0.0%
港商野村
0.0%
美商高盛
0.0%
群益金鼎-館前
0.0%
國泰證券
0.0%
花旗環球
—
法銀巴黎
—
統一
—
第一金
—
富邦-台北
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料