2855
統一證
40.75
+0.55+1.37%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 40.35 | 40.80 | 40.05 | 40.75 | 6 | 0 |
| 2026-05-21 | 39.95 | 40.25 | 39.65 | 40.20 | 6 | 0 |
| 2026-05-20 | 39.25 | 40.10 | 39.05 | 39.20 | 3 | 0 |
| 2026-05-19 | 39.65 | 40.30 | 39.30 | 39.35 | 5 | 0 |
| 2026-05-18 | 40.55 | 40.55 | 39.20 | 39.80 | 8 | 0 |
| 2026-05-15 | 40.50 | 41.85 | 40.35 | 40.80 | 9 | 0 |
| 2026-05-14 | 41.95 | 42.40 | 40.00 | 40.15 | 12 | 0 |
| 2026-05-13 | 41.80 | 42.20 | 41.10 | 41.65 | 5 | 0 |
| 2026-05-12 | 43.70 | 43.80 | 41.65 | 41.80 | 18 | 0 |
| 2026-05-11 | 40.70 | 44.00 | 40.70 | 43.70 | 21 | 0 |
| 2026-05-08 | 40.35 | 40.55 | 39.05 | 40.00 | 12 | 0 |
| 2026-05-07 | 39.55 | 40.40 | 39.15 | 39.70 | 10 | 0 |
| 2026-05-06 | 39.55 | 40.20 | 38.75 | 39.00 | 12 | 0 |
| 2026-05-05 | 37.60 | 39.35 | 37.60 | 39.10 | 13 | 0 |
| 2026-05-04 | 35.85 | 37.60 | 35.65 | 37.55 | 11 | 0 |
| 2026-04-30 | 35.50 | 36.05 | 34.85 | 35.60 | 8 | 0 |
| 2026-04-29 | 35.70 | 35.75 | 35.05 | 35.10 | 4 | 0 |
| 2026-04-28 | 35.70 | 35.75 | 35.00 | 35.50 | 5 | 0 |
| 2026-04-27 | 35.60 | 36.60 | 35.45 | 35.70 | 10 | 0 |
| 2026-04-24 | 34.65 | 35.35 | 34.25 | 35.25 | 17 | 0 |
| 2026-04-23 | 33.75 | 34.65 | 33.40 | 34.00 | 10 | 0 |
| 2026-04-22 | 33.45 | 33.70 | 33.20 | 33.65 | 4 | 0 |
| 2026-04-21 | 33.20 | 33.45 | 32.85 | 33.45 | 4 | 0 |
| 2026-04-20 | 32.60 | 33.40 | 32.60 | 33.00 | 5 | 0 |
| 2026-04-17 | 33.45 | 33.45 | 32.40 | 32.45 | 5 | 0 |
| 2026-04-16 | 32.85 | 33.60 | 32.65 | 33.50 | 9 | 0 |
| 2026-04-15 | 31.75 | 32.90 | 31.70 | 32.85 | 9 | 0 |
| 2026-04-14 | 31.35 | 31.70 | 31.20 | 31.65 | 6 | 0 |
| 2026-04-13 | 31.40 | 31.40 | 30.85 | 31.00 | 6 | 0 |
| 2026-04-10 | 31.40 | 31.80 | 31.35 | 31.65 | 3 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國票-台南 | 140 | 4 | +136 | 2.46% |
| 2 | 兆豐-寶成 | 135 | 1 | +134 | 2.43% |
| 3 | 元大-蘆洲中正 | 117 | 0 | +117 | 2.12% |
| 4 | 臺銀-高雄 | 127 | 17 | +110 | 1.99% |
| 5 | 凱基-虎尾 | 107 | 0 | +107 | 1.94% |
| 6 | 華南永昌-鶯歌 | 100 | 0 | +100 | 1.81% |
| 7 | 華南永昌-嘉義 | 70 | 0 | +70 | 1.27% |
| 8 | 富邦-建國 | 72 | 11 | +61 | 1.10% |
| 9 | 元大-屏東 | 58 | 0 | +58 | 1.05% |
| 10 | 統一-彰化 | 64 | 15 | +49 | 0.89% |
| 11 | 兆豐-北高雄 | 60 | 11 | +49 | 0.89% |
| 12 | 富邦-台北 | 54 | 6 | +48 | 0.87% |
| 13 | 富邦-永和 | 44 | 0 | +44 | 0.80% |
| 14 | 富邦-中壢 | 53 | 10 | +43 | 0.78% |
| 15 | 華南永昌-中正 | 40 | 0 | +40 | 0.72% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美商高盛 | 181 | 557 | -376 | 6.81% |
| 2 | 凱基-台北 | 331 | 676 | -345 | 6.25% |
| 3 | 台灣摩根士丹利 | 193 | 358 | -165 | 2.99% |
| 4 | 永豐金-松山 | 1 | 126 | -125 | 2.26% |
| 5 | 元大-南京 | 0 | 115 | -115 | 2.08% |
| 6 | 國泰-高雄 | 18 | 83 | -65 | 1.18% |
| 7 | 新光 | 14 | 72 | -58 | 1.05% |
| 8 | 永豐金-桃園 | 0 | 53 | -53 | 0.96% |
| 9 | 華南永昌 | 1 | 52 | -51 | 0.92% |
| 10 | 大展 | 0 | 50 | -50 | 0.91% |
| 11 | 宏遠-民生 | 0 | 48 | -48 | 0.87% |
| 12 | 新加坡商瑞銀 | 315 | 357 | -42 | 0.76% |
| 13 | 國泰-台南 | 7 | 45 | -38 | 0.69% |
| 14 | 致和證券 | 1 | 39 | -38 | 0.69% |
| 15 | 統一-土城 | 0 | 34 | -34 | 0.62% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料