2637
慧洋-KY
71.20
-0.70-0.97%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 72.00 | 72.20 | 70.70 | 71.20 | 3 | 0 |
| 2026-05-21 | 72.30 | 72.40 | 71.00 | 71.90 | 2 | 0 |
| 2026-05-20 | 70.80 | 72.40 | 70.80 | 71.80 | 2 | 0 |
| 2026-05-19 | 72.80 | 73.20 | 70.40 | 70.80 | 3 | 0 |
| 2026-05-18 | 72.00 | 72.90 | 71.10 | 72.80 | 2 | 0 |
| 2026-05-15 | 75.00 | 75.30 | 72.00 | 72.80 | 2 | 0 |
| 2026-05-14 | 74.70 | 75.80 | 74.20 | 74.90 | 2 | 0 |
| 2026-05-13 | 73.50 | 74.70 | 72.60 | 73.90 | 2 | 0 |
| 2026-05-12 | 74.50 | 74.50 | 72.60 | 73.00 | 2 | 0 |
| 2026-05-11 | 75.00 | 75.60 | 73.30 | 74.50 | 2 | 0 |
| 2026-05-08 | 77.00 | 77.40 | 74.20 | 74.60 | 3 | 0 |
| 2026-05-07 | 77.00 | 77.60 | 76.00 | 76.80 | 4 | 0 |
| 2026-05-06 | 75.90 | 77.30 | 75.30 | 76.00 | 5 | 0 |
| 2026-05-05 | 73.40 | 74.60 | 72.20 | 74.00 | 2 | 0 |
| 2026-05-04 | 72.00 | 73.60 | 71.70 | 73.10 | 2 | 0 |
| 2026-04-30 | 71.30 | 72.00 | 71.10 | 71.70 | 1 | 0 |
| 2026-04-29 | 71.90 | 72.20 | 71.00 | 71.60 | 1 | 0 |
| 2026-04-28 | 72.30 | 72.50 | 71.30 | 71.50 | 1 | 0 |
| 2026-04-27 | 72.00 | 72.40 | 70.30 | 72.00 | 2 | 0 |
| 2026-04-24 | 73.80 | 73.80 | 71.00 | 72.00 | 3 | 0 |
| 2026-04-23 | 75.80 | 76.10 | 72.20 | 73.20 | 3 | 0 |
| 2026-04-22 | 75.00 | 75.80 | 74.60 | 75.80 | 3 | 0 |
| 2026-04-21 | 73.20 | 75.20 | 72.70 | 74.80 | 3 | 0 |
| 2026-04-20 | 75.60 | 75.60 | 72.30 | 72.70 | 3 | 0 |
| 2026-04-17 | 75.00 | 76.30 | 74.60 | 75.70 | 6 | 0 |
| 2026-04-16 | 73.50 | 74.60 | 72.70 | 74.50 | 4 | 0 |
| 2026-04-15 | 71.30 | 73.30 | 71.10 | 72.50 | 5 | 0 |
| 2026-04-14 | 71.00 | 71.00 | 69.80 | 70.20 | 2 | 0 |
| 2026-04-13 | 70.00 | 71.10 | 68.30 | 70.50 | 3 | 0 |
| 2026-04-10 | 71.00 | 71.00 | 70.00 | 70.40 | 1 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元大-台北 | 124 | 1 | +123 | 3.78% |
| 2 | 永豐金-竹科 | 104 | 0 | +104 | 3.20% |
| 3 | 富邦-八德 | 102 | 0 | +102 | 3.13% |
| 4 | 台新-九如 | 61 | 0 | +61 | 1.87% |
| 5 | 統一-三重 | 60 | 10 | +50 | 1.54% |
| 6 | 元大-松江 | 51 | 1 | +50 | 1.54% |
| 7 | 摩根大通 | 119 | 75 | +44 | 1.35% |
| 8 | 新光 | 46 | 3 | +43 | 1.32% |
| 9 | 永豐金-松山 | 41 | 1 | +40 | 1.23% |
| 10 | 群益金鼎-瑞豐 | 39 | 0 | +39 | 1.20% |
| 11 | 國泰-敦南 | 45 | 7 | +38 | 1.17% |
| 12 | 富邦-台北 | 39 | 2 | +37 | 1.14% |
| 13 | 宏遠-光隆 | 32 | 1 | +31 | 0.95% |
| 14 | 永豐金-埔里 | 30 | 0 | +30 | 0.92% |
| 15 | 兆豐-北高雄 | 26 | 1 | +25 | 0.77% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 1 | 736 | -735 | 22.59% |
| 2 | 新加坡商瑞銀 | 49 | 614 | -565 | 17.36% |
| 3 | 美商高盛 | 14 | 364 | -350 | 10.76% |
| 4 | 凱基-台北 | 74 | 181 | -107 | 3.29% |
| 5 | 台新-台北 | 2 | 75 | -73 | 2.24% |
| 6 | 元大-新莊 | 0 | 50 | -50 | 1.54% |
| 7 | 合庫證券 | 2 | 42 | -40 | 1.23% |
| 8 | 群益金鼎-延平 | 3 | 43 | -40 | 1.23% |
| 9 | 康和-台北 | 0 | 40 | -40 | 1.23% |
| 10 | 玉山-新莊 | 0 | 40 | -40 | 1.23% |
| 11 | 臺銀-臺中 | 6 | 41 | -35 | 1.08% |
| 12 | 國泰-館前 | 2 | 31 | -29 | 0.89% |
| 13 | 美林 | 150 | 175 | -25 | 0.77% |
| 14 | 國泰證券 | 0 | 25 | -25 | 0.77% |
| 15 | 港商野村 | 1 | 18 | -17 | 0.52% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料