2615
萬海
84.30
+3.10+3.82%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 82.70 | 85.20 | 82.40 | 84.30 | 23 | 0 |
| 2026-05-21 | 81.50 | 82.50 | 80.20 | 81.20 | 11 | 0 |
| 2026-05-20 | 80.00 | 82.50 | 79.10 | 81.10 | 24 | 0 |
| 2026-05-19 | 77.60 | 80.60 | 77.00 | 80.40 | 22 | 0 |
| 2026-05-18 | 74.50 | 78.30 | 74.40 | 76.90 | 17 | 0 |
| 2026-05-15 | 74.80 | 75.90 | 74.00 | 74.20 | 6 | 0 |
| 2026-05-14 | 74.30 | 75.50 | 73.50 | 74.80 | 10 | 0 |
| 2026-05-13 | 77.70 | 78.00 | 74.20 | 74.30 | 12 | 0 |
| 2026-05-12 | 78.40 | 78.40 | 76.90 | 76.90 | 6 | 0 |
| 2026-05-11 | 77.90 | 78.70 | 77.40 | 78.50 | 9 | 0 |
| 2026-05-08 | 78.10 | 78.10 | 76.30 | 76.50 | 8 | 0 |
| 2026-05-07 | 78.00 | 78.20 | 77.40 | 78.20 | 7 | 0 |
| 2026-05-06 | 77.60 | 77.90 | 77.00 | 77.80 | 7 | 0 |
| 2026-05-05 | 76.00 | 77.50 | 75.10 | 77.00 | 7 | 0 |
| 2026-05-04 | 75.80 | 77.80 | 74.90 | 75.60 | 8 | 0 |
| 2026-04-30 | 75.10 | 76.00 | 74.50 | 74.60 | 5 | 0 |
| 2026-04-29 | 75.90 | 75.90 | 74.40 | 75.70 | 4 | 0 |
| 2026-04-28 | 74.60 | 75.60 | 74.50 | 75.00 | 5 | 0 |
| 2026-04-27 | 74.30 | 75.30 | 73.70 | 74.60 | 7 | 0 |
| 2026-04-24 | 74.00 | 74.70 | 73.70 | 74.20 | 6 | 0 |
| 2026-04-23 | 75.20 | 75.70 | 73.60 | 73.90 | 10 | 0 |
| 2026-04-22 | 74.40 | 75.00 | 74.00 | 74.50 | 6 | 0 |
| 2026-04-21 | 74.20 | 75.20 | 74.00 | 74.00 | 8 | 0 |
| 2026-04-20 | 75.70 | 75.70 | 73.70 | 73.70 | 9 | 0 |
| 2026-04-17 | 77.20 | 77.20 | 75.30 | 75.30 | 10 | 0 |
| 2026-04-16 | 78.00 | 78.20 | 76.20 | 76.90 | 8 | 0 |
| 2026-04-15 | 76.30 | 78.00 | 76.30 | 77.60 | 10 | 0 |
| 2026-04-14 | 76.50 | 76.70 | 75.80 | 76.20 | 7 | 0 |
| 2026-04-13 | 77.70 | 77.70 | 75.50 | 76.50 | 9 | 0 |
| 2026-04-10 | 78.30 | 78.60 | 77.10 | 77.10 | 8 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元大證券 | 3,768 | 1,495 | +2,273 | 9.76% |
| 2 | 台灣摩根士丹利 | 2,334 | 348 | +1,986 | 8.53% |
| 3 | 美商高盛 | 2,109 | 262 | +1,847 | 7.93% |
| 4 | 美林 | 1,582 | 333 | +1,249 | 5.36% |
| 5 | 新加坡商瑞銀 | 1,135 | 338 | +797 | 3.42% |
| 6 | 摩根大通 | 649 | 226 | +423 | 1.82% |
| 7 | 法銀巴黎 | 398 | 2 | +396 | 1.70% |
| 8 | 群益金鼎-大安 | 370 | 20 | +350 | 1.50% |
| 9 | 凱基-台北 | 1,512 | 1,191 | +321 | 1.38% |
| 10 | 富邦證券 | 347 | 53 | +294 | 1.26% |
| 11 | 永豐金-中正 | 304 | 10 | +294 | 1.26% |
| 12 | 國票-敦北法人 | 253 | 6 | +247 | 1.06% |
| 13 | 統一-仁愛 | 204 | 7 | +197 | 0.85% |
| 14 | 永豐金證券 | 323 | 137 | +186 | 0.80% |
| 15 | 康和 | 121 | 2 | +119 | 0.51% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台新-大昌 | 1 | 474 | -473 | 2.03% |
| 2 | 第一金 | 2 | 260 | -258 | 1.11% |
| 3 | 第一金-中山 | 1 | 258 | -257 | 1.10% |
| 4 | 香港上海匯豐 | 0 | 247 | -247 | 1.06% |
| 5 | 國泰-敦南 | 215 | 451 | -236 | 1.01% |
| 6 | 富邦-新莊 | 17 | 206 | -189 | 0.81% |
| 7 | 永豐金-新莊 | 0 | 174 | -174 | 0.75% |
| 8 | 永豐金-古亭 | 0 | 163 | -163 | 0.70% |
| 9 | 華南永昌-小港 | 1 | 157 | -156 | 0.67% |
| 10 | 亞東-新竹 | 1 | 148 | -147 | 0.63% |
| 11 | 新光 | 105 | 240 | -135 | 0.58% |
| 12 | 台新-左楠 | 14 | 133 | -119 | 0.51% |
| 13 | 國票-台中 | 0 | 117 | -117 | 0.50% |
| 14 | 兆豐-台中港 | 5 | 122 | -117 | 0.50% |
| 15 | 華南永昌-大安 | 2 | 107 | -105 | 0.45% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料