2615
萬海
85.10
-0.10-0.12%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 85.20 | 87.40 | 84.80 | 85.10 | 16 | 0 |
| 2026-07-21 | 81.80 | 85.80 | 81.60 | 85.20 | 26 | 0 |
| 2026-07-20 | 81.00 | 83.40 | 79.80 | 80.50 | 13 | 0 |
| 2026-07-17 | 80.30 | 81.50 | 79.50 | 79.50 | 8 | 0 |
| 2026-07-16 | 81.70 | 82.00 | 80.40 | 80.70 | 5 | 0 |
| 2026-07-15 | 80.40 | 81.70 | 79.50 | 81.70 | 11 | 0 |
| 2026-07-14 | 80.30 | 81.00 | 78.10 | 79.40 | 8 | 0 |
| 2026-07-13 | 79.60 | 79.90 | 78.80 | 79.20 | 6 | 0 |
| 2026-07-09 | 80.00 | 81.30 | 79.20 | 80.40 | 10 | 0 |
| 2026-07-08 | 78.00 | 79.40 | 77.80 | 79.40 | 7 | 0 |
| 2026-07-07 | 79.40 | 79.40 | 77.00 | 77.00 | 9 | 0 |
| 2026-07-06 | 80.20 | 81.50 | 79.40 | 80.00 | 11 | 0 |
| 2026-07-03 | 75.66 | 81.34 | 75.66 | 79.80 | 25 | 0 |
| 2026-07-02 | 75.75 | 76.81 | 74.98 | 76.04 | 5 | 0 |
| 2026-07-01 | 77.01 | 77.39 | 75.37 | 75.46 | 6 | 0 |
| 2026-06-30 | 76.43 | 76.52 | 75.56 | 76.33 | 5 | 0 |
| 2026-06-29 | 74.98 | 75.75 | 74.21 | 75.75 | 5 | 0 |
| 2026-06-26 | 75.08 | 75.46 | 73.82 | 73.92 | 8 | 0 |
| 2026-06-25 | 76.14 | 76.72 | 75.08 | 75.08 | 7 | 0 |
| 2026-06-24 | 75.85 | 76.62 | 75.46 | 75.94 | 5 | 0 |
| 2026-06-23 | 78.07 | 78.26 | 75.85 | 75.85 | 9 | 0 |
| 2026-06-22 | 78.07 | 78.93 | 77.39 | 77.58 | 7 | 0 |
| 2026-06-18 | 77.58 | 78.55 | 77.10 | 77.49 | 9 | 0 |
| 2026-06-17 | 78.74 | 79.13 | 77.20 | 77.49 | 11 | 0 |
| 2026-06-16 | 79.80 | 80.09 | 78.16 | 78.55 | 12 | 0 |
| 2026-06-15 | 84.23 | 84.62 | 80.47 | 80.47 | 13 | 0 |
| 2026-06-12 | 81.44 | 83.94 | 80.96 | 81.92 | 13 | 0 |
| 2026-06-11 | 80.96 | 81.34 | 79.51 | 80.76 | 7 | 0 |
| 2026-06-10 | 82.02 | 82.59 | 80.09 | 80.09 | 12 | 0 |
| 2026-06-09 | 81.82 | 82.50 | 80.19 | 81.63 | 10 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 1,922 | 422 | +1,500 | 9.39% |
| 2 | 美商高盛 | 1,402 | 569 | +833 | 5.21% |
| 3 | 新加坡商瑞銀 | 827 | 65 | +762 | 4.77% |
| 4 | 永豐金-匯立 | 749 | 0 | +749 | 4.69% |
| 5 | 美林 | 783 | 138 | +645 | 4.04% |
| 6 | 永豐金證券 | 628 | 252 | +376 | 2.35% |
| 7 | 摩根大通 | 480 | 123 | +357 | 2.23% |
| 8 | 法銀巴黎 | 255 | 20 | +235 | 1.47% |
| 9 | 群益金鼎-屏東 | 220 | 3 | +217 | 1.36% |
| 10 | 元大-北屯 | 113 | 10 | +103 | 0.64% |
| 11 | 港商野村 | 94 | 2 | +92 | 0.58% |
| 12 | 元大-古亭 | 96 | 5 | +91 | 0.57% |
| 13 | 永豐金-天母 | 65 | 4 | +61 | 0.38% |
| 14 | 元大-北港 | 63 | 15 | +48 | 0.30% |
| 15 | 第一金-新竹 | 141 | 93 | +48 | 0.30% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 840 | 1,349 | -509 | 3.19% |
| 2 | 富邦證券 | 0 | 362 | -362 | 2.27% |
| 3 | 元大證券 | 750 | 1,111 | -361 | 2.26% |
| 4 | 群益金鼎 | 83 | 336 | -253 | 1.58% |
| 5 | 第一金 | 385 | 521 | -136 | 0.85% |
| 6 | 台新 | 67 | 193 | -126 | 0.79% |
| 7 | 群益金鼎-忠孝 | 6 | 107 | -101 | 0.63% |
| 8 | 永豐金-內湖 | 5 | 106 | -101 | 0.63% |
| 9 | 華南永昌-麻豆 | 6 | 106 | -100 | 0.63% |
| 10 | 中國信託 | 30 | 123 | -93 | 0.58% |
| 11 | 國泰-敦南 | 178 | 271 | -93 | 0.58% |
| 12 | 永豐金-松山 | 23 | 108 | -85 | 0.53% |
| 13 | 富邦-三重 | 62 | 134 | -72 | 0.45% |
| 14 | 國泰-桃園 | 59 | 126 | -67 | 0.42% |
| 15 | 元大-南投 | 5 | 67 | -62 | 0.39% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
元大證券
75.0%
美商高盛
66.7%
台灣摩根士丹利
66.7%
富邦證券
50.0%
摩根大通
0.0%
美林
—
花旗環球
—
港商麥格理
—
新加坡商瑞銀
—
港商野村
—
國泰-館前
—
第一金-頭份
—
永豐金證券
—
永豐金-匯立
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料