2535
達欣工
77.50
+1.60+2.11%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 75.90 | 77.60 | 75.90 | 77.50 | 1 | 0 |
| 2026-05-21 | 74.60 | 76.00 | 74.60 | 75.90 | 1 | 0 |
| 2026-05-20 | 74.30 | 74.70 | 72.60 | 74.60 | 1 | 0 |
| 2026-05-19 | 73.30 | 73.80 | 72.10 | 73.00 | 0 | 0 |
| 2026-05-18 | 74.60 | 74.70 | 73.00 | 73.10 | 1 | 0 |
| 2026-05-15 | 75.20 | 75.80 | 74.00 | 75.10 | 1 | 0 |
| 2026-05-14 | 75.10 | 77.00 | 75.00 | 75.10 | 1 | 0 |
| 2026-05-13 | 74.70 | 76.70 | 74.50 | 75.00 | 3 | 0 |
| 2026-05-12 | 73.50 | 76.10 | 72.90 | 74.80 | 1 | 0 |
| 2026-05-11 | 72.70 | 76.00 | 71.30 | 74.40 | 2 | 0 |
| 2026-05-08 | 75.10 | 75.30 | 74.20 | 74.20 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 | 73.70 | 75.30 | 73.20 | 75.10 | 0 | 0 |
| 2026-05-06 | 73.00 | 74.00 | 72.30 | 73.50 | 0 | 0 |
| 2026-05-05 | 73.90 | 73.90 | 71.80 | 72.70 | 0 | 0 |
| 2026-05-04 | 73.70 | 75.00 | 71.80 | 73.30 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 | 76.20 | 76.20 | 72.10 | 72.10 | 1 | 0 |
| 2026-04-29 | 76.50 | 77.20 | 74.70 | 75.70 | 1 | 0 |
| 2026-04-28 | 76.10 | 76.40 | 74.90 | 75.10 | 0 | 0 |
| 2026-04-27 | 76.30 | 76.80 | 74.20 | 76.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-24 | 74.40 | 77.00 | 74.10 | 76.60 | 2 | 0 |
| 2026-04-23 | 69.90 | 75.90 | 69.90 | 75.50 | 4 | 0 |
| 2026-04-22 | 70.60 | 70.60 | 69.70 | 70.10 | 0 | 0 |
| 2026-04-21 | 69.70 | 71.20 | 69.50 | 70.60 | 1 | 0 |
| 2026-04-20 | 70.40 | 70.40 | 68.80 | 69.40 | 1 | 0 |
| 2026-04-17 | 71.10 | 71.10 | 70.00 | 70.20 | 0 | 0 |
| 2026-04-16 | 71.40 | 71.50 | 70.20 | 70.40 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 | 70.40 | 71.50 | 69.80 | 71.40 | 1 | 0 |
| 2026-04-14 | 70.50 | 70.50 | 69.70 | 70.30 | 0 | 0 |
| 2026-04-13 | 70.70 | 71.70 | 70.20 | 70.50 | 1 | 0 |
| 2026-04-10 | 68.50 | 70.20 | 68.50 | 69.90 | 1 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美好 | 244 | 10 | +234 | 25.55% |
| 2 | 統一-東湖 | 73 | 0 | +73 | 7.97% |
| 3 | 凱基-台北 | 78 | 23 | +55 | 6.00% |
| 4 | 台灣摩根士丹利 | 102 | 50 | +52 | 5.68% |
| 5 | 新加坡商瑞銀 | 71 | 28 | +43 | 4.69% |
| 6 | 永豐金-高雄 | 35 | 0 | +35 | 3.82% |
| 7 | 美商高盛 | 55 | 25 | +30 | 3.28% |
| 8 | 群益金鼎-大安 | 26 | 0 | +26 | 2.84% |
| 9 | 中國信託-新竹 | 10 | 0 | +10 | 1.09% |
| 10 | 元大-土城永寧 | 8 | 0 | +8 | 0.87% |
| 11 | 群益金鼎-鳳山 | 7 | 0 | +7 | 0.76% |
| 12 | 富邦-新店 | 6 | 0 | +6 | 0.66% |
| 13 | 元大-永康 | 5 | 0 | +5 | 0.55% |
| 14 | 臺銀 | 5 | 1 | +4 | 0.44% |
| 15 | 永豐金-鳳山 | 4 | 0 | +4 | 0.44% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玉山證券 | 10 | 70 | -60 | 6.55% |
| 2 | 統一 | 0 | 53 | -53 | 5.79% |
| 3 | 元大-新莊 | 0 | 27 | -27 | 2.95% |
| 4 | 玉山-台中 | 0 | 23 | -23 | 2.51% |
| 5 | 美林 | 2 | 23 | -21 | 2.29% |
| 6 | 富邦-陽明 | 0 | 21 | -21 | 2.29% |
| 7 | 玉山-城中 | 2 | 22 | -20 | 2.18% |
| 8 | 富邦-永康 | 0 | 20 | -20 | 2.18% |
| 9 | 台新-建北 | 2 | 17 | -15 | 1.64% |
| 10 | 第一金-華江 | 0 | 14 | -14 | 1.53% |
| 11 | 大展-台南 | 0 | 11 | -11 | 1.20% |
| 12 | 兆豐-岡山 | 0 | 11 | -11 | 1.20% |
| 13 | 富邦-員林 | 1 | 12 | -11 | 1.20% |
| 14 | 國泰-館前 | 0 | 10 | -10 | 1.09% |
| 15 | 群益金鼎-中壢 | 0 | 10 | -10 | 1.09% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料