2527
宏璟
49.05
-1.45-2.87%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 49.80 | 50.70 | 48.80 | 49.05 | 2 | 0 |
| 2026-07-21 | 50.40 | 52.00 | 49.30 | 50.50 | 2 | 0 |
| 2026-07-20 | 48.25 | 51.20 | 46.65 | 50.40 | 3 | 0 |
| 2026-07-17 | 49.05 | 49.95 | 47.45 | 48.10 | 4 | 0 |
| 2026-07-16 | 45.85 | 49.55 | 45.85 | 49.55 | 5 | 0 |
| 2026-07-15 | 42.50 | 45.25 | 42.00 | 45.05 | 1 | 0 |
| 2026-07-14 | 45.65 | 45.80 | 41.40 | 41.75 | 2 | 0 |
| 2026-07-13 | 43.00 | 46.50 | 43.00 | 45.65 | 3 | 0 |
| 2026-07-09 | 41.70 | 42.95 | 41.20 | 42.60 | 1 | 0 |
| 2026-07-08 | 42.60 | 42.70 | 40.75 | 41.30 | 1 | 0 |
| 2026-07-07 | 42.55 | 43.30 | 42.10 | 42.60 | 1 | 0 |
| 2026-07-06 | 41.60 | 43.40 | 41.55 | 42.60 | 1 | 0 |
| 2026-07-03 | 41.00 | 41.35 | 40.65 | 41.20 | 1 | 0 |
| 2026-07-02 | 40.50 | 41.10 | 40.05 | 41.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-01 | 40.95 | 41.40 | 40.20 | 40.70 | 1 | 0 |
| 2026-06-30 | 39.30 | 40.85 | 39.30 | 40.70 | 1 | 0 |
| 2026-06-29 | 40.35 | 40.75 | 39.15 | 39.45 | 1 | 0 |
| 2026-06-26 | 39.80 | 41.50 | 39.55 | 40.35 | 2 | 0 |
| 2026-06-25 | 40.10 | 41.00 | 39.75 | 40.15 | 1 | 0 |
| 2026-06-24 | 39.25 | 39.95 | 39.10 | 39.70 | 1 | 0 |
| 2026-06-23 | 39.85 | 41.05 | 39.45 | 39.70 | 2 | 0 |
| 2026-06-22 | 40.00 | 40.00 | 38.85 | 39.25 | 1 | 0 |
| 2026-06-18 | 39.00 | 40.45 | 39.00 | 39.80 | 2 | 0 |
| 2026-06-17 | 39.35 | 39.35 | 38.25 | 38.90 | 2 | 0 |
| 2026-06-16 | 40.30 | 40.75 | 39.50 | 39.95 | 5 | 0 |
| 2026-06-15 | 36.55 | 39.85 | 36.00 | 39.15 | 2 | 0 |
| 2026-06-12 | 35.00 | 37.00 | 35.00 | 36.50 | 1 | 0 |
| 2026-06-11 | 34.80 | 35.35 | 34.15 | 34.60 | 0 | 0 |
| 2026-06-10 | 34.45 | 35.95 | 34.20 | 34.60 | 1 | 0 |
| 2026-06-09 | 34.60 | 35.25 | 34.60 | 35.05 | 0 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台新-城東 | 105 | 0 | +105 | 4.55% |
| 2 | 群益金鼎-台南 | 78 | 0 | +78 | 3.38% |
| 3 | 國泰-板橋 | 70 | 2 | +68 | 2.95% |
| 4 | 凱基-台北 | 173 | 114 | +59 | 2.56% |
| 5 | 台灣摩根士丹利 | 113 | 60 | +53 | 2.30% |
| 6 | 國泰-高雄 | 57 | 5 | +52 | 2.25% |
| 7 | 凱基-市政 | 49 | 0 | +49 | 2.12% |
| 8 | 美商高盛 | 80 | 35 | +45 | 1.95% |
| 9 | 凱基-板橋 | 44 | 0 | +44 | 1.91% |
| 10 | 台中銀 | 42 | 2 | +40 | 1.73% |
| 11 | 兆豐-來福 | 40 | 0 | +40 | 1.73% |
| 12 | 台新-九如 | 36 | 0 | +36 | 1.56% |
| 13 | 統一-三多 | 31 | 0 | +31 | 1.34% |
| 14 | 新加坡商瑞銀 | 65 | 35 | +30 | 1.30% |
| 15 | 台新 | 36 | 9 | +27 | 1.17% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富邦-南京 | 0 | 402 | -402 | 17.43% |
| 2 | 統一-士林 | 1 | 239 | -238 | 10.32% |
| 3 | 凱基-台中 | 51 | 120 | -69 | 2.99% |
| 4 | 元大-萬華 | 0 | 40 | -40 | 1.73% |
| 5 | 元大-苗栗 | 0 | 33 | -33 | 1.43% |
| 6 | 元大-鹿港 | 0 | 30 | -30 | 1.30% |
| 7 | 元大證券 | 64 | 90 | -26 | 1.13% |
| 8 | 元大-府城 | 13 | 35 | -22 | 0.95% |
| 9 | 群益金鼎-彰化 | 0 | 20 | -20 | 0.87% |
| 10 | 國泰-館前 | 7 | 25 | -18 | 0.78% |
| 11 | 群益金鼎-土城 | 3 | 20 | -17 | 0.74% |
| 12 | 永豐金-市政 | 3 | 16 | -13 | 0.56% |
| 13 | 永豐金-中壢 | 0 | 11 | -11 | 0.48% |
| 14 | 國票-台東 | 0 | 11 | -11 | 0.48% |
| 15 | 玉山-左營 | 4 | 15 | -11 | 0.48% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
台灣摩根士丹利
100.0%
摩根大通
100.0%
美商高盛
100.0%
台新-城東
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料