2493
揚博
137.50
+2.00+1.48%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 137.50 | 140.50 | 136.00 | 137.50 | 3 | 0 |
| 2026-05-21 | 131.50 | 137.00 | 131.00 | 135.50 | 2 | 0 |
| 2026-05-20 | 132.00 | 134.00 | 128.00 | 128.50 | 2 | 0 |
| 2026-05-19 | 133.50 | 135.00 | 130.50 | 131.50 | 2 | 0 |
| 2026-05-18 | 134.50 | 138.50 | 131.50 | 134.50 | 3 | 0 |
| 2026-05-15 | 140.00 | 145.50 | 133.50 | 136.50 | 7 | 0 |
| 2026-05-14 | 130.50 | 140.00 | 129.00 | 140.00 | 5 | 0 |
| 2026-05-13 | 127.50 | 128.50 | 124.00 | 127.50 | 1 | 0 |
| 2026-05-12 | 131.00 | 132.50 | 125.50 | 127.50 | 2 | 0 |
| 2026-05-11 | 131.50 | 131.50 | 128.50 | 129.50 | 2 | 0 |
| 2026-05-08 | 136.50 | 138.00 | 130.00 | 131.50 | 4 | 0 |
| 2026-05-07 | 142.00 | 145.00 | 140.50 | 141.00 | 6 | 0 |
| 2026-05-06 | 136.50 | 142.00 | 127.00 | 139.00 | 7 | 0 |
| 2026-05-05 | 125.00 | 136.00 | 125.00 | 136.00 | 5 | 0 |
| 2026-05-04 | 123.50 | 127.00 | 120.00 | 124.00 | 2 | 0 |
| 2026-04-30 | 125.50 | 126.50 | 123.00 | 123.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-29 | 126.00 | 129.00 | 121.00 | 124.50 | 3 | 0 |
| 2026-04-28 | 123.50 | 129.00 | 122.00 | 126.50 | 2 | 0 |
| 2026-04-27 | 120.00 | 125.00 | 114.50 | 123.50 | 2 | 0 |
| 2026-04-24 | 122.50 | 123.00 | 116.50 | 119.00 | 3 | 0 |
| 2026-04-23 | 128.50 | 128.50 | 116.00 | 120.00 | 4 | 0 |
| 2026-04-22 | 132.50 | 134.50 | 127.00 | 127.00 | 5 | 0 |
| 2026-04-21 | 136.50 | 137.00 | 126.00 | 135.50 | 5 | 0 |
| 2026-04-20 | 141.50 | 142.00 | 136.50 | 136.50 | 3 | 0 |
| 2026-04-17 | 147.50 | 148.00 | 140.50 | 141.00 | 6 | 0 |
| 2026-04-16 | 152.50 | 152.50 | 141.50 | 147.00 | 9 | 0 |
| 2026-04-15 | 139.00 | 152.50 | 132.50 | 152.50 | 9 | 0 |
| 2026-04-14 | 137.50 | 143.50 | 135.00 | 139.00 | 8 | 0 |
| 2026-04-13 | 115.50 | 130.50 | 111.50 | 130.50 | 6 | 0 |
| 2026-04-10 | 118.50 | 121.00 | 115.00 | 119.00 | 2 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 240 | 77 | +163 | 6.45% |
| 2 | 台灣摩根士丹利 | 87 | 0 | +87 | 3.44% |
| 3 | 凱基-竹科 | 73 | 2 | +71 | 2.81% |
| 4 | 新加坡商瑞銀 | 149 | 95 | +54 | 2.14% |
| 5 | 元大-中和 | 47 | 1 | +46 | 1.82% |
| 6 | 美林 | 84 | 40 | +44 | 1.74% |
| 7 | 亞東 | 36 | 1 | +35 | 1.38% |
| 8 | 群益金鼎-西松 | 40 | 7 | +33 | 1.30% |
| 9 | 富邦證券 | 27 | 0 | +27 | 1.07% |
| 10 | 美商高盛 | 119 | 92 | +27 | 1.07% |
| 11 | 中國信託 | 53 | 28 | +25 | 0.99% |
| 12 | 台新-西松 | 20 | 0 | +20 | 0.79% |
| 13 | 摩根大通 | 37 | 19 | +18 | 0.71% |
| 14 | 元大-福營 | 19 | 2 | +17 | 0.67% |
| 15 | 玉山-數位 | 16 | 0 | +16 | 0.63% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-市府 | 0 | 158 | -158 | 6.25% |
| 2 | 國票-九鼎 | 1 | 56 | -55 | 2.17% |
| 3 | 元大-新莊 | 14 | 45 | -31 | 1.23% |
| 4 | 富邦-木柵 | 0 | 28 | -28 | 1.11% |
| 5 | 元大-中壢 | 2 | 29 | -27 | 1.07% |
| 6 | 元大-花蓮 | 1 | 22 | -21 | 0.83% |
| 7 | 元大-楊梅 | 6 | 27 | -21 | 0.83% |
| 8 | 元大證券 | 96 | 116 | -20 | 0.79% |
| 9 | 台灣企銀-豐原 | 0 | 20 | -20 | 0.79% |
| 10 | 兆豐-台中 | 0 | 20 | -20 | 0.79% |
| 11 | 凱基-信義 | 1 | 20 | -19 | 0.75% |
| 12 | 永豐金-嘉義 | 1 | 19 | -18 | 0.71% |
| 13 | 元大-板橋 | 1 | 17 | -16 | 0.63% |
| 14 | 永豐金-南京 | 0 | 15 | -15 | 0.59% |
| 15 | 中國信託-永康 | 3 | 17 | -14 | 0.55% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料