2489
瑞軒
31.60
+0.95+3.10%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 31.50 | 32.20 | 31.05 | 31.60 | 6 | 0 |
| 2026-07-21 | 31.50 | 31.50 | 30.25 | 30.65 | 9 | 0 |
| 2026-07-20 | 32.00 | 32.30 | 29.50 | 30.60 | 13 | 0 |
| 2026-07-17 | 34.40 | 34.50 | 32.05 | 32.15 | 14 | 0 |
| 2026-07-16 | 36.60 | 36.65 | 35.15 | 35.20 | 6 | 0 |
| 2026-07-15 | 36.80 | 37.20 | 35.80 | 36.60 | 7 | 0 |
| 2026-07-14 | 38.35 | 39.25 | 34.45 | 36.00 | 17 | 0 |
| 2026-07-13 | 39.00 | 40.30 | 36.50 | 38.25 | 15 | 0 |
| 2026-07-09 | 39.05 | 39.35 | 38.20 | 38.40 | 7 | 0 |
| 2026-07-08 | 39.10 | 39.25 | 37.90 | 38.65 | 9 | 0 |
| 2026-07-07 | 41.25 | 42.25 | 38.40 | 39.05 | 18 | 0 |
| 2026-07-06 | 42.00 | 42.60 | 41.00 | 41.05 | 10 | 0 |
| 2026-07-03 | 40.80 | 42.00 | 40.55 | 41.70 | 7 | 0 |
| 2026-07-02 | 40.20 | 42.10 | 39.60 | 41.60 | 12 | 0 |
| 2026-07-01 | 44.00 | 45.00 | 40.80 | 40.90 | 25 | 0 |
| 2026-06-30 | 43.10 | 43.90 | 42.55 | 43.30 | 9 | 0 |
| 2026-06-29 | 43.00 | 43.50 | 41.50 | 42.35 | 10 | 0 |
| 2026-06-26 | 46.00 | 46.90 | 42.00 | 42.15 | 22 | 0 |
| 2026-06-25 | 47.40 | 48.30 | 46.05 | 46.10 | 14 | 0 |
| 2026-06-24 | 45.02 | 47.51 | 44.97 | 45.90 | 20 | 0 |
| 2026-06-23 | 49.80 | 49.90 | 46.14 | 46.14 | 38 | 0 |
| 2026-06-22 | 47.02 | 50.58 | 46.97 | 49.41 | 63 | 0 |
| 2026-06-18 | 47.75 | 47.95 | 46.48 | 46.92 | 27 | 0 |
| 2026-06-17 | 44.83 | 48.34 | 44.34 | 47.36 | 59 | 0 |
| 2026-06-16 | 44.34 | 48.24 | 44.29 | 44.73 | 64 | 0 |
| 2026-06-15 | 41.61 | 44.63 | 41.37 | 43.85 | 24 | 0 |
| 2026-06-12 | 41.71 | 42.29 | 40.59 | 40.59 | 13 | 0 |
| 2026-06-11 | 39.86 | 41.42 | 38.49 | 39.96 | 22 | 0 |
| 2026-06-10 | 42.49 | 43.85 | 39.66 | 39.76 | 27 | 0 |
| 2026-06-09 | 42.54 | 43.46 | 41.08 | 43.12 | 30 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 467 | 43 | +424 | 7.04% |
| 2 | 台灣企銀-豐原 | 99 | 0 | +99 | 1.64% |
| 3 | 永豐金證券 | 150 | 70 | +80 | 1.33% |
| 4 | 元大-松江 | 75 | 0 | +75 | 1.25% |
| 5 | 國票-南京 | 71 | 0 | +71 | 1.18% |
| 6 | 美商高盛 | 619 | 552 | +67 | 1.11% |
| 7 | 富邦-八德 | 67 | 5 | +62 | 1.03% |
| 8 | 國票-新莊 | 55 | 0 | +55 | 0.91% |
| 9 | 元大-彰化 | 51 | 1 | +50 | 0.83% |
| 10 | 元大-內湖民權 | 50 | 1 | +49 | 0.81% |
| 11 | 美林 | 68 | 29 | +39 | 0.65% |
| 12 | 富邦-港都 | 40 | 9 | +31 | 0.51% |
| 13 | 台新 | 42 | 11 | +31 | 0.51% |
| 14 | 安泰-大發 | 31 | 1 | +30 | 0.50% |
| 15 | 福邦證券 | 30 | 0 | +30 | 0.50% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根大通 | 65 | 367 | -302 | 5.02% |
| 2 | 凱基-台北 | 266 | 456 | -190 | 3.16% |
| 3 | 康和 | 0 | 181 | -181 | 3.01% |
| 4 | 港商野村 | 27 | 143 | -116 | 1.93% |
| 5 | 花旗環球 | 1 | 99 | -98 | 1.63% |
| 6 | 群益金鼎-大甲 | 0 | 81 | -81 | 1.35% |
| 7 | 新光 | 53 | 117 | -64 | 1.06% |
| 8 | 中農 | 0 | 52 | -52 | 0.86% |
| 9 | 元大證券 | 239 | 284 | -45 | 0.75% |
| 10 | 新加坡商瑞銀 | 44 | 82 | -38 | 0.63% |
| 11 | 口袋證券 | 2 | 36 | -34 | 0.56% |
| 12 | 第一金 | 4 | 37 | -33 | 0.55% |
| 13 | 富邦-陽明 | 18 | 51 | -33 | 0.55% |
| 14 | 康和-台中 | 0 | 31 | -31 | 0.51% |
| 15 | 元大-忠孝鼎富 | 1 | 30 | -29 | 0.48% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
美林
50.0%
新加坡商瑞銀
50.0%
凱基-台北
25.0%
花旗環球
0.0%
新光
0.0%
美商高盛
—
台灣摩根士丹利
—
玉山-城中
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料