2489
瑞軒
51.40
+4.60+9.83%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 50.70 | 51.40 | 50.70 | 51.40 | 30 | 0 |
| 2026-05-21 | 44.30 | 46.80 | 43.20 | 46.80 | 97 | 0 |
| 2026-05-20 | 41.55 | 44.00 | 40.55 | 42.55 | 67 | 0 |
| 2026-05-19 | 39.75 | 42.65 | 39.50 | 41.50 | 34 | 0 |
| 2026-05-18 | 40.30 | 40.30 | 37.50 | 39.75 | 23 | 0 |
| 2026-05-15 | 40.65 | 41.40 | 39.05 | 40.35 | 22 | 0 |
| 2026-05-14 | 41.60 | 42.45 | 40.25 | 40.55 | 25 | 0 |
| 2026-05-13 | 41.00 | 41.50 | 40.00 | 41.30 | 21 | 0 |
| 2026-05-12 | 42.60 | 44.80 | 41.75 | 41.80 | 35 | 0 |
| 2026-05-11 | 42.00 | 43.95 | 41.60 | 43.00 | 26 | 0 |
| 2026-05-08 | 43.80 | 44.90 | 41.40 | 41.60 | 38 | 0 |
| 2026-05-07 | 44.40 | 46.20 | 43.90 | 44.25 | 52 | 0 |
| 2026-05-06 | 47.90 | 48.85 | 43.55 | 44.40 | 130 | 0 |
| 2026-05-05 | 41.55 | 46.20 | 40.35 | 46.20 | 87 | 0 |
| 2026-05-04 | 42.10 | 42.80 | 41.25 | 42.00 | 43 | 0 |
| 2026-04-30 | 42.00 | 45.50 | 41.50 | 42.10 | 109 | 0 |
| 2026-04-29 | 38.85 | 42.00 | 37.50 | 42.00 | 85 | 0 |
| 2026-04-28 | 37.50 | 38.75 | 36.00 | 38.20 | 9 | 0 |
| 2026-04-27 | 37.10 | 37.10 | 34.65 | 35.25 | 14 | 0 |
| 2026-04-24 | 42.30 | 42.55 | 38.50 | 38.50 | 8 | 0 |
| 2026-04-23 | 44.75 | 44.75 | 39.80 | 41.40 | 9 | 0 |
| 2026-04-22 | 43.10 | 44.50 | 43.10 | 44.10 | 4 | 0 |
| 2026-04-21 | 43.50 | 44.50 | 41.60 | 44.50 | 7 | 0 |
| 2026-04-20 | 44.95 | 44.95 | 42.60 | 42.60 | 7 | 0 |
| 2026-04-17 | 44.45 | 46.00 | 44.40 | 44.65 | 5 | 0 |
| 2026-04-16 | 43.30 | 45.00 | 42.00 | 44.00 | 7 | 0 |
| 2026-04-15 | 44.00 | 44.00 | 42.15 | 42.25 | 17 | 0 |
| 2026-04-14 | 46.50 | 47.30 | 44.20 | 45.70 | 94 | 0 |
| 2026-04-13 | 47.05 | 49.80 | 46.35 | 47.70 | 168 | 0 |
| 2026-04-10 | 44.60 | 47.00 | 40.60 | 45.30 | 227 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基 | 10,879 | 299 | +10,580 | 35.81% |
| 2 | 富邦證券 | 5,001 | 809 | +4,192 | 14.19% |
| 3 | 凱基-站前 | 3,341 | 429 | +2,912 | 9.86% |
| 4 | 新光 | 2,692 | 197 | +2,495 | 8.45% |
| 5 | 摩根大通 | 1,078 | 49 | +1,029 | 3.48% |
| 6 | 台新-西松 | 1,000 | 6 | +994 | 3.36% |
| 7 | 元大證券 | 1,145 | 318 | +827 | 2.80% |
| 8 | 富邦-板橋 | 805 | 79 | +726 | 2.46% |
| 9 | 永豐金-萬盛 | 330 | 29 | +301 | 1.02% |
| 10 | 台新-板橋 | 250 | 18 | +232 | 0.79% |
| 11 | 台新-松德 | 195 | 42 | +153 | 0.52% |
| 12 | 元大-岡山 | 200 | 66 | +134 | 0.45% |
| 13 | 群益金鼎-三重 | 112 | 19 | +93 | 0.31% |
| 14 | 國票-台中 | 100 | 9 | +91 | 0.31% |
| 15 | 美林 | 97 | 17 | +80 | 0.27% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-信義 | 0 | 2,756 | -2,756 | 9.33% |
| 2 | 國泰-敦南 | 28 | 890 | -862 | 2.92% |
| 3 | 元大-竹科 | 37 | 307 | -270 | 0.91% |
| 4 | 富邦-屏東 | 0 | 265 | -265 | 0.90% |
| 5 | 玉山-台南 | 0 | 254 | -254 | 0.86% |
| 6 | 康和-嘉義 | 0 | 209 | -209 | 0.71% |
| 7 | 元大-敦南 | 0 | 196 | -196 | 0.66% |
| 8 | 台新 | 95 | 274 | -179 | 0.61% |
| 9 | 兆豐-嘉義 | 0 | 178 | -178 | 0.60% |
| 10 | 美商高盛 | 30 | 207 | -177 | 0.60% |
| 11 | 富邦-陽明 | 5 | 177 | -172 | 0.58% |
| 12 | 玉山-高雄 | 1 | 161 | -160 | 0.54% |
| 13 | 富邦-新莊 | 0 | 160 | -160 | 0.54% |
| 14 | 統一 | 51 | 210 | -159 | 0.54% |
| 15 | 國泰-台中 | 7 | 166 | -159 | 0.54% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料