2484
希華
49.30
+4.45+9.92%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 45.40 | 49.30 | 45.30 | 49.30 | 35 | 0 |
| 2026-05-21 | 45.00 | 46.50 | 44.10 | 44.85 | 39 | 0 |
| 2026-05-20 | 40.00 | 44.30 | 40.00 | 44.30 | 23 | 0 |
| 2026-05-19 | 41.50 | 42.95 | 40.20 | 40.30 | 18 | 0 |
| 2026-05-18 | 36.90 | 41.00 | 36.35 | 41.00 | 16 | 0 |
| 2026-05-15 | 38.35 | 39.20 | 37.00 | 37.30 | 5 | 0 |
| 2026-05-14 | 38.35 | 38.95 | 36.85 | 38.30 | 8 | 0 |
| 2026-05-13 | 38.90 | 40.30 | 37.90 | 37.90 | 7 | 0 |
| 2026-05-12 | 39.80 | 40.50 | 37.60 | 38.90 | 9 | 0 |
| 2026-05-11 | 41.80 | 41.80 | 38.20 | 39.60 | 11 | 0 |
| 2026-05-08 | 44.40 | 47.60 | 41.40 | 41.80 | 30 | 0 |
| 2026-05-07 | 40.75 | 44.85 | 40.55 | 44.85 | 20 | 0 |
| 2026-05-06 | 43.00 | 43.00 | 40.00 | 40.80 | 3 | 0 |
| 2026-05-05 | 41.50 | 42.55 | 41.00 | 42.55 | 2 | 0 |
| 2026-05-04 | 40.75 | 41.80 | 39.60 | 41.50 | 3 | 0 |
| 2026-04-30 | 40.60 | 40.75 | 39.40 | 39.55 | 2 | 0 |
| 2026-04-29 | 40.00 | 41.90 | 38.90 | 40.20 | 3 | 0 |
| 2026-04-28 | 38.00 | 40.85 | 38.00 | 40.50 | 3 | 0 |
| 2026-04-27 | 39.45 | 39.45 | 36.20 | 37.20 | 6 | 0 |
| 2026-04-24 | 43.20 | 43.20 | 38.90 | 40.20 | 7 | 0 |
| 2026-04-23 | 46.65 | 46.65 | 42.75 | 43.20 | 8 | 0 |
| 2026-04-22 | 48.85 | 48.85 | 45.75 | 47.50 | 7 | 0 |
| 2026-04-21 | 48.85 | 51.20 | 48.50 | 49.25 | 41 | 0 |
| 2026-04-20 | 45.75 | 46.60 | 44.90 | 46.60 | 28 | 0 |
| 2026-04-17 | 43.75 | 43.85 | 41.10 | 42.40 | 46 | 0 |
| 2026-04-16 | 37.30 | 40.30 | 37.25 | 40.30 | 18 | 0 |
| 2026-04-15 | 35.50 | 37.85 | 35.00 | 36.65 | 31 | 0 |
| 2026-04-14 | 37.30 | 38.35 | 34.40 | 34.45 | 38 | 0 |
| 2026-04-13 | 32.10 | 34.90 | 31.80 | 34.90 | 19 | 0 |
| 2026-04-10 | 30.80 | 33.00 | 30.65 | 31.75 | 11 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元大證券 | 7,807 | 2,815 | +4,992 | 14.46% |
| 2 | 富邦-台北 | 2,505 | 108 | +2,397 | 6.95% |
| 3 | 凱基-城中 | 610 | 34 | +576 | 1.67% |
| 4 | 新加坡商瑞銀 | 1,243 | 785 | +458 | 1.33% |
| 5 | 元大-台中 | 298 | 17 | +281 | 0.81% |
| 6 | 台灣摩根士丹利 | 109 | 22 | +87 | 0.25% |
| 7 | 國票證券 | 190 | 116 | +74 | 0.21% |
| 8 | 大昌-新店 | 85 | 25 | +60 | 0.17% |
| 9 | 第一金-新興 | 115 | 56 | +59 | 0.17% |
| 10 | 永全-南崁 | 61 | 3 | +58 | 0.17% |
| 11 | 永豐金-羅東 | 77 | 22 | +55 | 0.16% |
| 12 | 花旗環球 | 45 | 0 | +45 | 0.13% |
| 13 | 元大-崇德 | 80 | 39 | +41 | 0.12% |
| 14 | 富邦-陽明 | 151 | 111 | +40 | 0.12% |
| 15 | 元大-民生三民 | 39 | 1 | +38 | 0.11% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 991 | 1,391 | -400 | 1.16% |
| 2 | 摩根大通 | 352 | 682 | -330 | 0.96% |
| 3 | 元大-中壢 | 163 | 428 | -265 | 0.77% |
| 4 | 玉山-桃園 | 81 | 341 | -260 | 0.75% |
| 5 | 中國信託-高雄 | 44 | 278 | -234 | 0.68% |
| 6 | 元大-文心興安 | 17 | 236 | -219 | 0.63% |
| 7 | 玉山-大里 | 21 | 237 | -216 | 0.63% |
| 8 | 台新-北新莊 | 1 | 207 | -206 | 0.60% |
| 9 | 元大-板橋 | 48 | 240 | -192 | 0.56% |
| 10 | 國票-中和 | 12 | 196 | -184 | 0.53% |
| 11 | 國泰-敦南 | 856 | 1,034 | -178 | 0.52% |
| 12 | 玉山-信義 | 21 | 168 | -147 | 0.43% |
| 13 | 玉山-新竹 | 17 | 157 | -140 | 0.41% |
| 14 | 永豐金-內湖 | 47 | 171 | -124 | 0.36% |
| 15 | 元大-發財 | 16 | 119 | -103 | 0.30% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料