2457
飛宏
26.20
+1.15+4.59%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 25.20 | 26.20 | 25.05 | 26.20 | 5 | 0 |
| 2026-05-21 | 24.60 | 25.15 | 24.60 | 25.05 | 3 | 0 |
| 2026-05-20 | 24.20 | 24.50 | 23.90 | 24.30 | 1 | 0 |
| 2026-05-19 | 24.55 | 24.80 | 24.00 | 24.05 | 2 | 0 |
| 2026-05-18 | 23.80 | 24.65 | 23.15 | 24.55 | 2 | 0 |
| 2026-05-15 | 24.90 | 25.45 | 23.75 | 23.85 | 3 | 0 |
| 2026-05-14 | 25.30 | 25.65 | 24.35 | 24.70 | 3 | 0 |
| 2026-05-13 | 25.30 | 25.30 | 24.60 | 25.20 | 2 | 0 |
| 2026-05-12 | 25.50 | 26.20 | 25.15 | 25.45 | 3 | 0 |
| 2026-05-11 | 24.50 | 25.50 | 24.30 | 25.50 | 3 | 0 |
| 2026-05-08 | 25.50 | 25.55 | 24.20 | 24.25 | 4 | 0 |
| 2026-05-07 | 25.40 | 25.85 | 24.90 | 25.55 | 3 | 0 |
| 2026-05-06 | 25.70 | 25.80 | 24.70 | 25.05 | 3 | 0 |
| 2026-05-05 | 24.80 | 25.70 | 24.70 | 25.65 | 3 | 0 |
| 2026-05-04 | 24.05 | 24.75 | 24.05 | 24.75 | 2 | 0 |
| 2026-04-30 | 23.95 | 24.30 | 23.75 | 23.95 | 2 | 0 |
| 2026-04-29 | 23.95 | 24.00 | 23.55 | 23.95 | 1 | 0 |
| 2026-04-28 | 23.95 | 23.95 | 23.50 | 23.90 | 2 | 0 |
| 2026-04-27 | 24.25 | 24.35 | 23.45 | 23.75 | 3 | 0 |
| 2026-04-24 | 24.95 | 25.00 | 23.95 | 24.25 | 2 | 0 |
| 2026-04-23 | 26.00 | 26.30 | 23.95 | 24.65 | 6 | 0 |
| 2026-04-22 | 25.70 | 26.05 | 25.05 | 25.75 | 4 | 0 |
| 2026-04-21 | 25.70 | 26.00 | 25.20 | 25.40 | 3 | 0 |
| 2026-04-20 | 24.95 | 26.00 | 24.90 | 25.35 | 4 | 0 |
| 2026-04-17 | 24.55 | 25.15 | 24.55 | 24.75 | 2 | 0 |
| 2026-04-16 | 24.95 | 25.25 | 24.80 | 24.90 | 2 | 0 |
| 2026-04-15 | 25.20 | 25.30 | 24.65 | 24.75 | 3 | 0 |
| 2026-04-14 | 24.60 | 25.15 | 24.40 | 24.80 | 3 | 0 |
| 2026-04-13 | 23.80 | 24.40 | 23.70 | 24.35 | 2 | 0 |
| 2026-04-10 | 24.60 | 24.85 | 23.70 | 23.80 | 3 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根大通 | 814 | 32 | +782 | 14.79% |
| 2 | 凱基-台北 | 709 | 218 | +491 | 9.28% |
| 3 | 台灣摩根士丹利 | 485 | 65 | +420 | 7.94% |
| 4 | 美商高盛 | 412 | 211 | +201 | 3.80% |
| 5 | 美林 | 175 | 0 | +175 | 3.31% |
| 6 | 新加坡商瑞銀 | 126 | 2 | +124 | 2.34% |
| 7 | 國票-博愛 | 114 | 1 | +113 | 2.14% |
| 8 | 富邦證券 | 54 | 7 | +47 | 0.89% |
| 9 | 群益金鼎 | 68 | 25 | +43 | 0.81% |
| 10 | 富邦-永康 | 41 | 4 | +37 | 0.70% |
| 11 | 兆豐-桃園 | 37 | 8 | +29 | 0.55% |
| 12 | 國票-敦北法人 | 29 | 1 | +28 | 0.53% |
| 13 | 國票-中和 | 28 | 3 | +25 | 0.47% |
| 14 | 富邦-宜蘭 | 23 | 0 | +23 | 0.43% |
| 15 | 元大-仁愛 | 22 | 0 | +22 | 0.42% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新光-桃園 | 3 | 123 | -120 | 2.27% |
| 2 | 元大-大同 | 0 | 104 | -104 | 1.97% |
| 3 | 元大-博愛 | 0 | 101 | -101 | 1.91% |
| 4 | 玉山-左營 | 0 | 67 | -67 | 1.27% |
| 5 | 安泰 | 1 | 62 | -61 | 1.15% |
| 6 | 台新-草屯 | 1 | 57 | -56 | 1.06% |
| 7 | 第一金-台南 | 0 | 54 | -54 | 1.02% |
| 8 | 群益金鼎-古亭 | 3 | 54 | -51 | 0.96% |
| 9 | 富邦-台中 | 0 | 47 | -47 | 0.89% |
| 10 | 統一-三重 | 1 | 44 | -43 | 0.81% |
| 11 | 國泰-敦南 | 83 | 125 | -42 | 0.79% |
| 12 | 國泰-板橋 | 1 | 42 | -41 | 0.78% |
| 13 | 台新-松德 | 19 | 60 | -41 | 0.78% |
| 14 | 元大-土城 | 0 | 41 | -41 | 0.78% |
| 15 | 元大-雙和 | 7 | 48 | -41 | 0.78% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料