2455
全新
324.50
+29.50+10.00%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 308.00 | 324.50 | 306.00 | 324.50 | 7 | 0 |
| 2026-07-21 | 283.50 | 298.50 | 281.50 | 295.00 | 5 | 0 |
| 2026-07-20 | 277.50 | 283.50 | 255.00 | 277.00 | 5 | 0 |
| 2026-07-17 | 295.00 | 297.50 | 282.00 | 282.00 | 5 | 0 |
| 2026-07-16 | 311.00 | 317.50 | 303.00 | 313.00 | 3 | 0 |
| 2026-07-15 | 326.00 | 332.00 | 312.50 | 315.50 | 5 | 0 |
| 2026-07-14 | 331.00 | 340.00 | 300.00 | 314.50 | 7 | 0 |
| 2026-07-13 | 332.00 | 343.00 | 323.00 | 329.00 | 5 | 0 |
| 2026-07-09 | 342.00 | 350.00 | 330.00 | 330.50 | 6 | 0 |
| 2026-07-08 | 319.00 | 342.00 | 313.50 | 335.00 | 8 | 0 |
| 2026-07-07 | 342.00 | 362.00 | 317.50 | 318.50 | 12 | 0 |
| 2026-07-06 | 372.50 | 375.00 | 337.00 | 338.00 | 12 | 0 |
| 2026-07-03 | 340.00 | 360.50 | 340.00 | 358.00 | 2 | 0 |
| 2026-07-02 | 345.00 | 349.00 | 338.50 | 348.00 | 2 | 0 |
| 2026-07-01 | 359.50 | 365.00 | 357.00 | 358.50 | 1 | 0 |
| 2026-06-30 | 343.50 | 360.00 | 340.50 | 347.00 | 3 | 0 |
| 2026-06-29 | 339.00 | 348.00 | 333.00 | 336.00 | 2 | 0 |
| 2026-06-26 | 382.50 | 382.50 | 347.50 | 348.00 | 3 | 0 |
| 2026-06-25 | 397.30 | 397.30 | 381.91 | 385.88 | 1 | 0 |
| 2026-06-24 | 382.40 | 394.32 | 365.52 | 394.32 | 2 | 0 |
| 2026-06-23 | 405.25 | 405.25 | 387.37 | 395.32 | 2 | 0 |
| 2026-06-22 | 409.22 | 409.22 | 397.80 | 406.74 | 3 | 0 |
| 2026-06-18 | 418.66 | 444.48 | 409.22 | 413.19 | 25 | 0 |
| 2026-06-17 | 396.31 | 431.07 | 396.31 | 425.11 | 24 | 0 |
| 2026-06-16 | 384.39 | 402.76 | 384.39 | 402.76 | 18 | 0 |
| 2026-06-15 | 368.50 | 370.98 | 352.61 | 366.51 | 16 | 0 |
| 2026-06-12 | 335.72 | 349.63 | 324.30 | 349.63 | 12 | 0 |
| 2026-06-11 | 340.69 | 347.64 | 317.84 | 317.84 | 14 | 0 |
| 2026-06-10 | 363.03 | 379.42 | 353.10 | 353.10 | 15 | 0 |
| 2026-06-09 | 370.48 | 392.34 | 357.57 | 392.34 | 2 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 797 | 393 | +404 | 6.18% |
| 2 | 華南永昌 | 325 | 7 | +318 | 4.86% |
| 3 | 國票-敦北法人 | 254 | 1 | +253 | 3.87% |
| 4 | 國泰證券 | 216 | 0 | +216 | 3.30% |
| 5 | 康和 | 207 | 4 | +203 | 3.11% |
| 6 | 富邦證券 | 273 | 165 | +108 | 1.65% |
| 7 | 中國信託 | 96 | 11 | +85 | 1.30% |
| 8 | 新加坡商瑞銀 | 135 | 51 | +84 | 1.28% |
| 9 | 統一 | 128 | 46 | +82 | 1.25% |
| 10 | 永豐金證券 | 283 | 206 | +77 | 1.18% |
| 11 | 台灣摩根士丹利 | 649 | 574 | +75 | 1.15% |
| 12 | 凱基-信義 | 100 | 29 | +71 | 1.09% |
| 13 | 群益金鼎 | 93 | 22 | +71 | 1.09% |
| 14 | 美好 | 60 | 0 | +60 | 0.92% |
| 15 | 法銀巴黎 | 50 | 0 | +50 | 0.76% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美商高盛 | 434 | 769 | -335 | 5.12% |
| 2 | 華南永昌-竹北 | 2 | 102 | -100 | 1.53% |
| 3 | 美林 | 14 | 103 | -89 | 1.36% |
| 4 | 玉山-台中 | 1 | 62 | -61 | 0.93% |
| 5 | 凱基-彰化 | 0 | 60 | -60 | 0.92% |
| 6 | 元大-崇德 | 7 | 63 | -56 | 0.86% |
| 7 | 元大-豐原 | 0 | 40 | -40 | 0.61% |
| 8 | 國泰-新莊 | 12 | 42 | -30 | 0.46% |
| 9 | 統一-士林 | 10 | 38 | -28 | 0.43% |
| 10 | 中國信託-嘉義 | 5 | 32 | -27 | 0.41% |
| 11 | 元大-博愛 | 1 | 28 | -27 | 0.41% |
| 12 | 富邦-新莊 | 11 | 36 | -25 | 0.38% |
| 13 | 富邦-台北 | 16 | 40 | -24 | 0.37% |
| 14 | 群益金鼎-大安 | 0 | 24 | -24 | 0.37% |
| 15 | 元大-中壢 | 4 | 28 | -24 | 0.37% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
美商高盛
100.0%
摩根大通
100.0%
台灣摩根士丹利
50.0%
凱基-台北
0.0%
美林
0.0%
花旗環球
—
國泰證券
—
國票-敦北法人
—
富邦證券
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料