2449
京元電子
限當沖股
295.00
+16.00+5.73%
2026-07-22限當沖股2026-07-23 至 2026-07-29
除權息
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 286.00 | 298.50 | 282.00 | 295.00 | 23 | 0 |
| 2026-07-21 | 276.00 | 281.00 | 272.00 | 279.00 | 14 | 0 |
| 2026-07-20 | 279.00 | 279.00 | 258.50 | 270.50 | 30 | 0 |
| 2026-07-17 | 306.00 | 306.00 | 286.50 | 286.50 | 38 | 0 |
| 2026-07-16 | 307.00 | 324.00 | 302.50 | 318.00 | 30 | 0 |
| 2026-07-15 | 299.00 | 311.00 | 296.00 | 307.00 | 24 | 0 |
| 2026-07-14 | 311.00 | 311.00 | 278.50 | 291.50 | 30 | 0 |
| 2026-07-13 | 315.00 | 321.00 | 306.00 | 307.00 | 19 | 0 |
| 2026-07-09 | 309.50 | 317.00 | 304.00 | 308.50 | 19 | 0 |
| 2026-07-08 | 317.00 | 318.00 | 301.00 | 305.50 | 27 | 0 |
| 2026-07-07 | 354.50 | 355.00 | 316.00 | 317.00 | 49 | 0 |
| 2026-07-06 | 360.00 | 367.50 | 349.50 | 351.00 | 53 | 0 |
| 2026-07-03 | 337.50 | 337.50 | 325.00 | 335.00 | 32 | 0 |
| 2026-07-02 | 324.00 | 347.50 | 317.50 | 347.50 | 24 | 0 |
| 2026-07-01 | 342.00 | 346.00 | 329.00 | 331.00 | 37 | 0 |
| 2026-06-30 | 315.50 | 339.00 | 313.50 | 337.50 | 38 | 0 |
| 2026-06-29 | 311.00 | 316.00 | 304.00 | 308.50 | 17 | 0 |
| 2026-06-26 | 330.00 | 349.50 | 306.50 | 308.00 | 52 | 0 |
| 2026-06-25 | 338.50 | 347.00 | 330.00 | 334.50 | 34 | 0 |
| 2026-06-24 | 329.50 | 336.50 | 318.00 | 333.50 | 42 | 0 |
| 2026-06-23 | 338.50 | 353.50 | 325.00 | 329.50 | 77 | 0 |
| 2026-06-22 | 314.00 | 339.00 | 314.00 | 339.00 | 82 | 0 |
| 2026-06-18 | 287.00 | 308.50 | 287.00 | 308.50 | 53 | 0 |
| 2026-06-17 | 276.00 | 281.50 | 273.00 | 280.50 | 9 | 0 |
| 2026-06-16 | 284.00 | 284.00 | 277.50 | 278.00 | 15 | 0 |
| 2026-06-15 | 292.00 | 298.00 | 280.50 | 281.00 | 24 | 0 |
| 2026-06-12 | 285.00 | 287.00 | 280.50 | 282.00 | 16 | 0 |
| 2026-06-11 | 269.50 | 275.50 | 263.50 | 272.00 | 20 | 0 |
| 2026-06-10 | 287.00 | 291.00 | 271.50 | 272.00 | 31 | 0 |
| 2026-06-09 | 290.00 | 293.00 | 283.50 | 291.00 | 23 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美商高盛 | 1,980 | 465 | +1,515 | 6.62% |
| 2 | 統一 | 1,218 | 60 | +1,158 | 5.06% |
| 3 | 富邦證券 | 667 | 106 | +561 | 2.45% |
| 4 | 摩根大通 | 552 | 168 | +384 | 1.68% |
| 5 | 台灣摩根士丹利 | 1,355 | 1,023 | +332 | 1.45% |
| 6 | 美林 | 853 | 593 | +260 | 1.14% |
| 7 | 大展 | 204 | 7 | +197 | 0.86% |
| 8 | 永豐金證券 | 506 | 317 | +189 | 0.83% |
| 9 | 新加坡商瑞銀 | 1,717 | 1,541 | +176 | 0.77% |
| 10 | 港商野村 | 201 | 28 | +173 | 0.76% |
| 11 | 華南永昌 | 212 | 39 | +173 | 0.76% |
| 12 | 永豐金-匯立 | 107 | 0 | +107 | 0.47% |
| 13 | 凱基-站前 | 155 | 52 | +103 | 0.45% |
| 14 | 台新-新莊 | 98 | 16 | +82 | 0.36% |
| 15 | 元大-豐原站前 | 97 | 19 | +78 | 0.34% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 花旗環球 | 163 | 617 | -454 | 1.98% |
| 2 | 凱基-台北 | 1,023 | 1,365 | -342 | 1.49% |
| 3 | 香港上海匯豐 | 0 | 232 | -232 | 1.01% |
| 4 | 元大證券 | 1,614 | 1,791 | -177 | 0.77% |
| 5 | 國泰-敦南 | 626 | 749 | -123 | 0.54% |
| 6 | 港商麥格理 | 15 | 131 | -116 | 0.51% |
| 7 | 新光-新竹 | 62 | 142 | -80 | 0.35% |
| 8 | 兆豐-嘉義 | 5 | 83 | -78 | 0.34% |
| 9 | 元大-員林 | 5 | 81 | -76 | 0.33% |
| 10 | 合庫-高雄 | 18 | 89 | -71 | 0.31% |
| 11 | 富邦-建國 | 49 | 110 | -61 | 0.27% |
| 12 | 新光 | 125 | 178 | -53 | 0.23% |
| 13 | 康和-內湖 | 30 | 82 | -52 | 0.23% |
| 14 | 富邦-台北 | 21 | 68 | -47 | 0.21% |
| 15 | 華南永昌-豐原 | 7 | 52 | -45 | 0.20% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
元大證券
100.0%
國泰-敦南
100.0%
港商麥格理
100.0%
台新
100.0%
美商高盛
100.0%
新光
100.0%
花旗環球
80.0%
摩根大通
50.0%
凱基
50.0%
凱基-台北
33.3%
國泰證券
33.3%
永豐金證券
0.0%
富邦證券
0.0%
統一
0.0%
港商野村
0.0%
華南永昌
0.0%
元大-豐原站前
0.0%
新加坡商瑞銀
0.0%
美林
0.0%
台灣摩根士丹利
0.0%
元大-蘆洲
0.0%
國泰-板橋
—
富邦-陽明
—
群益金鼎
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料