2436
偉詮電
61.30
+1.70+2.85%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 60.50 | 62.20 | 60.50 | 61.30 | 3 | 0 |
| 2026-07-21 | 57.90 | 59.90 | 57.40 | 59.60 | 2 | 0 |
| 2026-07-20 | 59.20 | 59.90 | 54.70 | 56.60 | 3 | 0 |
| 2026-07-17 | 60.30 | 60.30 | 57.50 | 57.70 | 4 | 0 |
| 2026-07-16 | 62.80 | 62.80 | 60.60 | 61.20 | 2 | 0 |
| 2026-07-15 | 63.40 | 64.20 | 62.60 | 62.80 | 2 | 0 |
| 2026-07-14 | 65.00 | 66.10 | 59.00 | 61.90 | 5 | 0 |
| 2026-07-13 | 67.90 | 68.40 | 64.20 | 65.00 | 4 | 0 |
| 2026-07-09 | 69.50 | 71.10 | 67.10 | 67.20 | 5 | 0 |
| 2026-07-08 | 70.60 | 71.30 | 68.00 | 68.90 | 4 | 0 |
| 2026-07-07 | 77.10 | 77.10 | 70.20 | 70.30 | 7 | 0 |
| 2026-07-06 | 76.40 | 79.30 | 76.20 | 77.70 | 9 | 0 |
| 2026-07-03 | 75.00 | 77.40 | 75.00 | 75.90 | 4 | 0 |
| 2026-07-02 | 70.20 | 76.70 | 69.90 | 76.20 | 5 | 0 |
| 2026-07-01 | 71.50 | 75.30 | 70.70 | 70.90 | 5 | 0 |
| 2026-06-30 | 71.40 | 71.50 | 69.70 | 70.80 | 2 | 0 |
| 2026-06-29 | 69.35 | 71.00 | 68.08 | 69.54 | 4 | 0 |
| 2026-06-26 | 74.41 | 74.60 | 68.47 | 68.86 | 5 | 0 |
| 2026-06-25 | 74.99 | 75.77 | 73.24 | 73.82 | 5 | 0 |
| 2026-06-24 | 74.89 | 75.77 | 73.34 | 74.11 | 4 | 0 |
| 2026-06-23 | 78.30 | 79.17 | 74.80 | 75.38 | 15 | 0 |
| 2026-06-22 | 72.75 | 77.13 | 72.75 | 76.45 | 13 | 0 |
| 2026-06-18 | 68.18 | 71.78 | 68.18 | 71.39 | 5 | 0 |
| 2026-06-17 | 65.07 | 68.67 | 64.87 | 68.38 | 3 | 0 |
| 2026-06-16 | 69.06 | 69.15 | 65.26 | 65.46 | 4 | 0 |
| 2026-06-15 | 67.50 | 68.47 | 66.53 | 67.79 | 4 | 0 |
| 2026-06-12 | 64.68 | 67.40 | 64.68 | 65.94 | 4 | 0 |
| 2026-06-11 | 62.54 | 64.29 | 60.98 | 63.22 | 3 | 0 |
| 2026-06-10 | 64.19 | 66.82 | 62.35 | 62.54 | 4 | 0 |
| 2026-06-09 | 64.39 | 66.24 | 64.10 | 65.75 | 3 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根大通 | 284 | 27 | +257 | 9.91% |
| 2 | 美商高盛 | 380 | 290 | +90 | 3.47% |
| 3 | 台灣摩根士丹利 | 260 | 181 | +79 | 3.05% |
| 4 | 新加坡商瑞銀 | 79 | 7 | +72 | 2.78% |
| 5 | 群益金鼎-三重 | 30 | 0 | +30 | 1.16% |
| 6 | 群益金鼎-土城 | 30 | 0 | +30 | 1.16% |
| 7 | 元大-竹山 | 22 | 1 | +21 | 0.81% |
| 8 | 新百王 | 20 | 0 | +20 | 0.77% |
| 9 | 凱基-東勢 | 20 | 1 | +19 | 0.73% |
| 10 | 元大-復北 | 20 | 1 | +19 | 0.73% |
| 11 | 永豐金-高雄 | 20 | 1 | +19 | 0.73% |
| 12 | 富邦-台北 | 25 | 7 | +18 | 0.69% |
| 13 | 永豐金證券 | 22 | 4 | +18 | 0.69% |
| 14 | 永豐金-埔里 | 17 | 1 | +16 | 0.62% |
| 15 | 凱基-鳳山 | 16 | 1 | +15 | 0.58% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元大-小港 | 10 | 72 | -62 | 2.39% |
| 2 | 群益金鼎 | 66 | 127 | -61 | 2.35% |
| 3 | 統一-桃園 | 1 | 61 | -60 | 2.31% |
| 4 | 美林 | 19 | 60 | -41 | 1.58% |
| 5 | 凱基-大里 | 1 | 40 | -39 | 1.50% |
| 6 | 富邦-敦南 | 10 | 45 | -35 | 1.35% |
| 7 | 元大證券 | 98 | 132 | -34 | 1.31% |
| 8 | 凱基-台北 | 71 | 104 | -33 | 1.27% |
| 9 | 群益金鼎-台中 | 1 | 29 | -28 | 1.08% |
| 10 | 元大-中壢 | 3 | 28 | -25 | 0.96% |
| 11 | 群益金鼎-民權 | 45 | 69 | -24 | 0.93% |
| 12 | 國泰-板橋 | 21 | 45 | -24 | 0.93% |
| 13 | 兆豐-鹿港 | 1 | 24 | -23 | 0.89% |
| 14 | 元大-華山 | 0 | 22 | -22 | 0.85% |
| 15 | 富邦-竹北 | 0 | 21 | -21 | 0.81% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
摩根大通
0.0%
台灣摩根士丹利
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料