2434
統懋
處置股處置股
71.80
+1.70+2.43%
2026-07-22處置股2026-07-15 至 2026-07-28
最近十個營業日已有六次
處置股2026-07-20 至 2026-07-31
連續三次
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 75.00 | 75.00 | 70.40 | 71.80 | 0 | 0 |
| 2026-07-21 | 70.10 | 75.00 | 69.90 | 70.10 | 1 | 0 |
| 2026-07-20 | 73.70 | 73.70 | 73.70 | 73.70 | 0 | 0 |
| 2026-07-17 | 88.50 | 88.50 | 81.80 | 81.80 | 0 | 0 |
| 2026-07-16 | 82.60 | 90.80 | 82.60 | 90.80 | 1 | 0 |
| 2026-07-15 | 82.60 | 82.60 | 78.60 | 82.60 | 1 | 0 |
| 2026-07-14 | 74.50 | 75.10 | 72.00 | 75.10 | 3 | 0 |
| 2026-07-13 | 68.30 | 68.30 | 64.90 | 68.30 | 2 | 0 |
| 2026-07-09 | 59.50 | 62.10 | 59.50 | 62.10 | 1 | 0 |
| 2026-07-08 | 51.40 | 56.50 | 49.80 | 56.50 | 1 | 0 |
| 2026-07-07 | 54.30 | 58.00 | 49.55 | 51.40 | 1 | 0 |
| 2026-07-06 | 57.20 | 58.50 | 53.20 | 54.30 | 1 | 0 |
| 2026-07-03 | 54.30 | 57.70 | 54.00 | 57.70 | 2 | 0 |
| 2026-07-02 | 48.70 | 52.50 | 48.15 | 52.50 | 1 | 0 |
| 2026-07-01 | 44.50 | 47.75 | 44.05 | 47.75 | 1 | 0 |
| 2026-06-30 | 40.10 | 43.45 | 39.75 | 43.45 | 0 | 0 |
| 2026-06-29 | 43.20 | 44.20 | 39.05 | 39.50 | 1 | 0 |
| 2026-06-26 | 41.75 | 45.00 | 41.75 | 42.10 | 2 | 0 |
| 2026-06-25 | 44.25 | 45.35 | 40.60 | 40.95 | 1 | 0 |
| 2026-06-24 | 46.95 | 46.95 | 43.05 | 44.55 | 2 | 0 |
| 2026-06-23 | 45.40 | 46.95 | 45.20 | 46.95 | 1 | 0 |
| 2026-06-22 | 40.20 | 42.70 | 39.10 | 42.70 | 1 | 0 |
| 2026-06-18 | 37.00 | 40.05 | 37.00 | 38.85 | 1 | 0 |
| 2026-06-17 | 38.55 | 39.50 | 36.30 | 36.50 | 0 | 0 |
| 2026-06-16 | 34.30 | 38.00 | 34.30 | 38.00 | 1 | 0 |
| 2026-06-15 | 32.95 | 35.75 | 32.95 | 34.55 | 0 | 0 |
| 2026-06-12 | 33.50 | 33.50 | 32.45 | 32.50 | 0 | 0 |
| 2026-06-11 | 32.45 | 33.50 | 32.20 | 32.45 | 0 | 0 |
| 2026-06-10 | 34.20 | 34.50 | 32.10 | 32.45 | 0 | 0 |
| 2026-06-09 | 33.70 | 34.75 | 32.75 | 34.60 | 0 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 17 | 2 | +15 | 9.32% |
| 2 | 永豐金-台中 | 15 | 0 | +15 | 9.32% |
| 3 | 新光-台南 | 8 | 0 | +8 | 4.97% |
| 4 | 群益金鼎-彰化 | 7 | 0 | +7 | 4.35% |
| 5 | 群益金鼎-東大 | 7 | 0 | +7 | 4.35% |
| 6 | 凱基-台東 | 6 | 0 | +6 | 3.73% |
| 7 | 群益金鼎 | 5 | 0 | +5 | 3.11% |
| 8 | 群益金鼎-館前 | 5 | 0 | +5 | 3.11% |
| 9 | 凱基-台北 | 12 | 7 | +5 | 3.11% |
| 10 | 富邦-仁愛 | 5 | 0 | +5 | 3.11% |
| 11 | 玉山-左營 | 4 | 0 | +4 | 2.48% |
| 12 | 元大證券 | 4 | 0 | +4 | 2.48% |
| 13 | 國泰-館前 | 3 | 0 | +3 | 1.86% |
| 14 | 中國信託-忠孝 | 3 | 0 | +3 | 1.86% |
| 15 | 富邦-木柵 | 3 | 0 | +3 | 1.86% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永豐金-板新 | 0 | 12 | -12 | 7.45% |
| 2 | 元大-左營 | 0 | 10 | -10 | 6.21% |
| 3 | 元大-博愛 | 0 | 6 | -6 | 3.73% |
| 4 | 國泰-敦南 | 0 | 5 | -5 | 3.11% |
| 5 | 聯邦-大業 | 0 | 5 | -5 | 3.11% |
| 6 | 玉山證券 | 0 | 5 | -5 | 3.11% |
| 7 | 凱基-科園 | 0 | 5 | -5 | 3.11% |
| 8 | 華南永昌-斗六 | 0 | 5 | -5 | 3.11% |
| 9 | 富邦-竹北 | 0 | 5 | -5 | 3.11% |
| 10 | 合庫-彰化 | 0 | 4 | -4 | 2.48% |
| 11 | 凱基-員林 | 1 | 5 | -4 | 2.48% |
| 12 | 富邦-三重 | 0 | 4 | -4 | 2.48% |
| 13 | 元大-復北 | 0 | 4 | -4 | 2.48% |
| 14 | 永豐金-內湖 | 0 | 4 | -4 | 2.48% |
| 15 | 富邦-建國 | 0 | 3 | -3 | 1.86% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料