2426
鼎元
83.20
+7.50+9.91%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 78.60 | 83.20 | 75.70 | 83.20 | 19 | 0 |
| 2026-05-21 | 70.00 | 75.70 | 70.00 | 75.70 | 4 | 0 |
| 2026-05-20 | 67.00 | 69.00 | 67.00 | 68.90 | 2 | 0 |
| 2026-05-19 | 65.00 | 65.80 | 64.20 | 64.80 | 2 | 0 |
| 2026-05-18 | 60.20 | 64.20 | 57.90 | 63.80 | 4 | 0 |
| 2026-05-15 | 61.00 | 65.00 | 61.00 | 61.90 | 3 | 0 |
| 2026-05-14 | 68.40 | 70.20 | 66.80 | 66.80 | 1 | 0 |
| 2026-05-13 | 69.30 | 69.30 | 68.00 | 68.00 | 2 | 0 |
| 2026-05-12 | 70.00 | 70.20 | 66.80 | 69.90 | 3 | 0 |
| 2026-05-11 | 62.10 | 68.00 | 62.10 | 66.70 | 4 | 0 |
| 2026-05-08 | 70.20 | 72.60 | 66.90 | 67.50 | 6 | 0 |
| 2026-05-07 | 74.80 | 78.60 | 73.00 | 74.00 | 49 | 0 |
| 2026-05-06 | 76.20 | 76.20 | 66.60 | 76.20 | 59 | 0 |
| 2026-05-05 | 69.30 | 69.30 | 68.80 | 69.30 | 6 | 0 |
| 2026-05-04 | 58.90 | 63.00 | 55.20 | 63.00 | 25 | 0 |
| 2026-04-30 | 62.60 | 64.70 | 56.00 | 57.30 | 64 | 0 |
| 2026-04-29 | 50.80 | 59.50 | 50.30 | 59.50 | 36 | 0 |
| 2026-04-28 | 50.50 | 54.10 | 49.90 | 54.10 | 6 | 0 |
| 2026-04-27 | 51.00 | 51.00 | 47.05 | 49.20 | 3 | 0 |
| 2026-04-24 | 49.00 | 50.00 | 46.10 | 47.70 | 3 | 0 |
| 2026-04-23 | 53.00 | 53.00 | 47.00 | 48.70 | 5 | 0 |
| 2026-04-22 | 52.00 | 53.00 | 52.00 | 52.20 | 3 | 0 |
| 2026-04-21 | 55.70 | 55.70 | 50.50 | 53.40 | 5 | 0 |
| 2026-04-20 | 55.20 | 57.10 | 55.00 | 55.70 | 5 | 0 |
| 2026-04-17 | 54.00 | 54.80 | 53.00 | 54.40 | 4 | 0 |
| 2026-04-16 | 50.00 | 53.90 | 50.00 | 53.20 | 4 | 0 |
| 2026-04-15 | 52.00 | 52.00 | 49.15 | 49.30 | 7 | 0 |
| 2026-04-14 | 55.60 | 56.00 | 50.00 | 52.90 | 72 | 0 |
| 2026-04-13 | 50.60 | 52.00 | 50.00 | 52.00 | 10 | 0 |
| 2026-04-10 | 47.30 | 47.30 | 45.60 | 47.30 | 26 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元大證券 | 2,939 | 438 | +2,501 | 13.13% |
| 2 | 富邦證券 | 1,499 | 6 | +1,493 | 7.84% |
| 3 | 康和 | 1,355 | 40 | +1,315 | 6.90% |
| 4 | 國票-敦北法人 | 1,252 | 8 | +1,244 | 6.53% |
| 5 | 凱基-信義 | 383 | 76 | +307 | 1.61% |
| 6 | 統一-員林 | 300 | 0 | +300 | 1.57% |
| 7 | 凱基-站前 | 333 | 58 | +275 | 1.44% |
| 8 | 永豐金-信義 | 302 | 102 | +200 | 1.05% |
| 9 | 統一-敦南 | 231 | 58 | +173 | 0.91% |
| 10 | 富邦-敦南 | 164 | 17 | +147 | 0.77% |
| 11 | 華南永昌-台中 | 140 | 12 | +128 | 0.67% |
| 12 | 國泰證券 | 175 | 64 | +111 | 0.58% |
| 13 | 凱基-彰化 | 111 | 7 | +104 | 0.55% |
| 14 | 群益金鼎-大安 | 123 | 23 | +100 | 0.52% |
| 15 | 元大-古亭 | 101 | 5 | +96 | 0.50% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 291 | 1,217 | -926 | 4.86% |
| 2 | 台灣摩根士丹利 | 43 | 527 | -484 | 2.54% |
| 3 | 新加坡商瑞銀 | 3 | 464 | -461 | 2.42% |
| 4 | 美林 | 0 | 263 | -263 | 1.38% |
| 5 | 台新-三民 | 3 | 255 | -252 | 1.32% |
| 6 | 統一 | 619 | 869 | -250 | 1.31% |
| 7 | 摩根大通 | 126 | 336 | -210 | 1.10% |
| 8 | 台新-台北 | 0 | 208 | -208 | 1.09% |
| 9 | 國泰-敦南 | 353 | 553 | -200 | 1.05% |
| 10 | 元大-樹林 | 7 | 180 | -173 | 0.91% |
| 11 | 美商高盛 | 62 | 230 | -168 | 0.88% |
| 12 | 華南永昌-鳳山 | 3 | 144 | -141 | 0.74% |
| 13 | 富邦-台北 | 33 | 164 | -131 | 0.69% |
| 14 | 凱基-文心 | 2 | 111 | -109 | 0.57% |
| 15 | 群益金鼎-敦南 | 2 | 92 | -90 | 0.47% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料