2423
固緯
74.70
-0.10-0.13%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 76.20 | 76.20 | 73.00 | 74.70 | 0 | 0 |
| 2026-05-21 | 75.90 | 76.20 | 73.80 | 74.80 | 0 | 0 |
| 2026-05-20 | 73.50 | 74.40 | 72.20 | 72.70 | 0 | 0 |
| 2026-05-19 | 80.10 | 80.50 | 73.60 | 73.60 | 1 | 0 |
| 2026-05-18 | 73.00 | 77.90 | 73.00 | 77.80 | 1 | 0 |
| 2026-05-15 | 75.40 | 78.80 | 71.90 | 73.20 | 2 | 0 |
| 2026-05-14 | 68.50 | 73.40 | 68.50 | 73.40 | 1 | 0 |
| 2026-05-13 | 64.00 | 66.80 | 63.00 | 66.80 | 1 | 0 |
| 2026-05-12 | 60.90 | 62.10 | 59.10 | 60.80 | 0 | 0 |
| 2026-05-11 | 64.40 | 64.40 | 60.50 | 60.90 | 1 | 0 |
| 2026-05-08 | 66.50 | 68.00 | 64.60 | 65.70 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 | 64.00 | 64.70 | 63.10 | 64.50 | 0 | 0 |
| 2026-05-06 | 69.80 | 69.90 | 63.30 | 64.00 | 1 | 0 |
| 2026-05-05 | 61.90 | 66.80 | 61.30 | 66.50 | 1 | 0 |
| 2026-05-04 | 58.40 | 63.20 | 58.10 | 61.90 | 1 | 0 |
| 2026-04-30 | 59.50 | 59.50 | 57.20 | 57.50 | 0 | 0 |
| 2026-04-29 | 56.40 | 59.30 | 55.60 | 59.00 | 0 | 0 |
| 2026-04-28 | 56.60 | 56.90 | 55.90 | 56.00 | 0 | 0 |
| 2026-04-27 | 57.80 | 57.80 | 54.90 | 56.20 | 0 | 0 |
| 2026-04-24 | 59.50 | 60.00 | 56.20 | 56.60 | 0 | 0 |
| 2026-04-23 | 60.60 | 61.50 | 55.90 | 57.80 | 1 | 0 |
| 2026-04-22 | 61.10 | 64.50 | 60.00 | 60.10 | 1 | 0 |
| 2026-04-21 | 59.70 | 60.00 | 57.00 | 59.30 | 1 | 0 |
| 2026-04-20 | 51.80 | 56.50 | 51.80 | 56.50 | 1 | 0 |
| 2026-04-17 | 51.10 | 51.80 | 50.40 | 51.40 | 0 | 0 |
| 2026-04-16 | 51.50 | 51.50 | 49.90 | 50.80 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 | 49.80 | 52.40 | 49.80 | 50.80 | 0 | 0 |
| 2026-04-14 | 50.90 | 51.00 | 49.75 | 49.75 | 0 | 0 |
| 2026-04-13 | 48.80 | 52.00 | 48.80 | 50.50 | 1 | 0 |
| 2026-04-10 | 47.70 | 48.00 | 47.30 | 47.30 | 0 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡商瑞銀 | 37 | 5 | +32 | 9.33% |
| 2 | 美林 | 24 | 1 | +23 | 6.71% |
| 3 | 美商高盛 | 20 | 1 | +19 | 5.54% |
| 4 | 台灣摩根士丹利 | 23 | 6 | +17 | 4.96% |
| 5 | 統一-竹南 | 15 | 2 | +13 | 3.79% |
| 6 | 富邦-竹北 | 17 | 4 | +13 | 3.79% |
| 7 | 元大證券 | 25 | 16 | +9 | 2.62% |
| 8 | 新光-台中 | 7 | 0 | +7 | 2.04% |
| 9 | 富邦-仁愛 | 5 | 0 | +5 | 1.46% |
| 10 | 大展-台南 | 5 | 0 | +5 | 1.46% |
| 11 | 國泰-高雄 | 5 | 0 | +5 | 1.46% |
| 12 | 第一金-彰化 | 4 | 0 | +4 | 1.17% |
| 13 | 永豐金-板新 | 3 | 0 | +3 | 0.87% |
| 14 | 國票-博愛 | 5 | 2 | +3 | 0.87% |
| 15 | 港商野村 | 3 | 0 | +3 | 0.87% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一金-忠孝 | 0 | 33 | -33 | 9.62% |
| 2 | 永豐金-萬盛 | 0 | 20 | -20 | 5.83% |
| 3 | 台中銀-員林 | 0 | 18 | -18 | 5.25% |
| 4 | 元大-館前 | 0 | 13 | -13 | 3.79% |
| 5 | 群益金鼎-高雄 | 0 | 10 | -10 | 2.92% |
| 6 | 臺銀-臺南 | 0 | 10 | -10 | 2.92% |
| 7 | 國票-安和 | 0 | 10 | -10 | 2.92% |
| 8 | 元大-屏南 | 0 | 10 | -10 | 2.92% |
| 9 | 元大-員林 | 0 | 10 | -10 | 2.92% |
| 10 | 富邦-新店 | 0 | 9 | -9 | 2.62% |
| 11 | 元大-路竹 | 0 | 6 | -6 | 1.75% |
| 12 | 台新-松江 | 0 | 5 | -5 | 1.46% |
| 13 | 凱基-桃園 | 0 | 4 | -4 | 1.17% |
| 14 | 富邦-台北 | 8 | 12 | -4 | 1.17% |
| 15 | 統一-板橋 | 0 | 4 | -4 | 1.17% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料