2417
圓剛
50.90
+2.05+4.20%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 49.50 | 51.60 | 49.00 | 50.90 | 4 | 0 |
| 2026-05-21 | 47.50 | 49.60 | 47.50 | 48.85 | 2 | 0 |
| 2026-05-20 | 47.00 | 47.75 | 46.35 | 47.45 | 1 | 0 |
| 2026-05-19 | 49.00 | 49.15 | 46.70 | 47.00 | 2 | 0 |
| 2026-05-18 | 47.05 | 49.95 | 46.05 | 49.80 | 4 | 0 |
| 2026-05-15 | 49.35 | 50.80 | 47.00 | 47.50 | 3 | 0 |
| 2026-05-14 | 49.40 | 50.30 | 48.50 | 49.10 | 2 | 0 |
| 2026-05-13 | 50.30 | 50.30 | 48.65 | 49.00 | 2 | 0 |
| 2026-05-12 | 51.10 | 51.90 | 48.50 | 50.40 | 4 | 0 |
| 2026-05-11 | 50.70 | 52.00 | 49.30 | 51.00 | 3 | 0 |
| 2026-05-08 | 50.60 | 53.60 | 49.85 | 50.40 | 5 | 0 |
| 2026-05-07 | 53.30 | 53.60 | 51.30 | 51.60 | 7 | 0 |
| 2026-05-06 | 58.40 | 58.80 | 52.50 | 53.80 | 22 | 0 |
| 2026-05-05 | 56.00 | 56.90 | 52.50 | 56.90 | 10 | 0 |
| 2026-05-04 | 51.80 | 51.80 | 51.80 | 51.80 | 7 | 0 |
| 2026-04-30 | 47.10 | 47.15 | 44.70 | 47.15 | 12 | 0 |
| 2026-04-29 | 39.10 | 42.90 | 38.70 | 42.90 | 2 | 0 |
| 2026-04-28 | 38.70 | 39.05 | 37.75 | 39.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-27 | 41.00 | 41.00 | 38.35 | 38.65 | 1 | 0 |
| 2026-04-24 | 41.50 | 41.70 | 40.30 | 40.50 | 1 | 0 |
| 2026-04-23 | 43.45 | 43.45 | 40.00 | 41.10 | 2 | 0 |
| 2026-04-22 | 42.40 | 43.50 | 42.20 | 42.55 | 1 | 0 |
| 2026-04-21 | 42.90 | 42.90 | 41.50 | 42.20 | 1 | 0 |
| 2026-04-20 | 41.70 | 42.45 | 41.60 | 42.00 | 2 | 0 |
| 2026-04-17 | 40.95 | 41.45 | 40.55 | 41.40 | 1 | 0 |
| 2026-04-16 | 40.50 | 41.00 | 39.90 | 40.95 | 1 | 0 |
| 2026-04-15 | 40.75 | 41.45 | 40.40 | 40.50 | 1 | 0 |
| 2026-04-14 | 41.50 | 41.75 | 40.50 | 40.65 | 1 | 0 |
| 2026-04-13 | 40.20 | 41.85 | 39.20 | 41.05 | 2 | 0 |
| 2026-04-10 | 39.00 | 40.35 | 38.70 | 40.20 | 2 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡商瑞銀 | 182 | 66 | +116 | 3.05% |
| 2 | 摩根大通 | 117 | 18 | +99 | 2.61% |
| 3 | 凱基-台北 | 392 | 309 | +83 | 2.18% |
| 4 | 玉山-士林 | 60 | 0 | +60 | 1.58% |
| 5 | 元大-太平 | 56 | 3 | +53 | 1.39% |
| 6 | 光和-溪湖 | 47 | 0 | +47 | 1.24% |
| 7 | 台灣摩根士丹利 | 120 | 76 | +44 | 1.16% |
| 8 | 永豐金-市政 | 52 | 10 | +42 | 1.11% |
| 9 | 宏遠-館前 | 35 | 2 | +33 | 0.87% |
| 10 | 兆豐-三民 | 31 | 1 | +30 | 0.79% |
| 11 | 兆豐-新竹 | 25 | 0 | +25 | 0.66% |
| 12 | 華南永昌-民權 | 26 | 2 | +24 | 0.63% |
| 13 | 元大-博愛 | 28 | 7 | +21 | 0.55% |
| 14 | 元大-草屯 | 22 | 2 | +20 | 0.53% |
| 15 | 富邦-台北 | 31 | 12 | +19 | 0.50% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富邦-南京 | 3 | 117 | -114 | 3.00% |
| 2 | 康和-新竹 | 2 | 56 | -54 | 1.42% |
| 3 | 凱基-宜蘭 | 0 | 51 | -51 | 1.34% |
| 4 | 凱基-高美館 | 0 | 38 | -38 | 1.00% |
| 5 | 華南永昌-麻豆 | 1 | 32 | -31 | 0.82% |
| 6 | 光和-高雄 | 0 | 30 | -30 | 0.79% |
| 7 | 兆豐-桃鶯 | 1 | 30 | -29 | 0.76% |
| 8 | 永豐金-高雄 | 2 | 31 | -29 | 0.76% |
| 9 | 兆豐-民生 | 0 | 26 | -26 | 0.68% |
| 10 | 元大-鑫永和 | 0 | 24 | -24 | 0.63% |
| 11 | 華南永昌-大甲 | 0 | 24 | -24 | 0.63% |
| 12 | 元大-台北 | 3 | 26 | -23 | 0.61% |
| 13 | 元大-板橋三民 | 2 | 25 | -23 | 0.61% |
| 14 | 群益金鼎-彰化 | 0 | 22 | -22 | 0.58% |
| 15 | 大昌-新店 | 1 | 22 | -21 | 0.55% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料