2417
圓剛
40.90
+0.55+1.36%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 41.15 | 41.80 | 40.85 | 40.90 | 1 | 0 |
| 2026-07-21 | 40.30 | 40.75 | 39.90 | 40.35 | 1 | 0 |
| 2026-07-20 | 40.00 | 40.45 | 37.80 | 39.90 | 1 | 0 |
| 2026-07-17 | 41.80 | 41.80 | 39.50 | 39.65 | 1 | 0 |
| 2026-07-16 | 43.20 | 43.20 | 42.05 | 42.15 | 1 | 0 |
| 2026-07-15 | 43.75 | 43.75 | 43.05 | 43.20 | 0 | 0 |
| 2026-07-14 | 45.30 | 45.30 | 41.80 | 43.20 | 1 | 0 |
| 2026-07-13 | 46.00 | 46.50 | 44.65 | 45.30 | 1 | 0 |
| 2026-07-09 | 45.45 | 47.30 | 44.95 | 45.05 | 1 | 0 |
| 2026-07-08 | 45.10 | 45.45 | 44.20 | 45.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-07 | 47.60 | 47.90 | 45.05 | 45.05 | 1 | 0 |
| 2026-07-06 | 48.24 | 48.64 | 47.15 | 47.20 | 1 | 0 |
| 2026-07-03 | 48.74 | 50.43 | 47.25 | 47.25 | 6 | 0 |
| 2026-07-02 | 42.77 | 47.80 | 42.47 | 47.80 | 3 | 0 |
| 2026-07-01 | 44.71 | 44.71 | 43.07 | 43.47 | 1 | 0 |
| 2026-06-30 | 44.02 | 44.02 | 43.07 | 43.82 | 1 | 0 |
| 2026-06-29 | 42.77 | 44.36 | 42.62 | 42.77 | 1 | 0 |
| 2026-06-26 | 44.76 | 44.76 | 42.28 | 42.43 | 1 | 0 |
| 2026-06-25 | 45.61 | 45.61 | 44.46 | 44.76 | 1 | 0 |
| 2026-06-24 | 45.06 | 45.76 | 44.27 | 44.61 | 1 | 0 |
| 2026-06-23 | 46.80 | 46.85 | 45.31 | 45.56 | 1 | 0 |
| 2026-06-22 | 45.96 | 46.70 | 45.76 | 46.65 | 1 | 0 |
| 2026-06-18 | 47.25 | 47.25 | 45.56 | 45.86 | 1 | 0 |
| 2026-06-17 | 46.11 | 47.35 | 45.76 | 46.75 | 1 | 0 |
| 2026-06-16 | 46.95 | 46.95 | 45.26 | 45.76 | 1 | 0 |
| 2026-06-15 | 46.16 | 46.45 | 45.26 | 46.06 | 1 | 0 |
| 2026-06-12 | 46.30 | 46.60 | 44.81 | 44.86 | 1 | 0 |
| 2026-06-11 | 44.96 | 45.86 | 44.02 | 44.76 | 1 | 0 |
| 2026-06-10 | 46.75 | 48.29 | 45.36 | 45.61 | 2 | 0 |
| 2026-06-09 | 46.06 | 47.85 | 45.61 | 46.75 | 3 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 133 | 44 | +89 | 9.99% |
| 2 | 摩根大通 | 74 | 2 | +72 | 8.08% |
| 3 | 美商高盛 | 84 | 13 | +71 | 7.97% |
| 4 | 台灣摩根士丹利 | 58 | 13 | +45 | 5.05% |
| 5 | 新加坡商瑞銀 | 58 | 15 | +43 | 4.83% |
| 6 | 宏遠-桃園 | 16 | 0 | +16 | 1.80% |
| 7 | 富邦-三重 | 16 | 0 | +16 | 1.80% |
| 8 | 元大-信義安和 | 10 | 0 | +10 | 1.12% |
| 9 | 元大-中和 | 11 | 1 | +10 | 1.12% |
| 10 | 國泰-敦南 | 19 | 10 | +9 | 1.01% |
| 11 | 第一金-新興 | 8 | 0 | +8 | 0.90% |
| 12 | 永豐金-南京 | 6 | 0 | +6 | 0.67% |
| 13 | 凱基-桃園 | 5 | 0 | +5 | 0.56% |
| 14 | 富邦-屏東 | 5 | 0 | +5 | 0.56% |
| 15 | 國泰-板橋 | 5 | 0 | +5 | 0.56% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 群益金鼎-內湖 | 0 | 129 | -129 | 14.48% |
| 2 | 元大-成功 | 0 | 21 | -21 | 2.36% |
| 3 | 康和-台北 | 0 | 20 | -20 | 2.24% |
| 4 | 永豐金-高雄 | 0 | 20 | -20 | 2.24% |
| 5 | 玉山-桃園 | 0 | 20 | -20 | 2.24% |
| 6 | 元大-桃興 | 2 | 21 | -19 | 2.13% |
| 7 | 元大-嘉義 | 0 | 17 | -17 | 1.91% |
| 8 | 第一金-自由 | 1 | 13 | -12 | 1.35% |
| 9 | 台新-埔里 | 0 | 12 | -12 | 1.35% |
| 10 | 元大-大益 | 0 | 11 | -11 | 1.23% |
| 11 | 第一金-中壢 | 0 | 10 | -10 | 1.12% |
| 12 | 北城證券 | 5 | 15 | -10 | 1.12% |
| 13 | 華南永昌-中正 | 0 | 10 | -10 | 1.12% |
| 14 | 第一金-台南 | 2 | 11 | -9 | 1.01% |
| 15 | 元大證券 | 43 | 52 | -9 | 1.01% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料