2364
倫飛
71.40
+0.60+0.85%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 71.30 | 72.00 | 70.70 | 71.40 | 0 | 0 |
| 2026-07-21 | 68.40 | 72.50 | 68.40 | 70.80 | 0 | 0 |
| 2026-07-20 | 68.50 | 68.50 | 66.10 | 68.20 | 0 | 0 |
| 2026-07-17 | 69.10 | 70.20 | 66.80 | 67.10 | 0 | 0 |
| 2026-07-16 | 70.40 | 71.20 | 69.00 | 70.80 | 0 | 0 |
| 2026-07-15 | 69.10 | 70.20 | 68.80 | 70.00 | 0 | 0 |
| 2026-07-14 | 69.20 | 69.20 | 66.50 | 69.00 | 0 | 0 |
| 2026-07-13 | 71.20 | 71.20 | 67.00 | 69.30 | 0 | 0 |
| 2026-07-09 | 69.10 | 69.10 | 68.00 | 68.00 | 0 | 0 |
| 2026-07-08 | 69.90 | 69.90 | 67.90 | 68.40 | 0 | 0 |
| 2026-07-07 | 71.60 | 71.70 | 69.10 | 69.10 | 0 | 0 |
| 2026-07-06 | 69.50 | 72.00 | 69.20 | 71.60 | 0 | 0 |
| 2026-07-03 | 67.10 | 68.50 | 67.10 | 68.10 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 | 66.60 | 68.60 | 66.60 | 67.70 | 0 | 0 |
| 2026-07-01 | 67.20 | 69.10 | 66.70 | 67.60 | 0 | 0 |
| 2026-06-30 | 67.60 | 67.60 | 66.00 | 67.00 | 0 | 0 |
| 2026-06-29 | 64.70 | 66.90 | 64.70 | 65.70 | 0 | 0 |
| 2026-06-26 | 67.70 | 67.70 | 64.60 | 64.60 | 0 | 0 |
| 2026-06-25 | 67.70 | 68.50 | 66.80 | 67.00 | 0 | 0 |
| 2026-06-24 | 66.50 | 67.60 | 66.50 | 67.30 | 0 | 0 |
| 2026-06-23 | 69.30 | 69.30 | 67.00 | 67.20 | 0 | 0 |
| 2026-06-22 | 68.10 | 69.70 | 68.10 | 68.40 | 0 | 0 |
| 2026-06-18 | 68.50 | 69.00 | 67.80 | 67.90 | 0 | 0 |
| 2026-06-17 | 67.00 | 67.90 | 67.00 | 67.60 | 0 | 0 |
| 2026-06-16 | 68.90 | 68.90 | 67.00 | 67.60 | 0 | 0 |
| 2026-06-15 | 69.80 | 69.80 | 68.50 | 68.60 | 0 | 0 |
| 2026-06-12 | 68.90 | 69.90 | 68.70 | 69.00 | 0 | 0 |
| 2026-06-11 | 68.60 | 68.60 | 67.30 | 68.00 | 0 | 0 |
| 2026-06-10 | 70.90 | 71.40 | 68.40 | 68.60 | 1 | 0 |
| 2026-06-09 | 70.90 | 72.10 | 70.20 | 70.90 | 0 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 50 | 8 | +42 | 18.75% |
| 2 | 美商高盛 | 31 | 2 | +29 | 12.95% |
| 3 | 台灣摩根士丹利 | 18 | 1 | +17 | 7.59% |
| 4 | 新加坡商瑞銀 | 14 | 2 | +12 | 5.36% |
| 5 | 摩根大通 | 13 | 2 | +11 | 4.91% |
| 6 | 兆豐-大同 | 10 | 0 | +10 | 4.46% |
| 7 | 中國信託 | 9 | 0 | +9 | 4.02% |
| 8 | 台新-左楠 | 7 | 0 | +7 | 3.13% |
| 9 | 港商野村 | 5 | 0 | +5 | 2.23% |
| 10 | 華南永昌-板橋 | 5 | 0 | +5 | 2.23% |
| 11 | 台新-三民 | 4 | 0 | +4 | 1.79% |
| 12 | 兆豐-來福 | 5 | 1 | +4 | 1.79% |
| 13 | 玉山-新竹 | 3 | 0 | +3 | 1.34% |
| 14 | 元大-府城 | 2 | 0 | +2 | 0.89% |
| 15 | 元大-新營 | 2 | 0 | +2 | 0.89% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永豐金-新竹 | 0 | 20 | -20 | 8.93% |
| 2 | 兆豐-西螺 | 0 | 11 | -11 | 4.91% |
| 3 | 富邦-員林 | 0 | 9 | -9 | 4.02% |
| 4 | 國泰-台中 | 0 | 8 | -8 | 3.57% |
| 5 | 元大-員林 | 0 | 8 | -8 | 3.57% |
| 6 | 高橋-內壢 | 0 | 7 | -7 | 3.13% |
| 7 | 凱基-站前 | 0 | 7 | -7 | 3.13% |
| 8 | 元大-大里 | 0 | 7 | -7 | 3.13% |
| 9 | 大昌-新竹 | 0 | 5 | -5 | 2.23% |
| 10 | 元大-大天母 | 0 | 5 | -5 | 2.23% |
| 11 | 元大-成功 | 0 | 5 | -5 | 2.23% |
| 12 | 元大-新莊 | 0 | 4 | -4 | 1.79% |
| 13 | 土銀-新竹 | 0 | 3 | -3 | 1.34% |
| 14 | 元大-南崁 | 0 | 3 | -3 | 1.34% |
| 15 | 永豐金證券 | 0 | 2 | -2 | 0.89% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料