2362
藍天
43.30
+0.05+0.12%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 43.25 | 43.90 | 43.05 | 43.30 | 1 | 0 |
| 2026-07-21 | 41.90 | 43.25 | 41.85 | 43.25 | 1 | 0 |
| 2026-07-20 | 41.30 | 42.20 | 40.90 | 41.90 | 1 | 0 |
| 2026-07-17 | 41.85 | 42.15 | 40.40 | 40.40 | 1 | 0 |
| 2026-07-16 | 42.10 | 42.75 | 41.80 | 42.40 | 0 | 0 |
| 2026-07-15 | 41.70 | 42.30 | 41.35 | 42.10 | 0 | 0 |
| 2026-07-14 | 42.70 | 42.70 | 40.50 | 41.55 | 1 | 0 |
| 2026-07-13 | 43.15 | 43.25 | 41.70 | 42.15 | 1 | 0 |
| 2026-07-09 | 43.15 | 44.15 | 43.15 | 43.40 | 1 | 0 |
| 2026-07-08 | 43.85 | 44.20 | 42.80 | 43.15 | 1 | 0 |
| 2026-07-07 | 45.25 | 46.10 | 43.55 | 43.85 | 2 | 0 |
| 2026-07-06 | 42.20 | 45.20 | 42.20 | 44.95 | 3 | 0 |
| 2026-07-03 | 41.25 | 42.40 | 41.25 | 41.50 | 1 | 0 |
| 2026-07-02 | 41.00 | 42.10 | 40.90 | 41.50 | 1 | 0 |
| 2026-07-01 | 42.10 | 42.50 | 41.00 | 41.00 | 2 | 0 |
| 2026-06-30 | 41.80 | 42.15 | 41.40 | 41.65 | 1 | 0 |
| 2026-06-29 | 42.40 | 42.50 | 41.20 | 41.20 | 1 | 0 |
| 2026-06-26 | 43.85 | 43.85 | 42.10 | 42.10 | 2 | 0 |
| 2026-06-25 | 44.55 | 45.40 | 43.60 | 43.75 | 2 | 0 |
| 2026-06-24 | 44.29 | 44.48 | 43.57 | 44.10 | 2 | 0 |
| 2026-06-23 | 45.39 | 45.39 | 43.77 | 44.05 | 2 | 0 |
| 2026-06-22 | 45.87 | 46.20 | 45.06 | 45.15 | 2 | 0 |
| 2026-06-18 | 46.20 | 46.78 | 45.49 | 45.49 | 2 | 0 |
| 2026-06-17 | 46.30 | 46.30 | 45.53 | 45.97 | 2 | 0 |
| 2026-06-16 | 47.07 | 47.83 | 46.49 | 46.49 | 2 | 0 |
| 2026-06-15 | 46.78 | 47.26 | 46.16 | 46.83 | 2 | 0 |
| 2026-06-12 | 46.87 | 48.02 | 44.96 | 45.92 | 5 | 0 |
| 2026-06-11 | 45.92 | 47.83 | 45.34 | 46.40 | 6 | 0 |
| 2026-06-10 | 44.91 | 46.20 | 44.10 | 44.15 | 3 | 0 |
| 2026-06-09 | 43.29 | 46.40 | 42.90 | 46.06 | 3 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡商瑞銀 | 131 | 5 | +126 | 22.87% |
| 2 | 台灣摩根士丹利 | 46 | 18 | +28 | 5.08% |
| 3 | 凱基-台北 | 50 | 27 | +23 | 4.17% |
| 4 | 元大-竹科 | 20 | 0 | +20 | 3.63% |
| 5 | 美商高盛 | 37 | 24 | +13 | 2.36% |
| 6 | 美好-基隆 | 10 | 0 | +10 | 1.81% |
| 7 | 國泰-敦南 | 12 | 4 | +8 | 1.45% |
| 8 | 凱基-台東 | 8 | 0 | +8 | 1.45% |
| 9 | 港商野村 | 6 | 0 | +6 | 1.09% |
| 10 | 群益金鼎-大安 | 6 | 0 | +6 | 1.09% |
| 11 | 元大-新莊 | 6 | 0 | +6 | 1.09% |
| 12 | 富邦-台北 | 6 | 0 | +6 | 1.09% |
| 13 | 亞東-台中 | 5 | 0 | +5 | 0.91% |
| 14 | 華南永昌-台中 | 6 | 1 | +5 | 0.91% |
| 15 | 元大-大統 | 5 | 0 | +5 | 0.91% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永全-南崁 | 0 | 37 | -37 | 6.72% |
| 2 | 富邦-板橋 | 3 | 35 | -32 | 5.81% |
| 3 | 元大證券 | 18 | 40 | -22 | 3.99% |
| 4 | 華南永昌-彰化 | 0 | 20 | -20 | 3.63% |
| 5 | 永豐金證券 | 0 | 15 | -15 | 2.72% |
| 6 | 元大-忠孝 | 0 | 14 | -14 | 2.54% |
| 7 | 國泰-台南 | 0 | 12 | -12 | 2.18% |
| 8 | 花旗環球 | 0 | 10 | -10 | 1.81% |
| 9 | 富邦-敦南 | 0 | 10 | -10 | 1.81% |
| 10 | 合庫-三重 | 1 | 10 | -9 | 1.63% |
| 11 | (牛牛牛)亞-鑫豐 | 1 | 9 | -8 | 1.45% |
| 12 | 凱基-豐中 | 0 | 8 | -8 | 1.45% |
| 13 | 兆豐-北高雄 | 0 | 7 | -7 | 1.27% |
| 14 | 元大-善化 | 0 | 7 | -7 | 1.27% |
| 15 | 凱基 | 0 | 6 | -6 | 1.09% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料