2353
宏碁
30.55
+0.35+1.16%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 30.55 | 31.05 | 30.45 | 30.55 | 23 | 0 |
| 2026-07-21 | 29.85 | 30.40 | 29.50 | 30.20 | 22 | 0 |
| 2026-07-20 | 30.00 | 30.20 | 28.65 | 29.25 | 25 | 0 |
| 2026-07-17 | 30.50 | 30.55 | 29.50 | 29.60 | 38 | 0 |
| 2026-07-16 | 30.90 | 31.20 | 30.55 | 30.75 | 31 | 0 |
| 2026-07-15 | 30.90 | 31.20 | 30.45 | 31.05 | 46 | 0 |
| 2026-07-14 | 31.95 | 31.95 | 29.90 | 30.75 | 42 | 0 |
| 2026-07-13 | 32.75 | 33.10 | 31.70 | 31.95 | 28 | 0 |
| 2026-07-09 | 32.80 | 33.75 | 32.50 | 32.50 | 52 | 0 |
| 2026-07-08 | 32.20 | 33.10 | 32.00 | 32.30 | 49 | 0 |
| 2026-07-07 | 33.15 | 33.15 | 31.90 | 32.00 | 24 | 0 |
| 2026-07-06 | 33.10 | 33.65 | 32.50 | 32.80 | 29 | 0 |
| 2026-07-03 | 32.00 | 32.90 | 31.80 | 32.90 | 30 | 0 |
| 2026-07-02 | 32.00 | 32.20 | 31.65 | 32.00 | 24 | 0 |
| 2026-07-01 | 33.50 | 34.10 | 32.00 | 32.10 | 38 | 0 |
| 2026-06-30 | 32.60 | 33.40 | 32.20 | 33.10 | 39 | 0 |
| 2026-06-29 | 32.65 | 33.25 | 31.75 | 32.20 | 31 | 0 |
| 2026-06-26 | 33.55 | 33.55 | 31.80 | 31.90 | 45 | 0 |
| 2026-06-25 | 34.60 | 35.05 | 33.70 | 33.80 | 25 | 0 |
| 2026-06-24 | 33.30 | 34.50 | 33.05 | 34.20 | 34 | 0 |
| 2026-06-23 | 34.10 | 34.30 | 33.10 | 33.40 | 43 | 0 |
| 2026-06-22 | 34.65 | 34.90 | 34.00 | 34.00 | 38 | 0 |
| 2026-06-18 | 35.05 | 35.30 | 34.35 | 34.40 | 48 | 0 |
| 2026-06-17 | 35.50 | 36.00 | 34.30 | 35.00 | 108 | 0 |
| 2026-06-16 | 37.94 | 37.94 | 36.59 | 37.60 | 44 | 0 |
| 2026-06-15 | 36.49 | 38.08 | 35.96 | 37.16 | 65 | 0 |
| 2026-06-12 | 36.73 | 37.21 | 35.33 | 35.47 | 42 | 0 |
| 2026-06-11 | 34.60 | 35.72 | 33.93 | 35.67 | 52 | 0 |
| 2026-06-10 | 35.38 | 36.54 | 34.94 | 34.99 | 54 | 0 |
| 2026-06-09 | 34.22 | 35.72 | 33.83 | 35.72 | 50 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美商高盛 | 5,221 | 985 | +4,236 | 18.78% |
| 2 | 摩根大通 | 3,618 | 664 | +2,954 | 13.10% |
| 3 | 凱基-台北 | 1,549 | 1,013 | +536 | 2.38% |
| 4 | 美林 | 690 | 210 | +480 | 2.13% |
| 5 | 台新 | 384 | 76 | +308 | 1.37% |
| 6 | 兆豐-台中 | 301 | 7 | +294 | 1.30% |
| 7 | 國泰-桃園 | 236 | 19 | +217 | 0.96% |
| 8 | 新加坡商瑞銀 | 388 | 180 | +208 | 0.92% |
| 9 | 凱基-東港 | 404 | 236 | +168 | 0.74% |
| 10 | 富邦-二林 | 137 | 6 | +131 | 0.58% |
| 11 | 兆豐-台南 | 132 | 19 | +113 | 0.50% |
| 12 | 統一-彰化 | 108 | 7 | +101 | 0.45% |
| 13 | 台新-嘉義 | 106 | 10 | +96 | 0.43% |
| 14 | 永全-八德 | 105 | 12 | +93 | 0.41% |
| 15 | 元大-士林 | 88 | 5 | +83 | 0.37% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華南永昌 | 17 | 3,764 | -3,747 | 16.61% |
| 2 | 永豐金證券 | 109 | 1,732 | -1,623 | 7.20% |
| 3 | 中國信託 | 5 | 1,149 | -1,144 | 5.07% |
| 4 | 統一 | 77 | 450 | -373 | 1.65% |
| 5 | 富邦-陽明 | 22 | 272 | -250 | 1.11% |
| 6 | 花旗環球 | 100 | 336 | -236 | 1.05% |
| 7 | 國泰-館前 | 52 | 272 | -220 | 0.98% |
| 8 | 華南永昌-苗栗 | 15 | 204 | -189 | 0.84% |
| 9 | 富邦-員林 | 1 | 118 | -117 | 0.52% |
| 10 | 台新-松德 | 5 | 103 | -98 | 0.43% |
| 11 | 富邦-嘉義 | 11 | 104 | -93 | 0.41% |
| 12 | 新光 | 307 | 396 | -89 | 0.39% |
| 13 | 群益金鼎-士林 | 5 | 89 | -84 | 0.37% |
| 14 | 國票證券 | 12 | 94 | -82 | 0.36% |
| 15 | 元大-屏東民生 | 8 | 87 | -79 | 0.35% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
永豐金證券
50.0%
國票證券
50.0%
花旗環球
33.3%
美商高盛
0.0%
美林
0.0%
凱基-台北
0.0%
新加坡商瑞銀
0.0%
台灣摩根士丹利
0.0%
港商野村
0.0%
元大證券
0.0%
國泰-館前
0.0%
康和
0.0%
新光
0.0%
永豐金-中正
0.0%
摩根大通
—
聯邦-台南
—
永豐金-松山
—
台新-安南
—
凱基-東港
—
華南永昌-中正
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料