2342
茂矽
41.40
+0.95+2.35%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 41.30 | 41.60 | 40.40 | 41.40 | 5 | 0 |
| 2026-05-21 | 39.95 | 41.50 | 39.95 | 40.45 | 4 | 0 |
| 2026-05-20 | 39.10 | 39.40 | 38.00 | 38.25 | 2 | 0 |
| 2026-05-19 | 39.75 | 40.30 | 37.60 | 38.55 | 6 | 0 |
| 2026-05-18 | 39.50 | 40.20 | 38.05 | 39.65 | 4 | 0 |
| 2026-05-15 | 42.80 | 43.20 | 40.00 | 40.45 | 7 | 0 |
| 2026-05-14 | 41.75 | 43.55 | 41.50 | 42.15 | 9 | 0 |
| 2026-05-13 | 43.80 | 44.55 | 41.00 | 41.00 | 13 | 0 |
| 2026-05-12 | 42.20 | 44.80 | 40.90 | 44.10 | 14 | 0 |
| 2026-05-11 | 43.80 | 45.20 | 41.90 | 43.05 | 16 | 0 |
| 2026-05-08 | 45.75 | 46.70 | 42.40 | 43.80 | 32 | 0 |
| 2026-05-07 | 41.75 | 45.95 | 40.60 | 45.95 | 16 | 0 |
| 2026-05-06 | 42.00 | 43.60 | 38.65 | 41.80 | 38 | 0 |
| 2026-05-05 | 37.65 | 39.70 | 37.65 | 39.70 | 7 | 0 |
| 2026-05-04 | 33.90 | 36.60 | 33.80 | 36.10 | 10 | 0 |
| 2026-04-30 | 32.55 | 34.85 | 32.50 | 33.60 | 7 | 0 |
| 2026-04-29 | 31.85 | 32.65 | 30.95 | 32.50 | 2 | 0 |
| 2026-04-28 | 31.20 | 32.90 | 30.40 | 31.55 | 2 | 0 |
| 2026-04-27 | 32.00 | 32.75 | 30.90 | 31.40 | 3 | 0 |
| 2026-04-24 | 32.10 | 33.60 | 31.55 | 31.60 | 3 | 0 |
| 2026-04-23 | 33.80 | 33.90 | 30.00 | 32.00 | 4 | 0 |
| 2026-04-22 | 32.50 | 33.50 | 32.20 | 33.30 | 3 | 0 |
| 2026-04-21 | 31.90 | 32.90 | 31.70 | 32.25 | 3 | 0 |
| 2026-04-20 | 31.00 | 32.20 | 30.85 | 31.30 | 2 | 0 |
| 2026-04-17 | 30.40 | 31.30 | 30.30 | 30.50 | 2 | 0 |
| 2026-04-16 | 29.90 | 30.35 | 29.75 | 30.05 | 1 | 0 |
| 2026-04-15 | 29.75 | 30.15 | 29.35 | 29.65 | 1 | 0 |
| 2026-04-14 | 29.35 | 30.50 | 29.30 | 29.40 | 1 | 0 |
| 2026-04-13 | 29.60 | 29.60 | 28.90 | 29.10 | 1 | 0 |
| 2026-04-10 | 29.45 | 30.10 | 29.25 | 29.30 | 1 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡商瑞銀 | 209 | 62 | +147 | 3.21% |
| 2 | 凱基-嘉義 | 117 | 0 | +117 | 2.55% |
| 3 | 美林 | 221 | 155 | +66 | 1.44% |
| 4 | 元大-南京 | 51 | 1 | +50 | 1.09% |
| 5 | 摩根大通 | 113 | 65 | +48 | 1.05% |
| 6 | 大昌-新店 | 49 | 5 | +44 | 0.96% |
| 7 | 台新 | 58 | 26 | +32 | 0.70% |
| 8 | 永全證券 | 30 | 0 | +30 | 0.65% |
| 9 | 台新-松德 | 66 | 37 | +29 | 0.63% |
| 10 | 美商高盛 | 191 | 165 | +26 | 0.57% |
| 11 | 凱基-岡山 | 25 | 0 | +25 | 0.55% |
| 12 | 新光-台中 | 50 | 26 | +24 | 0.52% |
| 13 | 元大-豐原站前 | 25 | 1 | +24 | 0.52% |
| 14 | 元大-北投 | 20 | 1 | +19 | 0.41% |
| 15 | 元大-莒光 | 21 | 3 | +18 | 0.39% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 135 | 195 | -60 | 1.31% |
| 2 | 凱基-台北 | 309 | 349 | -40 | 0.87% |
| 3 | 元大-南屯 | 6 | 45 | -39 | 0.85% |
| 4 | 華南永昌-古亭 | 3 | 38 | -35 | 0.76% |
| 5 | 合庫證券 | 0 | 32 | -32 | 0.70% |
| 6 | 港商野村 | 46 | 74 | -28 | 0.61% |
| 7 | 富邦-桃園 | 7 | 35 | -28 | 0.61% |
| 8 | 群益金鼎-中壢 | 3 | 28 | -25 | 0.55% |
| 9 | 統一-台中 | 6 | 30 | -24 | 0.52% |
| 10 | 國泰-敦南 | 118 | 142 | -24 | 0.52% |
| 11 | 凱基-中山 | 1 | 23 | -22 | 0.48% |
| 12 | 台新-城中 | 1 | 23 | -22 | 0.48% |
| 13 | 凱基-桃園 | 1 | 22 | -21 | 0.46% |
| 14 | 富邦-新店 | 2 | 21 | -19 | 0.41% |
| 15 | 永豐金-復興 | 2 | 20 | -18 | 0.39% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料