2340
台亞
38.65
+3.50+9.96%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 35.85 | 38.65 | 35.60 | 38.65 | 11 | 0 |
| 2026-05-21 | 34.70 | 35.80 | 34.70 | 35.15 | 4 | 0 |
| 2026-05-20 | 34.30 | 34.70 | 33.60 | 34.45 | 4 | 0 |
| 2026-05-19 | 34.55 | 35.30 | 33.65 | 33.95 | 4 | 0 |
| 2026-05-18 | 34.70 | 35.15 | 32.90 | 34.90 | 5 | 0 |
| 2026-05-15 | 36.65 | 36.75 | 34.55 | 34.80 | 7 | 0 |
| 2026-05-14 | 36.30 | 37.20 | 35.15 | 36.35 | 6 | 0 |
| 2026-05-13 | 37.40 | 37.80 | 35.85 | 36.00 | 7 | 0 |
| 2026-05-12 | 37.80 | 38.70 | 37.10 | 38.05 | 7 | 0 |
| 2026-05-11 | 36.80 | 38.70 | 36.80 | 37.35 | 9 | 0 |
| 2026-05-08 | 40.80 | 40.80 | 37.20 | 37.30 | 15 | 0 |
| 2026-05-07 | 40.90 | 41.95 | 40.25 | 40.80 | 18 | 0 |
| 2026-05-06 | 43.30 | 43.35 | 39.35 | 40.90 | 26 | 0 |
| 2026-05-05 | 40.00 | 42.40 | 39.60 | 41.70 | 33 | 0 |
| 2026-05-04 | 38.00 | 41.25 | 37.20 | 40.05 | 22 | 0 |
| 2026-04-30 | 39.35 | 39.90 | 37.80 | 38.05 | 25 | 0 |
| 2026-04-29 | 35.35 | 38.85 | 34.90 | 38.85 | 13 | 0 |
| 2026-04-28 | 35.95 | 36.45 | 34.30 | 35.35 | 8 | 0 |
| 2026-04-27 | 36.85 | 37.70 | 34.50 | 35.25 | 13 | 0 |
| 2026-04-24 | 39.65 | 40.00 | 35.55 | 36.85 | 22 | 0 |
| 2026-04-23 | 45.80 | 45.90 | 38.70 | 39.15 | 54 | 0 |
| 2026-04-22 | 42.45 | 42.95 | 41.80 | 42.95 | 26 | 0 |
| 2026-04-21 | 39.05 | 39.05 | 39.05 | 39.05 | 4 | 0 |
| 2026-04-20 | 32.80 | 35.50 | 32.80 | 35.50 | 17 | 0 |
| 2026-04-17 | 34.10 | 34.25 | 30.80 | 32.30 | 33 | 0 |
| 2026-04-16 | 29.65 | 32.25 | 28.95 | 32.25 | 11 | 0 |
| 2026-04-15 | 29.70 | 30.15 | 29.25 | 29.35 | 4 | 0 |
| 2026-04-14 | 29.35 | 30.55 | 29.20 | 29.25 | 11 | 0 |
| 2026-04-13 | 28.35 | 28.90 | 27.65 | 28.70 | 4 | 0 |
| 2026-04-10 | 29.50 | 29.65 | 28.15 | 28.25 | 6 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美商高盛 | 1,172 | 261 | +911 | 8.39% |
| 2 | 新加坡商瑞銀 | 790 | 9 | +781 | 7.19% |
| 3 | 台灣摩根士丹利 | 653 | 56 | +597 | 5.50% |
| 4 | 元大證券 | 1,224 | 650 | +574 | 5.29% |
| 5 | 港商野村 | 322 | 38 | +284 | 2.62% |
| 6 | 永豐金-苓雅 | 267 | 3 | +264 | 2.43% |
| 7 | 元大-竹科 | 204 | 5 | +199 | 1.83% |
| 8 | 美林 | 214 | 70 | +144 | 1.33% |
| 9 | 摩根大通 | 225 | 86 | +139 | 1.28% |
| 10 | 富邦-敦南 | 124 | 6 | +118 | 1.09% |
| 11 | 統一 | 124 | 11 | +113 | 1.04% |
| 12 | 永豐金-敦北 | 120 | 9 | +111 | 1.02% |
| 13 | 元大-南屯 | 144 | 42 | +102 | 0.94% |
| 14 | 國票證券 | 119 | 27 | +92 | 0.85% |
| 15 | 華南永昌-竹北 | 89 | 4 | +85 | 0.78% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國信託-高雄 | 1 | 634 | -633 | 5.83% |
| 2 | 新光 | 14 | 224 | -210 | 1.93% |
| 3 | 群益金鼎-延平 | 8 | 142 | -134 | 1.23% |
| 4 | 國泰-敦南 | 107 | 238 | -131 | 1.21% |
| 5 | 群益金鼎-台北 | 0 | 121 | -121 | 1.11% |
| 6 | 高橋 | 1 | 96 | -95 | 0.87% |
| 7 | 玉山-左營 | 2 | 92 | -90 | 0.83% |
| 8 | 富邦-二林 | 11 | 100 | -89 | 0.82% |
| 9 | 台新-彰化 | 1 | 89 | -88 | 0.81% |
| 10 | 台新-台南 | 3 | 86 | -83 | 0.76% |
| 11 | 臺銀-民權 | 2 | 80 | -78 | 0.72% |
| 12 | 兆豐-台南 | 0 | 70 | -70 | 0.64% |
| 13 | 臺銀-高雄 | 1 | 64 | -63 | 0.58% |
| 14 | 兆豐-來福 | 1 | 63 | -62 | 0.57% |
| 15 | 台新-松德 | 12 | 72 | -60 | 0.55% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料