2340
台亞
33.10
+1.85+5.92%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 31.90 | 33.60 | 31.70 | 33.10 | 4 | 0 |
| 2026-07-21 | 31.90 | 32.00 | 31.00 | 31.25 | 3 | 0 |
| 2026-07-20 | 32.60 | 33.10 | 30.25 | 31.25 | 4 | 0 |
| 2026-07-17 | 33.90 | 33.90 | 32.10 | 32.45 | 5 | 0 |
| 2026-07-16 | 35.50 | 35.65 | 34.40 | 34.90 | 3 | 0 |
| 2026-07-15 | 36.05 | 36.60 | 35.75 | 36.05 | 3 | 0 |
| 2026-07-14 | 37.10 | 37.20 | 33.55 | 35.60 | 9 | 0 |
| 2026-07-13 | 38.10 | 39.65 | 36.85 | 37.25 | 8 | 0 |
| 2026-07-09 | 37.50 | 38.15 | 36.50 | 36.50 | 5 | 0 |
| 2026-07-08 | 37.10 | 37.60 | 35.55 | 36.80 | 5 | 0 |
| 2026-07-07 | 39.50 | 40.30 | 36.30 | 36.90 | 10 | 0 |
| 2026-07-06 | 38.45 | 41.50 | 38.40 | 38.95 | 12 | 0 |
| 2026-07-03 | 39.00 | 40.35 | 37.20 | 38.10 | 12 | 0 |
| 2026-07-02 | 35.40 | 38.65 | 35.30 | 38.65 | 13 | 0 |
| 2026-07-01 | 38.50 | 39.25 | 35.00 | 35.15 | 9 | 0 |
| 2026-06-30 | 36.50 | 38.50 | 36.40 | 37.55 | 6 | 0 |
| 2026-06-29 | 36.40 | 36.95 | 35.20 | 35.70 | 7 | 0 |
| 2026-06-26 | 39.00 | 40.25 | 36.25 | 36.45 | 12 | 0 |
| 2026-06-25 | 42.45 | 42.70 | 38.95 | 39.20 | 14 | 0 |
| 2026-06-24 | 42.70 | 44.55 | 41.55 | 42.00 | 16 | 0 |
| 2026-06-23 | 42.90 | 45.80 | 42.45 | 43.55 | 30 | 0 |
| 2026-06-22 | 42.15 | 43.85 | 42.00 | 42.80 | 22 | 0 |
| 2026-06-18 | 38.80 | 41.95 | 38.80 | 39.95 | 20 | 0 |
| 2026-06-17 | 39.20 | 39.95 | 38.15 | 38.50 | 16 | 0 |
| 2026-06-16 | 37.30 | 40.25 | 37.00 | 39.10 | 27 | 0 |
| 2026-06-15 | 35.50 | 37.30 | 35.30 | 36.60 | 7 | 0 |
| 2026-06-12 | 33.70 | 36.00 | 33.70 | 34.60 | 5 | 0 |
| 2026-06-11 | 31.60 | 33.30 | 31.25 | 33.05 | 3 | 0 |
| 2026-06-10 | 34.05 | 35.30 | 32.75 | 32.75 | 5 | 0 |
| 2026-06-09 | 33.10 | 35.40 | 31.90 | 35.00 | 8 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美林 | 291 | 36 | +255 | 6.79% |
| 2 | 富邦-桃園 | 150 | 1 | +149 | 3.97% |
| 3 | 美商高盛 | 234 | 105 | +129 | 3.43% |
| 4 | 港商野村 | 116 | 8 | +108 | 2.88% |
| 5 | 富邦-新竹 | 128 | 33 | +95 | 2.53% |
| 6 | 凱基-台北 | 421 | 335 | +86 | 2.29% |
| 7 | 群益金鼎 | 70 | 18 | +52 | 1.38% |
| 8 | 台灣摩根士丹利 | 180 | 140 | +40 | 1.06% |
| 9 | 元大證券 | 164 | 128 | +36 | 0.96% |
| 10 | 華南永昌-高雄 | 24 | 2 | +22 | 0.59% |
| 11 | 永豐金-忠孝 | 21 | 0 | +21 | 0.56% |
| 12 | 華南永昌-大甲 | 20 | 0 | +20 | 0.53% |
| 13 | (牛牛牛)亞-鑫豐 | 26 | 6 | +20 | 0.53% |
| 14 | 永豐金-敦南 | 25 | 5 | +20 | 0.53% |
| 15 | 統一 | 20 | 1 | +19 | 0.51% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺銀-高雄 | 1 | 51 | -50 | 1.33% |
| 2 | 永豐金-板新 | 2 | 46 | -44 | 1.17% |
| 3 | 富邦-高雄 | 3 | 43 | -40 | 1.06% |
| 4 | 凱基-台南 | 0 | 39 | -39 | 1.04% |
| 5 | 中農 | 13 | 45 | -32 | 0.85% |
| 6 | 華南永昌-頭份 | 0 | 30 | -30 | 0.80% |
| 7 | 元大-基隆 | 1 | 30 | -29 | 0.77% |
| 8 | 臺銀-金山 | 1 | 25 | -24 | 0.64% |
| 9 | 土銀-嘉義 | 0 | 22 | -22 | 0.59% |
| 10 | 合庫-台中 | 3 | 25 | -22 | 0.59% |
| 11 | 富邦-建國 | 2 | 24 | -22 | 0.59% |
| 12 | 元大-土城 | 0 | 20 | -20 | 0.53% |
| 13 | 第一金-高雄 | 0 | 20 | -20 | 0.53% |
| 14 | 國票-內壢 | 1 | 21 | -20 | 0.53% |
| 15 | 國票-南京 | 1 | 21 | -20 | 0.53% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
新加坡商瑞銀
0.0%
土銀-高雄
—
玉山-城中
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料