2313
華通
228.50
+10.00+4.58%
2026-09-18| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 223.50 | 228.50 | 221.50 | 228.50 | 26 | 0 |
| 2026-09-17 | 232.50 | 235.00 | 218.00 | 218.50 | 30 | 0 |
| 2026-09-16 | 221.50 | 225.00 | 216.00 | 225.00 | 19 | 0 |
| 2026-09-15 | 218.50 | 224.00 | 217.00 | 218.50 | 12 | 0 |
| 2026-09-14 | 215.50 | 222.00 | 213.00 | 221.00 | 13 | 0 |
| 2026-09-11 | 220.00 | 224.00 | 218.50 | 221.50 | 9 | 0 |
| 2026-09-10 | 225.00 | 227.00 | 222.50 | 225.50 | 14 | 0 |
| 2026-09-09 | 231.50 | 234.50 | 227.50 | 228.00 | 21 | 0 |
| 2026-09-08 | 240.00 | 241.00 | 227.50 | 231.00 | 40 | 0 |
| 2026-09-07 | 252.50 | 258.00 | 239.00 | 240.00 | 57 | 0 |
| 2026-09-04 | 246.50 | 255.00 | 238.00 | 249.50 | 52 | 0 |
| 2026-09-03 | 250.50 | 255.00 | 236.00 | 236.00 | 26 | 0 |
| 2026-09-02 | 249.50 | 257.00 | 246.00 | 249.00 | 29 | 0 |
| 2026-09-01 | 254.50 | 259.50 | 249.00 | 252.00 | 56 | 0 |
| 2026-08-31 | 240.00 | 257.50 | 238.50 | 248.50 | 68 | 0 |
| 2026-08-28 | 246.50 | 260.00 | 240.50 | 241.00 | 87 | 0 |
| 2026-08-27 | 228.50 | 244.00 | 228.00 | 244.00 | 62 | 0 |
| 2026-08-26 | 218.00 | 224.00 | 215.50 | 222.00 | 30 | 0 |
| 2026-08-25 | 212.00 | 218.00 | 205.50 | 217.50 | 18 | 0 |
| 2026-08-24 | 214.00 | 220.50 | 212.50 | 212.50 | 14 | 0 |
| 2026-08-21 | 216.00 | 222.00 | 211.00 | 213.50 | 24 | 0 |
| 2026-08-20 | 214.00 | 222.00 | 213.50 | 217.50 | 35 | 0 |
| 2026-08-19 | 206.00 | 210.00 | 204.00 | 207.50 | 13 | 0 |
| 2026-08-18 | 212.50 | 214.00 | 209.00 | 211.00 | 15 | 0 |
| 2026-08-17 | 213.00 | 214.50 | 208.50 | 211.00 | 14 | 0 |
| 2026-08-14 | 216.00 | 222.50 | 213.50 | 215.50 | 25 | 0 |
| 2026-08-13 | 214.50 | 225.00 | 211.00 | 212.00 | 25 | 0 |
| 2026-08-12 | 211.50 | 214.00 | 208.50 | 209.00 | 14 | 0 |
| 2026-08-11 | 210.50 | 215.00 | 205.50 | 211.50 | 26 | 0 |
| 2026-08-10 | 212.50 | 215.50 | 205.50 | 215.00 | 34 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡商瑞銀 | 4,808 | 1,633 | +3,175 | 12.27% |
| 2 | 摩根大通 | 3,149 | 1,976 | +1,173 | 4.53% |
| 3 | 花旗環球 | 1,486 | 475 | +1,011 | 3.91% |
| 4 | 港商野村 | 827 | 145 | +682 | 2.64% |
| 5 | 港商麥格理 | 799 | 211 | +588 | 2.27% |
| 6 | 永豐金證券 | 603 | 94 | +509 | 1.97% |
| 7 | 凱基 | 481 | 0 | +481 | 1.86% |
| 8 | 華南永昌 | 467 | 18 | +449 | 1.74% |
| 9 | 元大證券 | 1,646 | 1,297 | +349 | 1.35% |
| 10 | 富邦證券 | 442 | 178 | +264 | 1.02% |
| 11 | 群益金鼎-永和 | 186 | 8 | +178 | 0.69% |
| 12 | 香港上海匯豐 | 227 | 64 | +163 | 0.63% |
| 13 | 國泰證券 | 117 | 2 | +115 | 0.44% |
| 14 | 康和 | 102 | 14 | +88 | 0.34% |
| 15 | 國票-新莊 | 58 | 0 | +58 | 0.22% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美商高盛 | 1,917 | 4,831 | -2,914 | 11.26% |
| 2 | 凱基-台北 | 1,365 | 2,256 | -891 | 3.44% |
| 3 | 統一 | 48 | 316 | -268 | 1.04% |
| 4 | 國泰-敦南 | 277 | 468 | -191 | 0.74% |
| 5 | 華南永昌-長虹 | 155 | 306 | -151 | 0.58% |
| 6 | 元大-永康 | 4 | 115 | -111 | 0.43% |
| 7 | 新光 | 130 | 240 | -110 | 0.43% |
| 8 | 永豐金-中正 | 3 | 86 | -83 | 0.32% |
| 9 | 國泰-台中 | 37 | 119 | -82 | 0.32% |
| 10 | 台灣摩根士丹利 | 799 | 870 | -71 | 0.27% |
| 11 | 國泰-台南 | 7 | 71 | -64 | 0.25% |
| 12 | 美好 | 0 | 59 | -59 | 0.23% |
| 13 | 玉山-左營 | 11 | 68 | -57 | 0.22% |
| 14 | 國泰-桃園 | 33 | 81 | -48 | 0.19% |
| 15 | 國泰-高雄 | 17 | 60 | -43 | 0.17% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
兆豐證券
100.0%
台新-安南
100.0%
兆豐-嘉義
100.0%
台新-高雄
100.0%
元大-大天母
100.0%
元大-士林
100.0%
第一金
100.0%
國票-敦北法人
71.4%
華南永昌-長虹
70.0%
華南永昌
66.7%
國泰-松江
66.7%
香港上海匯豐
66.7%
宏遠證券
66.7%
大和國泰
66.7%
美商高盛
64.5%
富邦-敦南
60.0%
國票-安和
60.0%
國泰證券
57.1%
富邦證券
50.0%
台新
50.0%
富邦-仁愛
50.0%
富邦-南京
50.0%
凱基-中山
50.0%
玉山-高雄
50.0%
凱基-城中
50.0%
凱基-站前
50.0%
玉山證券
50.0%
富邦-南屯
50.0%
台新-台北
50.0%
永豐金-中正
50.0%
統一-城中
50.0%
美林
47.4%
新加坡商瑞銀
45.5%
群益金鼎
45.5%
中國信託
44.4%
台灣摩根士丹利
40.0%
永豐金證券
40.0%
新光
40.0%
富邦-永和
40.0%
富邦-建國
40.0%
凱基
36.4%
國泰-敦南
36.4%
法銀巴黎
33.3%
港商野村
30.8%
元大證券
28.6%
花旗環球
28.6%
摩根大通
26.3%
國泰-台中
25.0%
群益金鼎-大安
25.0%
永豐金-匯立
25.0%
統一
22.2%
凱基-台北
20.0%
康和
0.0%
玉山-新莊
0.0%
台新-五權西
0.0%
凱基-信義
0.0%
群益金鼎-永和
0.0%
港商麥格理
0.0%
國票-南崁
0.0%
福邦證券
—
(牛牛牛)亞證券
—
統一-三多
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料