2308
台達電
2095.00
+65.00+3.20%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2125.00 | 2125.00 | 2050.00 | 2095.00 | 9 | 0 |
| 2026-05-21 | 2015.00 | 2060.00 | 1990.00 | 2030.00 | 12 | 0 |
| 2026-05-20 | 1880.00 | 1960.00 | 1880.00 | 1915.00 | 11 | 0 |
| 2026-05-19 | 2020.00 | 2025.00 | 1910.00 | 1915.00 | 16 | 0 |
| 2026-05-18 | 1985.00 | 2040.00 | 1985.00 | 2020.00 | 10 | 0 |
| 2026-05-15 | 2185.00 | 2195.00 | 2075.00 | 2075.00 | 12 | 0 |
| 2026-05-14 | 2210.00 | 2250.00 | 2155.00 | 2155.00 | 7 | 0 |
| 2026-05-13 | 2160.00 | 2185.00 | 2140.00 | 2165.00 | 8 | 0 |
| 2026-05-12 | 2225.00 | 2260.00 | 2190.00 | 2195.00 | 13 | 0 |
| 2026-05-11 | 2215.00 | 2270.00 | 2205.00 | 2245.00 | 9 | 0 |
| 2026-05-08 | 2230.00 | 2250.00 | 2170.00 | 2200.00 | 12 | 0 |
| 2026-05-07 | 2275.00 | 2370.00 | 2250.00 | 2280.00 | 16 | 0 |
| 2026-05-06 | 2215.00 | 2270.00 | 2150.00 | 2210.00 | 16 | 0 |
| 2026-05-05 | 2185.00 | 2195.00 | 2145.00 | 2165.00 | 11 | 0 |
| 2026-05-04 | 2250.00 | 2260.00 | 2150.00 | 2220.00 | 13 | 0 |
| 2026-04-30 | 2220.00 | 2280.00 | 2150.00 | 2165.00 | 14 | 0 |
| 2026-04-29 | 2040.00 | 2170.00 | 2035.00 | 2165.00 | 12 | 0 |
| 2026-04-28 | 2030.00 | 2160.00 | 2030.00 | 2125.00 | 15 | 0 |
| 2026-04-27 | 2070.00 | 2080.00 | 1995.00 | 2020.00 | 16 | 0 |
| 2026-04-24 | 2005.00 | 2090.00 | 1990.00 | 2075.00 | 12 | 0 |
| 2026-04-23 | 2100.00 | 2115.00 | 1935.00 | 1980.00 | 17 | 0 |
| 2026-04-22 | 2040.00 | 2045.00 | 1995.00 | 2015.00 | 11 | 0 |
| 2026-04-21 | 1950.00 | 2035.00 | 1930.00 | 2015.00 | 12 | 0 |
| 2026-04-20 | 1860.00 | 1980.00 | 1860.00 | 1900.00 | 12 | 0 |
| 2026-04-17 | 1865.00 | 1870.00 | 1830.00 | 1840.00 | 11 | 0 |
| 2026-04-16 | 1835.00 | 1845.00 | 1785.00 | 1845.00 | 13 | 0 |
| 2026-04-15 | 1785.00 | 1835.00 | 1785.00 | 1785.00 | 13 | 0 |
| 2026-04-14 | 1805.00 | 1820.00 | 1750.00 | 1750.00 | 13 | 0 |
| 2026-04-13 | 1730.00 | 1760.00 | 1710.00 | 1740.00 | 7 | 0 |
| 2026-04-10 | 1690.00 | 1750.00 | 1675.00 | 1735.00 | 12 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 花旗環球 | 609 | 39 | +570 | 6.81% |
| 2 | 富邦證券 | 269 | 24 | +245 | 2.93% |
| 3 | 大和國泰 | 214 | 0 | +214 | 2.56% |
| 4 | 港商野村 | 209 | 31 | +178 | 2.13% |
| 5 | 永豐金證券 | 304 | 155 | +149 | 1.78% |
| 6 | 凱基 | 101 | 23 | +78 | 0.93% |
| 7 | 統一 | 82 | 18 | +64 | 0.77% |
| 8 | 群益金鼎-民權 | 59 | 4 | +55 | 0.66% |
| 9 | 華南永昌 | 59 | 11 | +48 | 0.57% |
| 10 | 美商高盛 | 599 | 563 | +36 | 0.43% |
| 11 | 華南永昌-虎尾 | 31 | 1 | +30 | 0.36% |
| 12 | 玉山-大里 | 23 | 4 | +19 | 0.23% |
| 13 | 兆豐-松德 | 19 | 0 | +19 | 0.23% |
| 14 | 宏遠證券 | 18 | 1 | +17 | 0.20% |
| 15 | 國票-敦北法人 | 19 | 2 | +17 | 0.20% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡商瑞銀 | 621 | 1,046 | -425 | 5.08% |
| 2 | 摩根大通 | 1,122 | 1,386 | -264 | 3.16% |
| 3 | 美林 | 141 | 334 | -193 | 2.31% |
| 4 | 香港上海匯豐 | 7 | 140 | -133 | 1.59% |
| 5 | 永豐金-信義 | 1 | 121 | -120 | 1.43% |
| 6 | 元大證券 | 344 | 423 | -79 | 0.94% |
| 7 | 凱基-台北 | 277 | 344 | -67 | 0.80% |
| 8 | 永豐金-板新 | 3 | 64 | -61 | 0.73% |
| 9 | 富邦-敦南 | 6 | 57 | -51 | 0.61% |
| 10 | 凱基-竹科 | 3 | 52 | -49 | 0.59% |
| 11 | 兆豐證券 | 3 | 41 | -38 | 0.45% |
| 12 | 台新-台北 | 5 | 41 | -36 | 0.43% |
| 13 | 永豐金-匯立 | 73 | 97 | -24 | 0.29% |
| 14 | 中國信託-永康 | 2 | 22 | -20 | 0.24% |
| 15 | 富邦-仁愛 | 18 | 35 | -17 | 0.20% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料