2258
鴻華先進-創
31.75
+0.85+2.75%
2026-09-18| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 31.10 | 31.75 | 30.70 | 31.75 | 1 | 0 |
| 2026-09-17 | 30.20 | 30.95 | 30.20 | 30.90 | 0 | 0 |
| 2026-09-16 | 30.20 | 30.45 | 29.95 | 30.15 | 0 | 0 |
| 2026-09-15 | 29.90 | 30.25 | 29.80 | 30.05 | 0 | 0 |
| 2026-09-14 | 29.95 | 30.50 | 29.85 | 30.10 | 0 | 0 |
| 2026-09-11 | 30.50 | 30.90 | 30.10 | 30.55 | 0 | 0 |
| 2026-09-10 | 31.35 | 31.50 | 31.10 | 31.10 | 0 | 0 |
| 2026-09-09 | 31.50 | 31.85 | 31.30 | 31.80 | 0 | 0 |
| 2026-09-08 | 31.60 | 32.05 | 31.40 | 31.85 | 0 | 0 |
| 2026-09-07 | 31.95 | 31.95 | 31.00 | 31.50 | 1 | 0 |
| 2026-09-04 | 30.50 | 30.90 | 30.00 | 30.30 | 1 | 0 |
| 2026-09-03 | 30.90 | 31.50 | 30.10 | 30.10 | 1 | 0 |
| 2026-09-02 | 31.15 | 31.25 | 30.70 | 31.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-01 | 30.95 | 31.55 | 30.95 | 31.50 | 0 | 0 |
| 2026-08-31 | 31.40 | 31.40 | 31.00 | 31.10 | 0 | 0 |
| 2026-08-28 | 31.55 | 31.90 | 31.25 | 31.30 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | 31.20 | 31.85 | 31.15 | 31.60 | 0 | 0 |
| 2026-08-26 | 31.00 | 31.70 | 31.00 | 31.55 | 0 | 0 |
| 2026-08-25 | 31.45 | 31.50 | 30.95 | 31.00 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 | 31.95 | 32.05 | 31.20 | 31.45 | 0 | 0 |
| 2026-08-21 | 32.10 | 32.35 | 31.60 | 32.00 | 0 | 0 |
| 2026-08-20 | 31.25 | 32.20 | 31.25 | 32.15 | 1 | 0 |
| 2026-08-19 | 31.25 | 31.60 | 30.95 | 31.05 | 0 | 0 |
| 2026-08-18 | 31.15 | 31.50 | 31.10 | 31.15 | 0 | 0 |
| 2026-08-17 | 31.10 | 31.95 | 31.10 | 31.60 | 0 | 0 |
| 2026-08-14 | 32.00 | 32.00 | 31.50 | 31.50 | 0 | 0 |
| 2026-08-13 | 31.90 | 32.00 | 31.40 | 31.95 | 0 | 0 |
| 2026-08-12 | 31.15 | 32.40 | 31.15 | 31.95 | 1 | 0 |
| 2026-08-11 | 30.20 | 31.15 | 30.20 | 31.15 | 1 | 0 |
| 2026-08-10 | 29.85 | 30.45 | 29.55 | 30.20 | 0 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根大通 | 126 | 19 | +107 | 20.42% |
| 2 | 元大證券 | 96 | 1 | +95 | 18.13% |
| 3 | 美商高盛 | 65 | 26 | +39 | 7.44% |
| 4 | 新加坡商瑞銀 | 36 | 9 | +27 | 5.15% |
| 5 | 凱基-站前 | 22 | 0 | +22 | 4.20% |
| 6 | 國票-九鼎 | 20 | 0 | +20 | 3.82% |
| 7 | 凱基 | 20 | 0 | +20 | 3.82% |
| 8 | 凱基-台北 | 38 | 29 | +9 | 1.72% |
| 9 | 花旗環球 | 21 | 17 | +4 | 0.76% |
| 10 | 台灣摩根士丹利 | 22 | 18 | +4 | 0.76% |
| 11 | 合庫-桃園 | 4 | 0 | +4 | 0.76% |
| 12 | 高橋-龍潭 | 3 | 0 | +3 | 0.57% |
| 13 | 凱基-屏東 | 3 | 0 | +3 | 0.57% |
| 14 | 元大-鹿港 | 3 | 0 | +3 | 0.57% |
| 15 | 台灣企銀-屏東 | 2 | 0 | +2 | 0.38% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 | 0 | 80 | -80 | 15.27% |
| 2 | 台中銀-豐原 | 0 | 45 | -45 | 8.59% |
| 3 | 永豐金證券 | 14 | 38 | -24 | 4.58% |
| 4 | 第一金 | 3 | 24 | -21 | 4.01% |
| 5 | 元大-旗山 | 0 | 20 | -20 | 3.82% |
| 6 | 美林 | 0 | 18 | -18 | 3.44% |
| 7 | 台新-彰化 | 0 | 15 | -15 | 2.86% |
| 8 | 富邦-南屯 | 0 | 11 | -11 | 2.10% |
| 9 | 國泰-桃園 | 0 | 10 | -10 | 1.91% |
| 10 | 元大-忠孝 | 0 | 10 | -10 | 1.91% |
| 11 | 永豐金-敦南 | 0 | 10 | -10 | 1.91% |
| 12 | 統一-三多 | 0 | 9 | -9 | 1.72% |
| 13 | 兆豐-永和 | 0 | 9 | -9 | 1.72% |
| 14 | 玉山-台中 | 3 | 10 | -7 | 1.34% |
| 15 | 康和 | 0 | 5 | -5 | 0.95% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
凱基-站前
50.0%
凱基-台北
33.3%
摩根大通
0.0%
台灣摩根士丹利
0.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料