2009
第一銅
37.85
+0.95+2.57%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 37.80 | 38.55 | 37.75 | 37.85 | 1 | 0 |
| 2026-07-21 | 36.30 | 37.05 | 36.25 | 36.90 | 1 | 0 |
| 2026-07-20 | 37.10 | 37.10 | 35.00 | 36.10 | 2 | 0 |
| 2026-07-17 | 37.90 | 38.10 | 37.00 | 37.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-16 | 38.75 | 38.90 | 38.25 | 38.25 | 1 | 0 |
| 2026-07-15 | 38.05 | 38.70 | 38.05 | 38.65 | 1 | 0 |
| 2026-07-14 | 38.55 | 38.55 | 37.35 | 37.80 | 1 | 0 |
| 2026-07-13 | 38.30 | 38.40 | 37.80 | 37.90 | 1 | 0 |
| 2026-07-09 | 38.55 | 38.55 | 38.10 | 38.10 | 1 | 0 |
| 2026-07-08 | 38.60 | 38.80 | 38.05 | 38.45 | 1 | 0 |
| 2026-07-07 | 39.90 | 39.90 | 38.50 | 38.55 | 1 | 0 |
| 2026-07-06 | 40.00 | 40.50 | 39.50 | 39.55 | 2 | 0 |
| 2026-07-03 | 38.55 | 39.90 | 38.55 | 39.65 | 3 | 0 |
| 2026-07-02 | 38.50 | 38.65 | 38.10 | 38.65 | 1 | 0 |
| 2026-07-01 | 38.60 | 38.80 | 38.20 | 38.60 | 1 | 0 |
| 2026-06-30 | 38.05 | 38.25 | 37.85 | 38.25 | 1 | 0 |
| 2026-06-29 | 38.10 | 38.30 | 37.80 | 37.95 | 1 | 0 |
| 2026-06-26 | 38.70 | 38.70 | 37.80 | 38.05 | 2 | 0 |
| 2026-06-25 | 39.30 | 39.35 | 38.70 | 38.70 | 2 | 0 |
| 2026-06-24 | 38.90 | 39.35 | 38.60 | 39.35 | 1 | 0 |
| 2026-06-23 | 39.60 | 39.70 | 38.80 | 39.00 | 2 | 0 |
| 2026-06-22 | 39.50 | 39.95 | 39.40 | 39.60 | 2 | 0 |
| 2026-06-18 | 40.05 | 40.25 | 39.30 | 39.50 | 3 | 0 |
| 2026-06-17 | 40.00 | 40.55 | 39.70 | 40.05 | 1 | 0 |
| 2026-06-16 | 41.70 | 41.70 | 40.05 | 40.05 | 2 | 0 |
| 2026-06-15 | 41.00 | 41.75 | 40.65 | 41.45 | 3 | 0 |
| 2026-06-12 | 39.60 | 40.65 | 39.55 | 40.00 | 2 | 0 |
| 2026-06-11 | 38.50 | 39.10 | 38.20 | 38.95 | 1 | 0 |
| 2026-06-10 | 39.50 | 40.05 | 39.00 | 39.00 | 3 | 0 |
| 2026-06-09 | 39.70 | 41.00 | 39.30 | 40.55 | 3 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 188 | 58 | +130 | 9.94% |
| 2 | 新加坡商瑞銀 | 127 | 12 | +115 | 8.79% |
| 3 | 美商高盛 | 140 | 45 | +95 | 7.26% |
| 4 | 美林 | 93 | 0 | +93 | 7.11% |
| 5 | 永豐金證券 | 92 | 1 | +91 | 6.96% |
| 6 | 摩根大通 | 89 | 14 | +75 | 5.73% |
| 7 | 華南永昌-苗栗 | 20 | 0 | +20 | 1.53% |
| 8 | 元大-高雄 | 15 | 0 | +15 | 1.15% |
| 9 | 兆豐-南門 | 12 | 0 | +12 | 0.92% |
| 10 | 合庫-鳳山 | 10 | 0 | +10 | 0.76% |
| 11 | 凱基-雙和 | 10 | 0 | +10 | 0.76% |
| 12 | 富邦-新竹 | 12 | 2 | +10 | 0.76% |
| 13 | 國泰-敦南 | 35 | 28 | +7 | 0.54% |
| 14 | 高橋 | 11 | 4 | +7 | 0.54% |
| 15 | 元大-屏東民生 | 8 | 1 | +7 | 0.54% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國票-中和 | 0 | 64 | -64 | 4.89% |
| 2 | 宏遠-台中 | 20 | 72 | -52 | 3.98% |
| 3 | 凱基-高雄 | 1 | 34 | -33 | 2.52% |
| 4 | 台新-永和 | 1 | 31 | -30 | 2.29% |
| 5 | 台新-成功 | 0 | 30 | -30 | 2.29% |
| 6 | 第一金-光復 | 0 | 22 | -22 | 1.68% |
| 7 | 台新-林園 | 0 | 22 | -22 | 1.68% |
| 8 | 台灣摩根士丹利 | 38 | 59 | -21 | 1.61% |
| 9 | 台新 | 2 | 23 | -21 | 1.61% |
| 10 | 美好-蘆洲 | 0 | 20 | -20 | 1.53% |
| 11 | 華南永昌-內壢 | 0 | 20 | -20 | 1.53% |
| 12 | 合庫-嘉義 | 1 | 20 | -19 | 1.45% |
| 13 | 台新-城東 | 2 | 20 | -18 | 1.38% |
| 14 | 國泰-松江 | 0 | 17 | -17 | 1.30% |
| 15 | 元大-龍潭 | 0 | 16 | -16 | 1.22% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
凱基-台北
0.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料