2006
東和鋼鐵
71.10
-0.40-0.56%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 71.50 | 72.20 | 71.10 | 71.10 | 3 | 0 |
| 2026-07-21 | 70.00 | 71.80 | 70.00 | 71.50 | 3 | 0 |
| 2026-07-20 | 71.20 | 71.20 | 69.50 | 70.00 | 3 | 0 |
| 2026-07-17 | 72.30 | 72.30 | 70.00 | 70.20 | 2 | 0 |
| 2026-07-16 | 72.00 | 72.60 | 71.90 | 72.40 | 5 | 0 |
| 2026-07-15 | 70.40 | 72.60 | 70.40 | 71.80 | 3 | 0 |
| 2026-07-14 | 70.90 | 70.90 | 69.40 | 70.20 | 2 | 0 |
| 2026-07-13 | 70.20 | 71.20 | 69.50 | 70.20 | 3 | 0 |
| 2026-07-09 | 68.80 | 70.30 | 68.70 | 70.20 | 3 | 0 |
| 2026-07-08 | 69.20 | 69.40 | 67.80 | 68.80 | 3 | 0 |
| 2026-07-07 | 69.00 | 69.20 | 68.20 | 68.90 | 2 | 0 |
| 2026-07-06 | 69.50 | 69.70 | 68.00 | 68.60 | 1 | 0 |
| 2026-07-03 | 68.60 | 70.10 | 68.60 | 69.40 | 2 | 0 |
| 2026-07-02 | 67.90 | 69.10 | 67.60 | 69.00 | 3 | 0 |
| 2026-07-01 | 67.60 | 68.70 | 67.30 | 67.90 | 2 | 0 |
| 2026-06-30 | 70.00 | 70.40 | 67.10 | 67.40 | 5 | 0 |
| 2026-06-29 | 69.80 | 71.00 | 69.30 | 70.00 | 5 | 0 |
| 2026-06-26 | 70.00 | 70.20 | 69.30 | 69.80 | 5 | 0 |
| 2026-06-25 | 69.90 | 71.80 | 69.70 | 70.00 | 9 | 0 |
| 2026-06-24 | 69.70 | 71.00 | 69.50 | 69.80 | 10 | 0 |
| 2026-06-23 | 69.80 | 70.70 | 69.10 | 69.70 | 9 | 0 |
| 2026-06-22 | 70.00 | 70.80 | 69.10 | 69.60 | 8 | 0 |
| 2026-06-18 | 69.30 | 70.10 | 68.10 | 69.50 | 9 | 0 |
| 2026-06-17 | 68.40 | 69.80 | 68.00 | 69.60 | 3 | 0 |
| 2026-06-16 | 70.00 | 70.00 | 68.10 | 68.70 | 3 | 0 |
| 2026-06-15 | 69.00 | 70.50 | 68.50 | 69.00 | 3 | 0 |
| 2026-06-12 | 67.30 | 69.10 | 66.80 | 68.50 | 4 | 0 |
| 2026-06-11 | 66.90 | 67.10 | 66.00 | 67.10 | 2 | 0 |
| 2026-06-10 | 66.30 | 67.40 | 66.10 | 66.60 | 3 | 0 |
| 2026-06-09 | 65.20 | 67.00 | 65.20 | 66.80 | 3 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 880 | 294 | +586 | 20.42% |
| 2 | 美商高盛 | 650 | 118 | +532 | 18.54% |
| 3 | 摩根大通 | 492 | 334 | +158 | 5.51% |
| 4 | 元大-花蓮 | 100 | 0 | +100 | 3.48% |
| 5 | 元大證券 | 95 | 30 | +65 | 2.26% |
| 6 | 富邦-南港 | 20 | 0 | +20 | 0.70% |
| 7 | 凱基-員林 | 15 | 0 | +15 | 0.52% |
| 8 | 凱基-台南 | 20 | 10 | +10 | 0.35% |
| 9 | 元大-中崙 | 10 | 0 | +10 | 0.35% |
| 10 | 富邦-員林 | 7 | 0 | +7 | 0.24% |
| 11 | 國泰-台南 | 7 | 0 | +7 | 0.24% |
| 12 | 國泰-敦南 | 12 | 5 | +7 | 0.24% |
| 13 | 國票-北高雄 | 6 | 0 | +6 | 0.21% |
| 14 | 永豐金-敦北 | 6 | 0 | +6 | 0.21% |
| 15 | 永豐金-屏東 | 5 | 0 | +5 | 0.17% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣企銀 | 0 | 659 | -659 | 22.96% |
| 2 | 凱基-台北 | 86 | 274 | -188 | 6.55% |
| 3 | 美林 | 34 | 163 | -129 | 4.49% |
| 4 | 港商野村 | 3 | 68 | -65 | 2.26% |
| 5 | 安泰-大發 | 0 | 63 | -63 | 2.20% |
| 6 | 新加坡商瑞銀 | 154 | 203 | -49 | 1.71% |
| 7 | 元大-西屯 | 141 | 174 | -33 | 1.15% |
| 8 | 凱基-新莊 | 0 | 15 | -15 | 0.52% |
| 9 | 富邦-新營 | 0 | 15 | -15 | 0.52% |
| 10 | 第一金-新興 | 0 | 14 | -14 | 0.49% |
| 11 | (牛牛牛)亞證券 | 0 | 14 | -14 | 0.49% |
| 12 | 花旗環球 | 1 | 12 | -11 | 0.38% |
| 13 | 統一-桃園 | 0 | 10 | -10 | 0.35% |
| 14 | 兆豐-台中 | 0 | 10 | -10 | 0.35% |
| 15 | 群益金鼎-高盛 | 0 | 10 | -10 | 0.35% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
台灣摩根士丹利
0.0%
摩根大通
0.0%
凱基-台北
0.0%
新加坡商瑞銀
0.0%
永豐金證券
0.0%
美商高盛
—
元大證券
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料