1815
富喬
80.50
+1.30+1.64%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 80.60 | 82.50 | 79.80 | 80.50 | 10 | 0 |
| 2026-07-21 | 79.20 | 80.00 | 76.30 | 79.20 | 12 | 0 |
| 2026-07-20 | 82.00 | 82.00 | 74.40 | 77.30 | 19 | 0 |
| 2026-07-17 | 85.10 | 86.00 | 81.40 | 81.50 | 15 | 0 |
| 2026-07-16 | 90.70 | 90.70 | 88.40 | 89.10 | 7 | 0 |
| 2026-07-15 | 90.10 | 92.50 | 90.10 | 91.30 | 8 | 0 |
| 2026-07-14 | 93.60 | 94.30 | 85.20 | 88.40 | 23 | 0 |
| 2026-07-13 | 96.00 | 99.90 | 93.20 | 94.60 | 15 | 0 |
| 2026-07-09 | 97.10 | 97.80 | 94.50 | 95.00 | 10 | 0 |
| 2026-07-08 | 97.30 | 97.90 | 93.90 | 96.60 | 12 | 0 |
| 2026-07-07 | 101.50 | 103.00 | 96.10 | 96.50 | 23 | 0 |
| 2026-07-06 | 102.50 | 103.00 | 98.10 | 99.50 | 17 | 0 |
| 2026-07-03 | 100.00 | 102.00 | 98.60 | 101.50 | 12 | 0 |
| 2026-07-02 | 102.00 | 103.50 | 100.00 | 101.50 | 23 | 0 |
| 2026-07-01 | 115.50 | 118.50 | 103.50 | 104.00 | 95 | 0 |
| 2026-06-30 | 102.00 | 111.00 | 101.50 | 111.00 | 69 | 0 |
| 2026-06-29 | 96.70 | 102.50 | 95.40 | 101.00 | 23 | 0 |
| 2026-06-26 | 106.00 | 106.00 | 96.30 | 96.70 | 41 | 0 |
| 2026-06-25 | 108.00 | 109.00 | 103.00 | 107.00 | 27 | 0 |
| 2026-06-24 | 99.60 | 106.50 | 99.60 | 106.50 | 28 | 0 |
| 2026-06-23 | 107.00 | 110.50 | 99.50 | 100.50 | 41 | 0 |
| 2026-06-22 | 100.50 | 107.50 | 100.00 | 106.50 | 54 | 0 |
| 2026-06-18 | 95.80 | 98.90 | 95.50 | 98.10 | 22 | 0 |
| 2026-06-17 | 94.90 | 96.10 | 94.20 | 95.00 | 10 | 0 |
| 2026-06-16 | 96.10 | 101.50 | 94.70 | 94.80 | 25 | 0 |
| 2026-06-15 | 98.10 | 98.60 | 94.10 | 95.10 | 30 | 0 |
| 2026-06-12 | 95.00 | 97.80 | 93.90 | 96.20 | 17 | 0 |
| 2026-06-11 | 90.50 | 92.90 | 85.00 | 90.10 | 25 | 0 |
| 2026-06-10 | 97.10 | 97.90 | 91.20 | 91.40 | 20 | 0 |
| 2026-06-09 | 98.60 | 99.50 | 97.50 | 98.90 | 12 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 640 | 298 | +342 | 3.41% |
| 2 | 華南永昌-竹北 | 293 | 1 | +292 | 2.91% |
| 3 | 美林 | 259 | 58 | +201 | 2.01% |
| 4 | 美商高盛 | 356 | 158 | +198 | 1.98% |
| 5 | 台灣摩根士丹利 | 304 | 135 | +169 | 1.69% |
| 6 | 國泰證券 | 95 | 3 | +92 | 0.92% |
| 7 | 凱基-市政 | 73 | 0 | +73 | 0.73% |
| 8 | 元大-敦化 | 83 | 12 | +71 | 0.71% |
| 9 | 玉山-雙和 | 64 | 8 | +56 | 0.56% |
| 10 | 國泰-敦南 | 389 | 350 | +39 | 0.39% |
| 11 | 元大-彰化 | 41 | 4 | +37 | 0.37% |
| 12 | 富邦證券 | 61 | 25 | +36 | 0.36% |
| 13 | 玉山-左營 | 42 | 6 | +36 | 0.36% |
| 14 | 永豐金-中正 | 41 | 6 | +35 | 0.35% |
| 15 | 台新 | 85 | 51 | +34 | 0.34% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永豐金證券 | 63 | 1,278 | -1,215 | 12.13% |
| 2 | 元大證券 | 736 | 967 | -231 | 2.31% |
| 3 | 新加坡商瑞銀 | 94 | 220 | -126 | 1.26% |
| 4 | 港商野村 | 19 | 144 | -125 | 1.25% |
| 5 | 元大-莒光 | 2 | 102 | -100 | 1.00% |
| 6 | 統一-內湖 | 10 | 92 | -82 | 0.82% |
| 7 | 元大-台中 | 1 | 65 | -64 | 0.64% |
| 8 | 中農 | 4 | 55 | -51 | 0.51% |
| 9 | 臺銀-臺南 | 10 | 55 | -45 | 0.45% |
| 10 | 摩根大通 | 11 | 46 | -35 | 0.35% |
| 11 | 華南永昌-大甲 | 0 | 30 | -30 | 0.30% |
| 12 | 群益金鼎-台中 | 20 | 49 | -29 | 0.29% |
| 13 | 元大-北屯 | 7 | 35 | -28 | 0.28% |
| 14 | 富邦-斗六 | 3 | 25 | -22 | 0.22% |
| 15 | 凱基-屏東 | 0 | 22 | -22 | 0.22% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
美商高盛
100.0%
美林
50.0%
台灣摩根士丹利
50.0%
元大證券
50.0%
新加坡商瑞銀
33.3%
凱基-台北
25.0%
摩根大通
0.0%
華南永昌-竹北
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料