1815
富喬
107.00
+5.50+5.42%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 104.00 | 108.00 | 104.00 | 107.00 | 28 | 0 |
| 2026-05-21 | 102.00 | 105.00 | 101.50 | 101.50 | 13 | 0 |
| 2026-05-20 | 102.00 | 102.50 | 99.10 | 99.50 | 15 | 0 |
| 2026-05-19 | 101.50 | 106.00 | 100.50 | 102.00 | 20 | 0 |
| 2026-05-18 | 101.50 | 104.00 | 97.40 | 103.50 | 24 | 0 |
| 2026-05-15 | 107.50 | 108.50 | 102.00 | 102.50 | 24 | 0 |
| 2026-05-14 | 107.00 | 110.00 | 105.50 | 106.50 | 28 | 0 |
| 2026-05-13 | 106.50 | 107.50 | 105.00 | 105.50 | 23 | 0 |
| 2026-05-12 | 111.00 | 113.00 | 108.00 | 108.00 | 29 | 0 |
| 2026-05-11 | 108.00 | 114.00 | 107.00 | 110.50 | 35 | 0 |
| 2026-05-08 | 110.00 | 110.50 | 105.00 | 107.00 | 36 | 0 |
| 2026-05-07 | 115.50 | 117.50 | 110.00 | 110.00 | 55 | 0 |
| 2026-05-06 | 117.50 | 122.00 | 111.00 | 113.50 | 95 | 0 |
| 2026-05-05 | 107.50 | 117.00 | 106.50 | 116.00 | 75 | 0 |
| 2026-05-04 | 111.00 | 113.00 | 107.00 | 109.00 | 40 | 0 |
| 2026-04-30 | 112.00 | 112.50 | 107.00 | 108.50 | 42 | 0 |
| 2026-04-29 | 111.00 | 113.50 | 108.00 | 110.50 | 31 | 0 |
| 2026-04-28 | 108.50 | 113.50 | 107.00 | 113.50 | 62 | 0 |
| 2026-04-27 | 110.00 | 110.00 | 104.00 | 108.00 | 35 | 0 |
| 2026-04-24 | 110.50 | 112.50 | 105.50 | 108.50 | 35 | 0 |
| 2026-04-23 | 116.50 | 116.50 | 105.00 | 108.00 | 46 | 0 |
| 2026-04-22 | 119.00 | 120.50 | 113.00 | 114.50 | 51 | 0 |
| 2026-04-21 | 121.00 | 124.00 | 117.50 | 119.00 | 58 | 0 |
| 2026-04-20 | 128.50 | 129.50 | 118.00 | 118.00 | 120 | 0 |
| 2026-04-17 | 115.50 | 127.00 | 115.50 | 127.00 | 128 | 0 |
| 2026-04-16 | 114.00 | 121.50 | 110.00 | 115.50 | 104 | 0 |
| 2026-04-15 | 115.00 | 117.50 | 111.00 | 112.00 | 60 | 0 |
| 2026-04-14 | 116.50 | 121.00 | 113.00 | 114.50 | 106 | 0 |
| 2026-04-13 | 111.00 | 118.00 | 108.00 | 113.00 | 97 | 0 |
| 2026-04-10 | 122.00 | 122.00 | 109.50 | 110.00 | 117 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元大證券 | 3,932 | 2,544 | +1,388 | 4.91% |
| 2 | 新加坡商瑞銀 | 1,590 | 370 | +1,220 | 4.32% |
| 3 | 台灣摩根士丹利 | 1,323 | 480 | +843 | 2.98% |
| 4 | 港商野村 | 1,116 | 307 | +809 | 2.86% |
| 5 | 國票-安和 | 707 | 7 | +700 | 2.48% |
| 6 | 富邦證券 | 1,248 | 727 | +521 | 1.84% |
| 7 | 美商高盛 | 613 | 290 | +323 | 1.14% |
| 8 | 凱基-台北 | 1,858 | 1,541 | +317 | 1.12% |
| 9 | 凱基 | 228 | 0 | +228 | 0.81% |
| 10 | 國票證券 | 233 | 28 | +205 | 0.73% |
| 11 | 美林 | 199 | 0 | +199 | 0.70% |
| 12 | 統一-敦南 | 208 | 20 | +188 | 0.67% |
| 13 | 富邦-仁愛 | 335 | 147 | +188 | 0.67% |
| 14 | 統一 | 143 | 8 | +135 | 0.48% |
| 15 | 玉山-桃園 | 135 | 28 | +107 | 0.38% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國泰-敦南 | 608 | 845 | -237 | 0.84% |
| 2 | 兆豐-彰化 | 3 | 176 | -173 | 0.61% |
| 3 | 新光 | 164 | 302 | -138 | 0.49% |
| 4 | 兆豐-南京 | 1 | 129 | -128 | 0.45% |
| 5 | 永豐金-南京 | 1 | 123 | -122 | 0.43% |
| 6 | 統一-土城 | 1 | 123 | -122 | 0.43% |
| 7 | 新光-台中 | 66 | 175 | -109 | 0.39% |
| 8 | 富邦-新莊 | 75 | 179 | -104 | 0.37% |
| 9 | 玉山-嘉義 | 10 | 111 | -101 | 0.36% |
| 10 | 凱基-台南 | 11 | 107 | -96 | 0.34% |
| 11 | 凱基-市政 | 5 | 100 | -95 | 0.34% |
| 12 | 中國信託 | 87 | 174 | -87 | 0.31% |
| 13 | 國泰-板橋 | 66 | 146 | -80 | 0.28% |
| 14 | 富邦-員林 | 11 | 91 | -80 | 0.28% |
| 15 | 元大-桃興 | 11 | 88 | -77 | 0.27% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料